
재능야구단 (A)
2
경기종료
05-31 16:30
화성 여성구장

대서BC
0
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 8회 | R | H | E | B | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
재능야구단 (A) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 3 | |
대서BC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 4 | 1 | 7 |


이서준 NO.16
재능야구단
9번 타자 / 선발투수
4이닝 선발승! 타이트한 경기 흐름을 놓치지 않는 투구!!
0타수 0안타 0타점 0득점 / 4.0이닝 0실점 3피안타 1사구 2K
재능야구단
|
VS |
대서BC
|
---|---|---|
1승 0무 2패 | 시즌팀성적 | 4승 1무 6패 |
0.000 | 시즌 팀타율 | 0.000 |
- | 시즌 팀방어율 | - |
1승 0무 0패 | 상대전적 | 0승 0무 1패 |
1승 0무 2패 | 최근5경기성적 | 2승 0무 3패 |
2024시즌-주니어(청룡)리그 (U-16)
|
|
5 | 안타 | 4 |
|
|
0 | 홈런 | 0 |
|
|
2 | 도루 | 3 |
|
|
9 | 삼진 | 4 |
|
재능야구단 (A) - 타자 기록
선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 8회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 유 | 이민환(4) | 우전안 | - | 삼진(낫아웃) | - | 우전안 | - | 우전안 | - | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | - | 1 | 0.750 |
2 | 三 | 구민준(30) | 투땅 | - | 삼진 | - | - | 삼진 | 우플 | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0.000 |
3 | 중 | 이대환(2) | 삼진 | - | - | 유땅 | - | 2직 | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0.000 |
4 | 포 | 박준후(15) | 삼진 | - | - | 투실 | - | 중전안 | - | - | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | 0.333 |
5 | 우 | 신민서(10) | - | 포플 | - | 투땅 | - | 우월3 | - | - | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.333 |
6 | 二 | 최현성(3) | - | 삼진 | - | 사구 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 |
7 | 좌 | 김태형(22) | - | 4구 | - | 2땅 | - | 유땅 | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
8 | 一 | 박건호(19) | - | 유땅 | - | - | 투땅 | - | 유땅 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.000 |
9 | 투 | 김인성(47) | - | - | 삼진 | - | 삼진 | - | 삼진 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 0.000 |
재능야구단 (A) - 투수 기록
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 이서준(16) | 승 | - | 20 | 3 | 3 | 0 | 5 | 2 | 82 | 0 | 0 | 0.00 |
2 | 김인성(47) | - | - | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 21 | 0 | 0 | 0.00 |
3 | 박수열(18) | - | - | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0.00 |
대서BC - 타자 기록
선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 8회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 포 | 유은혁(1) | 3땅 | 4구 | - | 유땅(출) | - | 우플 | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 |
2 | 유 | 유은호(7) | 중전안 | 우플 | - | 투땅 | - | - | 3실 | - | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0.250 |
3 | 二 | 최우석(11) | 우전안 | - | 낫아웃(폭투) | - | 4구 | - | 유땅(출) | - | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.333 |
4 | 투 | 김세현(10) | 유플 | - | 4구 | - | 좌플 | - | 포플 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
5 | 三 | 이채훈(14) | 4구 | - | 4구 | - | 4구 | - | 삼진 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.000 |
6 | 중 | 김동규(5) | 좌플 | - | 중플 | - | 좌전안 | - | - | - | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.333 |
7 | 一 | 이연호(8) | - | 사구 | 유땅병 | - | 포플 | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
8 | 우 | 김태양(24) | - | 유땅(출) | - | 우전안 | - | 삼진 | - | - | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0.333 |
9 | 좌 | 최준우(21) | - | 삼진 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0.000 |
9 | 좌 | 권성민(41) | - | - | - | 1플 | - | 3땅 | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.000 |
대서BC - 투수 기록
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 김세현(10) | 패 | - | 16 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 63 | 1 | 1 | 175.00 |
2 | 유은혁(1) | - | - | 13 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 36 | 1 | 1 | 262.00 |
경기결과 공유 (인스타, 페북 등 SNS에 공유하세요!)