
HBC
12
경기종료
03-23 09:00
횡성베이스볼파크 공원야구장C

휘문아카데미
3
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | R | H | E | B | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBC | 1 | 8 | 3 | 0 | 12 | 11 | 0 | 7 | 5 |
휘문아카데미 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 4 |


이승규 NO.21
HBC
3번 타자 / 포수 / 구원투수
노련한 경기운영!! 팀을 승리로 이끌다!!
2타수 1안타 2타점 1득점 / 3.0이닝 3실점 5피안타6K
HBC
|
VS |
휘문아카데미
|
---|---|---|
5승 0무 0패 | 시즌팀성적 | 3승 0무 1패 |
0.443 | 시즌 팀타율 | 0.307 |
4.50 | 시즌 팀방어율 | 13.77 |
1승 0무 0패 | 상대전적 | 0승 0무 1패 |
5승 0무 0패 | 최근5경기성적 | 3승 0무 1패 |
2025시즌-유소년(백호)리그 (U-13)
|
|
11 | 안타 | 5 |
|
|
0 | 홈런 | 0 |
|
|
10 | 도루 | 0 |
|
|
3 | 삼진 | 10 |
|
2루타 | 박주형(11) |
---|---|
3루타 | 박주형(11) 김려욱(9) |
이닝/선수별 경기 영상
조건에 해당하는 영상이 없습니다.
기록내 이닝 또는 선수를 클릭하면 해당 영상만 표시됩니다.
HBC - 타자 기록
선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 유 | 박주형(11) | 중전2 | 중전3 | 4구 | 중안 | 3 | 3 | - | 3 | - | 1 | 1 | - | 1.000 |
2 | 一 | 고이든(25) | 삼진 | 4구 | 좌안 | 유땅 | 3 | 1 | - | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 0.333 |
3 | 포 | 이승규(21) | 유내안(1타점) | 4구 | 중플(1타점) | - | 2 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - | 0.500 |
4 | 좌 | 강휘찬(61) | 삼진 | 사구 | 유내안(1타점) | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 0.500 |
5 | 우 | 고 준(17) | 3땅 | 유플 | 삼진 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
6 | 투 | 박민교(10) | - | 4구/중안(2타점) | 중안 | - | 2 | 2 | 2 | 1 | - | 2 | 1 | - | 1.000 |
7 | 중 | 최승빈(23) | - | 유내안(1타점)/유땅(1타점) | 중플 | - | 3 | 1 | 2 | 1 | - | 2 | - | - | 0.333 |
8 | 三 | 박강빈(45) | - | 4구/유땅 | - | 1땅 | 2 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 0.000 |
9 | 좌 | 박준서(47) | - | 4구 | 중안 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | 1.000 |
9 | 二 | 원채우(5) | - | - | - | 유내안 | 1 | 1 | - | 1 | - | 2 | - | - | 1.000 |
HBC - 투수 기록
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 이승규(21) | 승 | 3.0 | 15 | 14 | 5 | - | 1 | 6 | 68 | 3 | 3 | 9.00 |
2 | 박민교(10) | 세이브 | 1.0 | 4 | 4 | - | - | - | 4 | 9 | - | - | 0.00 |
휘문아카데미 - 타자 기록
선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 중 | 강민형(11) | - | - | 2내안 | 삼진 | 3 | 1 | - | 2 | - | - | - | 2 | 0.333 |
2 | 유 | 황지후(22) | 1땅 | - | 좌안 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0.500 |
3 | 포 | 문현서(1) | 2내안 | - | 중플 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0.500 |
4 | 一 | 조승민(24) | 4구 | - | 좌안(1타점) | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1.000 |
5 | 투 | 박서준(21) | 유땅 | - | 삼진 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
6 | 二 | 김려욱(9) | - | 우중3 | 삼진 | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 0.500 |
7 | 三 | 박시완(3) | - | 삼진 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0.000 |
8 | 좌 | 강민성(45) | - | 삼진 | - | 삼진 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0.000 |
9 | 우 | 송누리(18) | - | 삼진 | - | 삼진 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0.000 |
휘문아카데미 - 투수 기록
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 황지후(22) | 패 | 1.0 | 10 | 7 | 4 | - | 3 | 2 | 35 | 6 | 6 | 54.00 |
2 | 박시완(3) | - | 1.1 | 12 | 8 | 4 | - | 4 | - | 42 | 6 | 6 | 54.00 |
3 | 박서준(21) | - | 1.2 | 7 | 7 | 3 | - | - | 1 | 22 | - | - | 0.00 |
경기결과 공유 (인스타, 페북 등 SNS에 공유하세요!)