
동해시
2
경기종료
10-07 12:00
낙동강수변공원 족구장 (5구장)

휘문아카데미
8
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | R | H | E | B | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
동해시 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 8 | |
휘문아카데미 | 1 | 0 | 7 | - | 8 | 6 | 0 | 9 |
동해시
|
VS |
휘문아카데미
|
---|---|---|
1승 0무 6패 | 시즌팀성적 | 13승 3무 10패 |
0.000 | 시즌 팀타율 | 0.000 |
- | 시즌 팀방어율 | - |
0승 0무 1패 | 상대전적 | 1승 0무 0패 |
1승 0무 4패 | 최근5경기성적 | 3승 0무 2패 |
2023시즌-새싹리그 (U-9)
|
|
3 | 안타 | 6 |
|
|
0 | 홈런 | 0 |
|
|
0 | 도루 | 0 |
|
|
8 | 삼진 | 5 |
|
동해시 - 타자 기록
선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 포 | 박태준(16) | 4구 | 삼진 | - | 3내안 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 |
2 | 유 | 변기환(7) | 4구 | - | 4구 | 1땅병 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 |
3 | 투 | 엄지한(25) | 4구 | - | 삼진 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 |
4 | 一 | 김도율(11) | 4구 | - | 4구 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 |
5 | 二 | 최서원(13) | 삼진 | - | 3내안 | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0.500 |
6 | 三 | 김태륜(27) | 삼진 | - | - | 4구 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 |
7 | 중 | 김용원(10) | 삼진 | - | - | 4구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 |
8 | 우 | 김정우(24) | - | 삼진 | - | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0.000 |
9 | 좌 | 원수빈(50) | - | 삼진 | - | 유내안 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0.500 |
동해시 - 투수 기록
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 엄지한(25) | - | - | 7 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 20 | 1 | 1 | 0 |
2 | 박태준(16) | 패 | - | 11 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 47 | 6 | 6 | 0 |
3 | 변기환(7) | - | - | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 24 | 1 | 1 | 0 |
휘문아카데미 - 타자 기록
선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 유 | 김도형(47) | 1땅 | 중전안 | 4구 | - | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 |
2 | 중 | 조예준(8) | 유내2 | - | 4구,2내3 | - | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
3 | 一 | 이재하(3) | 3내안 | - | 투플,4구 | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 |
4 | 투 | 장도영(13) | 삼진 | - | 4구,4구 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.000 |
5 | 三 | 박지훈(50) | 좌중2 | - | 유내안,삼진 | - | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | 0.667 |
6 | 우 | 손아강(16) | 삼진 | - | 삼진 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0.000 |
7 | 포 | 황지완(100) | - | 4구 | 4구 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 |
8 | 좌 | 강윤서(1) | - | 삼진 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0.000 |
8 | 좌 | 박다훈(5) | - | - | 사구 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
9 | 二 | 한연준(4) | - | 2땅 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.000 |
9 | 二 | 신주하(9) | - | - | 4구 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
휘문아카데미 - 투수 기록
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 장도영(13) | 승 | - | 13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 66 | 1 | 1 | 0 |
2 | 박지훈(50) | - | - | 7 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 28 | 1 | 1 | 0 |
경기결과 공유 (인스타, 페북 등 SNS에 공유하세요!)