
휘문아카데미
1
경기종료
03-10 09:00
횡성베이스볼파크 축구장좌측(새싹)

남양주야놀 (A)
11
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | R | H | E | B | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
휘문아카데미 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | |
남양주야놀 (A) | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 11 | 10 | 2 | 5 |


서우림 NO.99
남양주야놀
1번 타자 / 구원투수
3타수 2안타 0타점 2득점 / 3.0이닝 1실점 2피안타 0사구 6K
휘문아카데미
|
VS |
남양주야놀
|
---|---|---|
11승 3무 9패 | 시즌팀성적 | 14승 1무 8패 |
0.000 | 시즌 팀타율 | 0.000 |
- | 시즌 팀방어율 | - |
0승 0무 1패 | 상대전적 | 1승 0무 0패 |
4승 0무 1패 | 최근5경기성적 | 4승 0무 1패 |
2024시즌-새싹리그 (U-9)
|
|
3 | 안타 | 9 |
|
|
0 | 홈런 | 0 |
|
|
0 | 도루 | 0 |
|
|
7 | 삼진 | 6 |
|
휘문아카데미 - 타자 기록
선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 一 | 한연준(17) | 4구 | - | 삼진 | - | 1땅 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 |
2 | 二 | 김한결(19) | 삼진 | - | 유내안 | - | 4구 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 |
3 | 유 | 김도형(47) | 2땅(출) | - | 투땅 | - | 4구 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
4 | 포 | 손아강(16) | 삼진 | - | - | 3땅 | 3땅 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0.000 |
5 | 투 | 황지완(100) | - | 삼진 | - | 유땅 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0.000 |
6 | 三 | 최필(10) | - | 삼진 | - | 좌전2 | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0.500 |
7 | 중 | 신주하(9) | - | 1땅 | - | 2땅 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.000 |
8 | 우 | 김서안(52) | - | - | 삼진 | - | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0.000 |
9 | 좌 | 유승헌(36) | - | - | 2내안 | - | 4구 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
휘문아카데미 - 투수 기록
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 황지완(100) | 패 | - | 11 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 48 | 3 | 3 | 900.00 |
2 | 김도형(47) | - | - | 6 | 2 | 2 | 0 | - | 4 | 24 | 2 | 2 | 900.00 |
3 | 한연준(17) | - | - | 10 | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 41 | 6 | 6 | 5,400.00 |
남양주야놀 (A) - 타자 기록
선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 투 | 서우림(99) | 유내안 | 유직 | - | 투내안 | - | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0.667 |
2 | 유 | 강이룸(44) | 3실 | - | 유내안 | 3내안 | - | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0.667 |
3 | 二 | 김산(8) | 3내안 | - | 삼진 | 4구 | - | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 |
4 | 一 | 김민준(100) | 3내안 | - | 삼진 | 4구 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 |
6 | 포 | 김택영(17) | 유땅 | - | - | 2내안,중전안 | - | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0.667 |
7 | 중 | 김지후(51) | 삼진 | - | - | 삼진,3땅 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0.000 |
8 | 우 | 노연진(93) | - | 4구 | - | 투내안,4구 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.000 |
9 | 좌 | 문시우(5) | - | 삼진 | - | 4구,삼진 | - | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 |
남양주야놀 (A) - 투수 기록
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 서우림(99) | 승 | - | 12 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 47 | 1 | 1 | 200.00 |
2 | 김산(8) | - | - | 10 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 36 | 0 | 0 | 0.00 |
경기결과 공유 (인스타, 페북 등 SNS에 공유하세요!)