
휘문아카데미 (C)
8
경기종료
03-15 14:00
횡성베이스볼파크 공원야구장D

동대문구마인볼
11
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | R | H | E | B | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
휘문아카데미 (C) | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 4 | 3 | 4 |
동대문구마인볼 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 | 1 | 4 | 1 |



강도윤 NO.8
동대문구마인볼
1번 타자 / 2루수 / 구원투수
큰형답게 공수에서 맹활약!!!
3타수 3안타 2타점 2득점 / 2.1이닝 3실점 4피안타1사구4K
휘문아카데미
|
VS |
동대문구마인볼
|
---|---|---|
3승 0무 3패 | 시즌팀성적 | 1승 0무 1패 |
0.304 | 시즌 팀타율 | 0.278 |
10.50 | 시즌 팀방어율 | 18.00 |
0승 0무 1패 | 상대전적 | 1승 0무 0패 |
3승 0무 2패 | 최근5경기성적 | 1승 0무 1패 |
2025시즌-꿈나무(청룡)리그 (U-11)
|
|
9 | 안타 | 7 |
|
|
0 | 홈런 | 0 |
|
|
7 | 도루 | 11 |
|
|
6 | 삼진 | 4 |
|
2루타 | 김도형(47) 배지원(49) 손아강(16) 황지완(0) 김승하(56) 강도윤(8) 김시온(6) |
---|
휘문아카데미 (C) - 타자 기록
선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 유 | 김도형(47) | 낫아웃삼진 | - | 우안 | 좌전2(1타점) | - | - | - | 3 | 2 | 1 | 2 | - | 3 | - | 1 | 0.667 |
2 | 투 | 조윤호(2) | 우안 | - | 유플 | 중안(1타점) | - | - | - | 3 | 2 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | 0.667 |
3 | 一 | 배지원(49) | 유플 | - | 좌선2 | 유플 | - | - | - | 3 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | 0.333 |
4 | 포 | 손아강(16) | 우선2(1타점) | - | 투실(1타점) | 사구 | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | 0.500 |
5 | 二 | 황지완(0) | 사구 | - | 우안(1타점) | 좌월2(1타점) | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 1 | - | 2 | 1 | - | 1.000 |
6 | 중 | 김승하(56) | 2땅 | - | 좌중2(1타점) | 2땅 | - | - | - | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 0.333 |
7 | 좌 | 이도협(12) | - | 낫아웃삼진 | 삼진 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0.000 |
8 | 三 | 홍유찬(74) | - | 삼진 | - | 사구 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 0.000 |
9 | 우 | 유승헌(36) | - | 삼진 | - | 삼진 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0.000 |
휘문아카데미 (C) - 투수 기록
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 배지원(49) | - | 2.0 | 11 | 10 | 3 | - | 1 | 3 | 48 | 4 | 3 | 13.50 |
2 | 황지완(0) | 패 | 0.1 | 7 | 5 | 3 | - | 2 | 1 | 17 | 6 | 5 | 135.00 |
3 | 조윤호(2) | - | 0.2 | 3 | 2 | 1 | - | 1 | - | 13 | 1 | 1 | 13.50 |
동대문구마인볼 - 타자 기록
선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 二 | 강도윤(8) | 중안 | 우안(1타점) | 좌선2(1타점) | - | - | - | - | 3 | 3 | 2 | 2 | - | 4 | - | - | 1.000 |
2 | 유 | 천서빈(99) | 2땅 | 삼진 | 4구 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 0.000 |
3 | 투 | 안지후(2) | 삼진 | - | 중안좌플 | - | - | - | - | 3 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 0.333 |
4 | 一 | 손윤우(51) | 4구 | - | 좌안(1타점) | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | - | 1.000 |
5 | 三 | 김현진(14) | 1실 | - | 중실 | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 0.000 |
6 | 포 | 안영기(71) | - | 유직 | 삼진 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
7 | 우 | 전태언(5) | - | 삼진 | 사구 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 0.000 |
7 | 우 | 박준우(57) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
8 | 좌 | 오승언(17) | - | 1실 | 중안 | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 2 | - | 3 | - | - | 0.500 |
8 | 좌 | 안민기(4) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
9 | 중 | 김시온(6) | - | 중월2(1타점) | 사구 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | - | 1.000 |
동대문구마인볼 - 투수 기록
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 강도윤(8) | - | 2.1 | 12 | 11 | 4 | - | 1 | 4 | 41 | 3 | 3 | 11.57 |
2 | 천서빈(99) | 승 | 0.2 | 4 | 4 | 2 | - | - | 1 | 16 | 2 | 2 | 27.00 |
3 | 안지후(2) | 세이브 | 1.0 | 8 | 6 | 3 | - | 2 | 1 | 25 | 3 | 3 | 27.00 |
경기결과 공유 (인스타, 페북 등 SNS에 공유하세요!)