
휘문아카데미
8
경기종료
03-22 10:30
횡성베이스볼파크 공원야구장D

남양주강호
5
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | R | H | E | B | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
휘문아카데미 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 |
남양주강호 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 8 | 3 | 6 | 5 |


박서준 NO.21
휘문아카데미
5번 타자 / 포수
팀이 필요할때 터지는 대포 한방! 3타점 몰아치며 게임을 지배하다
3타수 2안타 1홈런 3타점 2득점
휘문아카데미
|
VS |
남양주강호
|
---|---|---|
3승 0무 1패 | 시즌팀성적 | 0승 1무 1패 |
0.307 | 시즌 팀타율 | 0.000 |
13.77 | 시즌 팀방어율 | - |
1승 0무 0패 | 상대전적 | 0승 0무 1패 |
3승 0무 1패 | 최근5경기성적 | 1승 0무 1패 |
2025시즌-유소년(백호)리그 (U-13)
|
|
8 | 안타 | 6 |
|
|
1 | 홈런 | 2 |
|
|
6 | 도루 | 2 |
|
|
9 | 삼진 | 9 |
|
홈런 | 박서준(21) 김하진(7) 성대율(42) |
---|---|
2루타 | 문현서(1) 박서준(21) 김하진(7) 최시우(21) |
이닝/선수별 경기 영상
조건에 해당하는 영상이 없습니다.
기록내 이닝 또는 선수를 클릭하면 해당 영상만 표시됩니다.
휘문아카데미 - 타자 기록
선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 중 | 강민형(11) | 삼진 | - | 삼진 | 낫아웃삼진 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | 0.000 |
2 | 二 | 황지후(22) | 사구 | - | 우안 | 삼진 | - | 2 | 1 | - | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 0.500 |
3 | 유 | 문현서(1) | 우안 | - | 중월2(1타점) | 좌안 | - | 3 | 3 | 1 | 2 | - | 3 | - | - | 1.000 |
4 | 투 | 조승민(24) | 2땅(1타점) | - | 4구 | 투땅 | - | 2 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 0.000 |
5 | 포 | 박서준(21) | 2땅 | - | 좌선2(2타점) | - | 좌월홈(1타점) | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | 0.667 |
6 | 一 | 김려욱(9) | - | 삼진 | 삼진 | - | 삼진 | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | 0.000 |
7 | 三 | 박시완(3) | - | 삼진 | 우안(1타점) | - | 투플 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 0.333 |
8 | 좌 | 강민성(45) | - | 2땅 | 유실 | - | 우플 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
9 | 우 | 송누리(18) | - | - | 중안/삼진 | - | - | 2 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 0.500 |
휘문아카데미 - 투수 기록
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 박시완(3) | 승 | 2.1 | 13 | 9 | 3 | 1 | 4 | 3 | 52 | 2 | 2 | 9.00 |
2 | 황지후(22) | 홀드 | 1.0 | 4 | 3 | - | - | 1 | 3 | 18 | - | - | 0.00 |
3 | 김려욱(9) | 홀드 | 1.0 | 7 | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 | 27 | 3 | 3 | 27.00 |
4 | 조승민(24) | 세이브 | 0.2 | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | 0.00 |
남양주강호 - 타자 기록
선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 투 | 김하진(7) | 우월홈(1타점) | - | 좌중2 | 삼진 | - | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 0.667 |
2 | 二 | 최재석(13) | 삼진 | - | 삼진 | - | 사구 | 2 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 0.000 |
3 | 포 | 최시우(21) | 4구 | - | 4구 | - | 중월2(1타점) | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 2 | - | 1.000 |
4 | 一 | 성대율(42) | 좌안 | - | 4구 | - | 중월홈(2타점) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1.000 |
5 | 유 | 박해오름(52) | 4구 | - | 삼진 | - | 낫아웃삼진 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.000 |
6 | 좌 | 윤지섭(27) | 2땅병살 | - | 4구 | - | 중안 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 0.500 |
7 | 三 | 이태범(59) | - | 유땅 | 삼진 | - | 우플 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
8 | 중 | 임주원(15) | - | 유땅 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
8 | 중 | 이현우(82) | - | - | - | 삼진 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
9 | 우 | 강찬이(1) | - | 삼진 | - | 삼진 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0.000 |
남양주강호 - 투수 기록
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 최시우(21) | 패 | 2.1 | 14 | 12 | 5 | - | 2 | 4 | 48 | 7 | 7 | 31.00 |
2 | 김하진(7) | - | 2.2 | 12 | 12 | 3 | 1 | - | 5 | 47 | 1 | 1 | 4.00 |
경기결과 공유 (인스타, 페북 등 SNS에 공유하세요!)