
노원구
4
경기종료
05-04 15:30
하리 야구장

휘문아카데미
8
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | R | H | E | B | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
노원구 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 5 | 1 | 3 | |
휘문아카데미 | 7 | 0 | 1 | 0 | 8 | 10 | 1 | 3 |


신주용 NO.8
휘문아카데미
3번 타자 / 유격수 / 구원투수
휘문의 타점왕 납시오~!!
3타수 1안타 2타점 1득점 / 1.1이닝 1실점 2피안타 0사구 2K
노원구
|
VS |
휘문아카데미
|
---|---|---|
2승 0무 8패 | 시즌팀성적 | 5승 0무 12패 |
0.000 | 시즌 팀타율 | 0.000 |
- | 시즌 팀방어율 | - |
1승 0무 1패 | 상대전적 | 1승 0무 1패 |
1승 0무 4패 | 최근5경기성적 | 0승 0무 5패 |
2024시즌-유소년(청룡)리그 (U-13)
|
|
5 | 안타 | 10 |
|
|
0 | 홈런 | 0 |
|
|
0 | 도루 | 5 |
|
|
5 | 삼진 | 8 |
|
노원구 - 타자 기록
선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 유 | 전현준(9) | 유실 | 유내안 | - | 사구 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 |
2 | 중 | 윤태윤(32) | 투땅 | 유땅 | - | 3땅(출) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.000 |
3 | 포 | 박민서(13) | 유땅 | - | 우선2 | 유땅 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0.333 |
4 | 우 | 송시윤(51) | 삼진 | - | 포땅 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0.000 |
5 | 투 | 정민교(8) | - | 사구 | 4구 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 |
6 | 一 | 정세윤(46) | - | 우전안 | 투희번(스퀴즈) | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 1.000 |
7 | 二 | 신하준(10) | - | 좌중3 | 삼진 | - | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | 0.500 |
8 | 三 | 한지안(1) | - | 삼진 | - | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0.000 |
9 | 좌 | 박우빈(18) | - | 삼진 | - | 중전안 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0.500 |
노원구 - 투수 기록
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 정민교(8) | 패 | - | 5 | 14 | 4 | 0 | 1 | 0 | 14 | 5 | 5 | 0.00 |
2 | 박민서(13) | - | - | 12 | 4 | 4 | 0 | 1 | 5 | 43 | 3 | 1 | 300.00 |
3 | 전현준(9) | - | - | 8 | 22 | 2 | 0 | 1 | 3 | 30 | 0 | 0 | 0.00 |
휘문아카데미 - 타자 기록
선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 투 | 윤준서(9) | 중전안,좌중안 | - | 우전안 | - | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | - | 0 | 1.000 |
2 | 二 | 장민우(6) | 4구,삼진 | - | 유플 | - | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 |
3 | 유 | 신주용(8) | 우월2,삼진(낫아웃) | - | 삼진 | - | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 2 | 0.333 |
4 | 포 | 성연준(10) | 우중3 | 삼진 | - | 삼진 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 2 | 0.333 |
5 | 三 | 황지후(22) | 우전2 | 3땅 | - | 좌전안 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0.667 |
6 | 一 | 한연재(99) | 중전2 | 중전안 | - | 2땅 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0.667 |
7 | 우 | 박시완(3) | 4구 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
7 | 우 | 유예승(17) | - | 삼진 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0.000 |
7 | 우 | 박서준(21) | - | - | - | 4구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
8 | 중 | 김진효(2) | 3실 | - | 좌전안 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | 0 | 0.500 |
9 | 좌 | 윤재원(18) | 삼진 | - | 삼진(낫아웃) | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0.000 |
휘문아카데미 - 투수 기록
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 윤준서(9) | 승 | - | 11 | 17 | 3 | 0 | 1 | 3 | 32 | 3 | 3 | 900.00 |
2 | 신주용(8) | - | - | 7 | 11 | 2 | 0 | 1 | 2 | 29 | 1 | 1 | 450.00 |
3 | 한연재(99) | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.00 |
경기결과 공유 (인스타, 페북 등 SNS에 공유하세요!)