
일산자이언츠
3
경기종료
02-23 13:30
순창공설운동장A

JBA
11
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | R | H | E | B | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일산자이언츠 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 1 | 3 | |
JBA | 1 | 5 | 3 | 2 | 11 | 5 | 1 | 8 |


장민우 NO.14
전주시NEW
1번 타자 / 유격수
경기를 지배했다 첫 게임이라 가볍게 몸만 풀었어요 ㅎ
3타수 3안타 4타점 3득점
일산자이언츠
|
VS |
JBA
|
---|---|---|
5승 1무 7패 | 시즌팀성적 | 10승 0무 1패 |
0.000 | 시즌 팀타율 | 0.000 |
- | 시즌 팀방어율 | - |
1승 0무 1패 | 상대전적 | 1승 0무 1패 |
2승 0무 3패 | 최근5경기성적 | 5승 0무 0패 |
2024시즌-유소년(백호)리그 (U-13)
|
|
4 | 안타 | 5 |
|
|
1 | 홈런 | 1 |
|
|
3 | 도루 | 6 |
|
|
5 | 삼진 | 3 |
|
홈런 | 문하윤(24) 장민우(14) |
---|
일산자이언츠 - 타자 기록
선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 중 | 이성재(13) | 포스아웃 | - | 삼진 | 삼진 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0.000 |
2 | 좌 | 한승훈(71) | 삼진 | - | 2실 | 삼진 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 2 | 0.000 |
3 | 유 | 김동은(16) | 2내안 | - | 좌선3 | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | 0 | 1.000 |
4 | 一 | 정지훈(19) | 2내안 | - | 유땅 | - | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0.500 |
5 | 투 | 문하윤(24) | 2땅 | - | 중월홈 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | 0 | 0.500 |
6 | 포 | 이승진(12) | - | 사구 | 2땅 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
7 | 二 | 박건호(34) | - | 우플 | - | 4구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 |
8 | 우 | 이재용(8) | - | 우땅 | - | 4구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
9 | 三 | 이재우(6) | - | 포스아웃 | - | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0.000 |
일산자이언츠 - 투수 기록
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 문하윤(24) | 패 | - | 11 | 30 | 2 | 0 | 4 | 2 | 42 | 5 | 5 | 0 |
2 | 김동은(16) | - | - | 3 | 1 | 1 | 0 | - | 0 | 11 | 1 | 1 | 0 |
3 | 이승진(12) | - | - | 10 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 37 | 4 | 4 | 0 |
JBA - 타자 기록
선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 유 | 장민우(14) | 중전안 | 좌중2 | 중월홈 | - | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | - | 0 | 1.000 |
2 | 투 | 김태주(24) | 중땅 | 4구 | 유땅 | - | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
3 | 一 | 정동하(26) | 4구 | 우선2 | - | 우선2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 |
4 | 포 | 김태령(25) | 1땅 | 좌실 | - | 4구 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.000 |
5 | 三 | 이건훈(1) | 삼진 | 우플 | - | 삼진 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0.000 |
6 | 중 | 김하준(2) | - | 포스아웃 | 유플 | 4구 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 |
7 | 우 | 이주찬(16) | - | 삼진 | 4구 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 |
8 | 좌 | 강현서(11) | - | 4구 | 4구 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 |
9 | 二 | 배주찬(6) | - | 사구 | 포땅 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
9 | 투 | 신의준(7) | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.000 |
JBA - 투수 기록
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 김태주(24) | 승 | - | 15 | 18 | 3 | 1 | 1 | 2 | 43 | 3 | 3 | 0 |
2 | 배주찬(6) | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | 신의준(7) | - | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 28 | 0 | 0 | 0 |
경기결과 공유 (인스타, 페북 등 SNS에 공유하세요!)