시즌
대회 리그 경기수 승률 팀타율 팀방어율 팀실점 팀득점 승점
2024 꿈나무(현무)리그 (U-11) 6 / 6 5 1 0 83.3% 0.00 0.00 10 34 15
2023 유소년(백호)리그 (U-13) 9 / 9 6 3 0 66.7% 0.00 0.00 24 73 15
2024 유소년(백호)리그 (U-13) 5 / 5 3 2 0 60.0% 0.00 0.00 23 33 9
2023 주니어리그 (U-16) 18 / 14 8 5 1 57.1% 0.00 0.00 47 82 20
대회 리그 순위 경기수 승률 팀타율 팀방어율 팀실점 팀득점 승점 수상
꿈나무(현무)리그 (U-11) 1 6 / 6 5 1 0 83.3% 0.00 0.00 10 34 15 -
유소년(백호)리그 (U-13) 9 5 / 5 3 2 0 60.0% 0.00 0.00 23 33 9 -
대회 리그 순위 경기수 승률 팀타율 팀방어율 팀실점 팀득점 승점 수상
유소년(백호)리그 (U-13) 8 4 / 4 2 2 0 50.0% 0.00 0.00 13 29 4 -
주니어리그 (U-16) (A)팀 5 4 / 3 2 0 1 66.7% 0.00 0.00 3 21 7 -
주니어리그 (U-16) 18 1 / 1 0 1 0 0.0% 0.00 0.00 8 0 -1 -
주니어리그 (U-16) (B)팀 20 3 / 3 0 3 0 0.0% 0.00 0.00 21 3 -3 -
대회 리그 순위 경기수 승률 팀타율 팀방어율 팀실점 팀득점 승점 수상
유소년(백호)리그 (U-13) 2 5 / 5 4 1 0 80.0% 0.00 0.00 11 44 11 -
주니어리그 (U-16) 1 7 / 7 6 1 0 85.7% 0.00 0.00 15 58 17 우승