
함안BSC
7
경기종료
04-15 10:30
산너울야구장

오산SC
4
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | R | H | E | B | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
함안BSC | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1 | 4 | 5 |
오산SC | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 | 3 | 5 |


김은찬 NO.21
함안BSC
번 타자 / 구원투수
에이스인 이유를 증명하는 피칭!
4.0이닝 4실점 6피안타4K
함안BSC
|
VS |
오산SC
|
---|---|---|
3승 0무 0패 | 시즌팀성적 | 1승 0무 1패 |
0.385 | 시즌 팀타율 | 0.000 |
11.45 | 시즌 팀방어율 | - |
1승 0무 0패 | 상대전적 | 0승 0무 1패 |
3승 0무 0패 | 최근5경기성적 | 1승 0무 1패 |
2025시즌-주니어리그 (U-16)
|
|
7 | 안타 | 6 |
|
|
0 | 홈런 | 0 |
|
|
5 | 도루 | 3 |
|
|
4 | 삼진 | 4 |
|
2루타 | 오창엽(52) |
---|---|
3루타 | 황태율(10) |
이닝/선수별 경기 영상
조건에 해당하는 영상이 없습니다.
기록내 이닝 또는 선수를 클릭하면 해당 영상만 표시됩니다.
함안BSC - 타자 기록
선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
투 | 김은찬(21) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 | |
1 | 중 | 황태율(10) | 좌플 | 포번안 | - | 좌중3 | - | - | - | 3 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | 0.667 |
2 | 三 | 박준홍(54) | 우중안 | 3땅출 | - | 좌안(1타점) | - | - | - | 3 | 2 | 1 | 2 | - | 2 | - | - | 0.667 |
3 | 포 | 오창엽(52) | 4구 | 중월2(3타점) | - | 사구 | - | - | - | 1 | 1 | 3 | - | - | - | 2 | - | 1.000 |
4 | 좌 | 변서원(28) | 2실 | 좌플 | - | 삼진 | - | - | - | 3 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
5 | 지 | 김정혁(50) | 삼진 | - | 2플 | 중희플(1타점) | - | - | - | 2 | 0 | 1 | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
6 | 一 | 신양규(37) | - | 4구 | 삼진 | 삼진 | - | - | - | 2 | 0 | - | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 0.000 |
7 | 유 | 이도원(27) | - | 2땅 | 좌선안 | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | 0.500 |
8 | 우 | 황지환(31) | - | 2야선(1타점) | 우안(1타점) | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | - | - | 1 | - | - | 0.500 |
9 | 二 | 김준석(17) | - | 4구 | 포땅 | - | - | - | - | 1 | 0 | - | 1 | - | - | 1 | - | 0.000 |
함안BSC - 투수 기록
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 김은찬(21) | 승 | 4.0 | 21 | 18 | 6 | - | 3 | 4 | 74 | 4 | 4 | 9.00 |
오산SC - 타자 기록
선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 유 | 강동희(6) | 3땅 | 삼진 | - | 삼진 | - | - | - | 3 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0.000 |
2 | 二 | 김현규(5) | 유땅출 | 유땅 | - | 중안(2타점) | - | - | - | 3 | 1 | 2 | - | - | 1 | - | - | 0.333 |
3 | 투 | 조승주(11) | 중플 | - | 낫아웃삼진 | 유땅 | - | - | - | 3 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
4 | 우 | 홍성원(18) | 4구 | - | 삼진 | - | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.000 |
5 | 좌 | 송태욱(16) | - | 좌안 | 좌플 | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 0.500 |
6 | 三 | 김선율(12) | - | 우안 | - | 4구 | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | 1.000 |
7 | 一 | 김동호(21) | - | 중플 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
7 | 一 | 이율(111) | - | - | - | 3플 | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
8 | 중 | 김기현(8) | - | - | - | 좌안 | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1.000 |
8 | 지 | 김희수(4) | - | 투내안(1타점) | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1.000 |
9 | 포 | 한두율(3) | - | 4구 | - | 우안(1타점) | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1.000 |
오산SC - 투수 기록
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 김기현(8) | 패 | 3.0 | 18 | 15 | 5 | - | 3 | 2 | 72 | 5 | 5 | 15.00 |
2 | 강동희(6) | - | 0.1 | 4 | 3 | 2 | - | 1 | 1 | 17 | 2 | 2 | 0 |
3 | 조승주(11) | - | 0.2 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | 10 | - | - | 0 |
경기결과 공유 (인스타, 페북 등 SNS에 공유하세요!)