꿈나무(청룡)리그 (U-11) / 대회 리그별 기록
순위 이름 타율 타석 타수 안타 1루타 2루타 3루타 홈런 총루타 타점 득점 장타율 출루율 OPS 장타 멀티히트 도루 도루자 도루성공율 4구 사구 4사구 삼진 희타 희플 병살 BBK
1 윤지후 1.000 3 1 1 0 1 0 0 2 0 2 0.000 1.000 1.000 1 0 3 0 100.00 1 1 2 0 0 0 0 0.00
2 윤지후 1.000 3 1 1 0 1 0 0 2 0 2 0.000 1.000 1.000 1 0 3 0 100.00 1 1 2 0 0 0 0 0.00
3 윤지후 1.000 3 1 1 0 1 0 0 2 0 2 0.000 1.000 1.000 1 0 3 0 100.00 1 1 2 0 0 0 0 0.00
4 김민건 0.500 3 2 1 1 0 0 0 1 0 1 0.000 0.667 0.667 0 0 2 0 100.00 0 1 1 0 0 0 0 0.00
5 김민건 0.500 3 2 1 1 0 0 0 1 0 1 0.000 0.667 0.667 0 0 2 0 100.00 0 1 1 0 0 0 0 0.00
6 김민건 0.500 3 2 1 1 0 0 0 1 0 1 0.000 0.667 0.667 0 0 2 0 100.00 0 1 1 0 0 0 0 0.00
7 김래호 0.000 3 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0.00 0 0 0 2 0 0 0 0.00
8 서승범 0.000 3 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0.000 0.333 0.333 0 0 1 0 100.00 1 0 1 2 0 0 0 0.50
9 이연우 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0.00
10 조민율 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 1.000 1.000 0 0 0 0 0.00 1 0 1 0 0 0 0 0.00
11 조민율 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 1.000 1.000 0 0 0 0 0.00 1 0 1 0 0 0 0 0.00
12 조민율 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 1.000 1.000 0 0 0 0 0.00 1 0 1 0 0 0 0 0.00
13 김래호 0.000 3 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0.00 0 0 0 2 0 0 0 0.00
14 서승범 0.000 3 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0.000 0.333 0.333 0 0 1 0 100.00 1 0 1 2 0 0 0 0.50
15 이연우 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0.00
16 김래호 0.000 3 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0.00 0 0 0 2 0 0 0 0.00
17 서승범 0.000 3 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0.000 0.333 0.333 0 0 1 0 100.00 1 0 1 2 0 0 0 0.50
18 이연우 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0.00
유소년(청룡)리그 (U-13) / 대회 리그별 기록
순위 이름 타율 타석 타수 안타 1루타 2루타 3루타 홈런 총루타 타점 득점 장타율 출루율 OPS 장타 멀티히트 도루 도루자 도루성공율 4구 사구 4사구 삼진 희타 희플 병살 BBK
1 김준 1.000 3 3 3 2 1 0 0 4 4 2 0.000 1.000 1.000 1 1 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0.00
2 이민재 1.000 3 3 3 3 0 0 0 3 1 1 0.000 1.000 1.000 0 1 1 0 100.00 0 0 0 0 0 0 0 0.00
3 김준 1.000 3 3 3 2 1 0 0 4 4 2 0.000 1.000 1.000 1 1 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0.00
4 이민재 1.000 3 3 3 3 0 0 0 3 1 1 0.000 1.000 1.000 0 1 1 0 100.00 0 0 0 0 0 0 0 0.00
5 김준 1.000 3 3 3 2 1 0 0 4 4 2 0.000 1.000 1.000 1 1 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0.00
6 이민재 1.000 3 3 3 3 0 0 0 3 1 1 0.000 1.000 1.000 0 1 1 0 100.00 0 0 0 0 0 0 0 0.00
7 배준혁 0.667 3 3 2 2 0 0 0 2 0 2 0.000 0.667 0.667 0 1 1 0 100.00 0 0 0 1 0 0 0 0.00
8 배준혁 0.667 3 3 2 2 0 0 0 2 0 2 0.000 0.667 0.667 0 1 1 0 100.00 0 0 0 1 0 0 0 0.00
9 배준혁 0.667 3 3 2 2 0 0 0 2 0 2 0.000 0.667 0.667 0 1 1 0 100.00 0 0 0 1 0 0 0 0.00
10 조현규 0.500 3 2 1 1 0 0 0 1 1 0 0.000 0.667 0.667 0 0 2 0 100.00 1 0 1 0 0 0 0 0.00
11 민승재 0.500 3 2 1 1 0 0 0 1 1 0 0.000 0.500 0.500 0 0 0 0 0.00 0 0 0 1 0 0 0 0.00
12 조현규 0.500 3 2 1 1 0 0 0 1 1 0 0.000 0.667 0.667 0 0 2 0 100.00 1 0 1 0 0 0 0 0.00
13 민승재 0.500 3 2 1 1 0 0 0 1 1 0 0.000 0.500 0.500 0 0 0 0 0.00 0 0 0 1 0 0 0 0.00
14 조현규 0.500 3 2 1 1 0 0 0 1 1 0 0.000 0.667 0.667 0 0 2 0 100.00 1 0 1 0 0 0 0 0.00
15 민승재 0.500 3 2 1 1 0 0 0 1 1 0 0.000 0.500 0.500 0 0 0 0 0.00 0 0 0 1 0 0 0 0.00
16 김재윤 0.000 3 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.000 0.667 0.667 0 0 0 0 0.00 2 0 2 1 0 0 0 2.00
17 김재윤 0.000 3 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.000 0.667 0.667 0 0 0 0 0.00 2 0 2 1 0 0 0 2.00
18 안서율 0.000 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.333 0.333 0 0 1 0 100.00 0 1 1 0 0 0 0 0.00
19 윤채환 0.000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0.00
20 윤채환 0.000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0.00
21 안서율 0.000 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.333 0.333 0 0 1 0 100.00 0 1 1 0 0 0 0 0.00
22 윤채환 0.000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0.00
23 안서율 0.000 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.333 0.333 0 0 1 0 100.00 0 1 1 0 0 0 0 0.00
24 김재윤 0.000 3 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.000 0.667 0.667 0 0 0 0 0.00 2 0 2 1 0 0 0 2.00
유소년(백호)리그 (U-13) / 대회 리그별 기록
순위 이름 타율 타석 타수 안타 1루타 2루타 3루타 홈런 총루타 타점 득점 장타율 출루율 OPS 장타 멀티히트 도루 도루자 도루성공율 4구 사구 4사구 삼진 희타 희플 병살 BBK
1 이현규 1.000 4 2 2 2 0 0 0 2 0 2 0.000 1.000 1.000 0 1 1 0 100.00 0 2 2 0 0 0 0 0.00
2 김성하 1.000 3 3 3 1 2 0 0 5 2 2 0.000 1.000 1.000 2 1 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0.00
3 이현규 1.000 4 2 2 2 0 0 0 2 0 2 0.000 1.000 1.000 0 1 1 0 100.00 0 2 2 0 0 0 0 0.00
4 김성하 1.000 3 3 3 1 2 0 0 5 2 2 0.000 1.000 1.000 2 1 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0.00
5 이현규 1.000 4 2 2 2 0 0 0 2 0 2 0.000 1.000 1.000 0 1 1 0 100.00 0 2 2 0 0 0 0 0.00
6 김성하 1.000 3 3 3 1 2 0 0 5 2 2 0.000 1.000 1.000 2 1 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0.00
7 조하민 0.625 9 8 5 4 1 0 0 6 1 3 0.000 0.667 0.667 1 2 1 0 100.00 1 0 1 0 0 0 0 0.00
8 조하민 0.625 9 8 5 4 1 0 0 6 1 3 0.000 0.667 0.667 1 2 1 0 100.00 1 0 1 0 0 0 0 0.00
9 조하민 0.625 9 8 5 4 1 0 0 6 1 3 0.000 0.667 0.667 1 2 1 0 100.00 1 0 1 0 0 0 0 0.00
10 장진우 0.571 8 7 4 3 0 1 0 6 3 4 0.000 0.625 0.625 1 1 0 0 0.00 0 1 1 1 0 0 0 0.00
11 장진우 0.571 8 7 4 3 0 1 0 6 3 4 0.000 0.625 0.625 1 1 0 0 0.00 0 1 1 1 0 0 0 0.00
12 장진우 0.571 8 7 4 3 0 1 0 6 3 4 0.000 0.625 0.625 1 1 0 0 0.00 0 1 1 1 0 0 0 0.00
13 박시원 0.500 10 8 4 3 0 0 1 7 3 6 0.500 0.600 1.100 1 1 0 0 0.00 2 0 2 2 0 0 0 1.00
14 박시원 0.500 10 8 4 3 0 0 1 7 3 6 0.500 0.600 1.100 1 1 0 0 0.00 2 0 2 2 0 0 0 1.00
15 박시원 0.500 10 8 4 3 0 0 1 7 3 6 0.500 0.600 1.100 1 1 0 0 0.00 2 0 2 2 0 0 0 1.00
16 안서율 0.429 9 7 3 2 1 0 0 4 1 4 0.000 0.556 0.556 1 0 0 0 0.00 0 2 2 0 0 0 0 0.00
17 안서율 0.429 9 7 3 2 1 0 0 4 1 4 0.000 0.556 0.556 1 0 0 0 0.00 0 2 2 0 0 0 0 0.00
18 안서율 0.429 9 7 3 2 1 0 0 4 1 4 0.000 0.556 0.556 1 0 0 0 0.00 0 2 2 0 0 0 0 0.00
19 이단우 0.375 10 8 3 3 0 0 0 3 1 4 0.000 0.500 0.500 0 0 1 0 100.00 2 0 2 2 0 0 0 1.00
20 이단우 0.375 10 8 3 3 0 0 0 3 1 4 0.000 0.500 0.500 0 0 1 0 100.00 2 0 2 2 0 0 0 1.00
21 이단우 0.375 10 8 3 3 0 0 0 3 1 4 0.000 0.500 0.500 0 0 1 0 100.00 2 0 2 2 0 0 0 1.00
22 윤채환 0.300 10 10 3 3 0 0 0 3 2 2 0.000 0.300 0.300 0 1 0 0 0.00 0 0 0 3 0 0 0 0.00
23 윤채환 0.300 10 10 3 3 0 0 0 3 2 2 0.000 0.300 0.300 0 1 0 0 0.00 0 0 0 3 0 0 0 0.00
24 윤채환 0.300 10 10 3 3 0 0 0 3 2 2 0.000 0.300 0.300 0 1 0 0 0.00 0 0 0 3 0 0 0 0.00
25 안건형 0.250 5 4 1 0 0 1 0 3 1 3 0.000 0.400 0.400 1 0 3 0 100.00 1 0 1 1 0 0 0 1.00
26 안건형 0.250 5 4 1 0 0 1 0 3 1 3 0.000 0.400 0.400 1 0 3 0 100.00 1 0 1 1 0 0 0 1.00
27 안건형 0.250 5 4 1 0 0 1 0 3 1 3 0.000 0.400 0.400 1 0 3 0 100.00 1 0 1 1 0 0 0 1.00
28 장윤호 0.000 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.500 0.500 0 0 0 0 0.00 1 0 1 0 0 0 0 0.00
29 장윤호 0.000 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.500 0.500 0 0 0 0 0.00 1 0 1 0 0 0 0 0.00
30 장윤호 0.000 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.500 0.500 0 0 0 0 0.00 1 0 1 0 0 0 0 0.00