
배명중
4
경기종료
05-24 09:00
여성전용야구장

동인천중
6
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | R | H | E | B | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
배명중 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 8 | 7 |
동인천중 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 10 | 1 | 5 | 7 |


공건영 NO.13
동인천중
1번 타자 / 좌익수
승부는 한 방! 공건영의 역전타로 경기 흐름을 갈랐다!!
4타수 2안타 2타점 1득점
배명중
|
VS |
동인천중
|
---|---|---|
0승 0무 1패 | 시즌팀성적 | 2승 0무 0패 |
0.000 | 시즌 팀타율 | 0.000 |
- | 시즌 팀방어율 | - |
0승 0무 1패 | 상대전적 | 1승 0무 0패 |
0승 0무 1패 | 최근5경기성적 | 2승 0무 0패 |
2025시즌-주니어(청룡)리그 (U-16)
|
|
3 | 안타 | 10 |
|
|
0 | 홈런 | 0 |
|
|
1 | 도루 | 1 |
|
|
9 | 삼진 | 5 |
|
2루타 | 박건우(11) 문지율(33) |
---|---|
3루타 | 유준언(7) |
이닝/선수별 경기 영상
조건에 해당하는 영상이 없습니다.
기록내 이닝 또는 선수를 클릭하면 해당 영상만 표시됩니다.
배명중 - 타자 기록
선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
투 | 권라온(21) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 | |
1 | 유 | 김건우(51) | 삼진 | - | 4구 | - | 4구 | - | 삼진 | 2 | 0 | - | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 0.000 |
2 | 二 | 전민준(3) | 4구 | - | 쓰리번트아웃 | - | 사구 | - | 4구 | 1 | 0 | - | - | - | - | 3 | 1 | 0.000 |
3 | 우 | 이주혁(5) | 중플 | - | 우안 | - | 중플 | - | 사구(1타점) | 3 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 0.333 |
4 | 투 | 전기상(2) | 3플 | - | 3땅출(1타점) | - | 포플 | - | - | 3 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | 0.000 |
4 | 투 | 권찬희(18) | - | - | - | - | - | - | 삼진 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
5 | 중 | 유준언(7) | - | 우선3 | 3실 | - | - | 중플 | 삼진 | 4 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 0.250 |
6 | 좌 | 안준식(10) | - | 중희플(1타점) | 삼진 | - | - | 좌파플 | - | 2 | 0 | 1 | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
7 | 一 | 박지오(39) | - | 삼진 | - | 우플 | - | 삼진 | - | 3 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0.000 |
8 | 三 | 김승준(11) | - | 삼진 | - | 유땅 | - | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
8 | 三 | 박도윤(20) | - | - | - | - | - | - | 4구 | 0 | 0 | - | 1 | - | - | 1 | - | 0.000 |
9 | 포 | 김강민(16) | - | - | 좌안 | 중플 | - | - | 4구 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | 0.500 |
배명중 - 투수 기록
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 권라온(21) | - | 1.1 | 8 | 5 | 2 | - | 3 | 2 | 32 | 2 | 2 | 13.50 |
2 | 신석원(17) | - | 0.0 | 3 | 1 | 1 | - | 2 | - | 15 | 1 | 1 | 0 |
3 | 박지오(39) | - | 3.2 | 13 | 12 | 2 | - | - | 3 | 53 | - | - | 0 |
4 | 전기상(2) | 패 | 0.1 | 5 | 4 | 4 | - | - | - | 8 | 2 | 2 | 0 |
5 | 권찬희(18) | - | 0.2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 6 | 1 | 1 | 0 |
동인천중 - 타자 기록
선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
투 | 박서준(29) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 | |
1 | 좌 | 공건영(13) | 삼진 | 우안(1타점) | - | 2땅 | - | 2내안(1타점) | - | 4 | 2 | 2 | 1 | - | 1 | - | 1 | 0.500 |
2 | 유 | 서경덕(23) | 4구 | 4구 | - | 삼진 | - | 좌안 | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - | 2 | 1 | 0.500 |
3 | 중 | 유지호(17) | 4구 | 좌희플(1타점) | - | 좌안 | - | 좌희플(1타점) | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 1 | - | 1.000 |
4 | 포 | 이은찬(26) | 좌안(1타점) | 우플 | - | - | 유땅 | 좌안(1타점) | - | 4 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 0.500 |
5 | 一 | 박건우(11) | 4구 | - | 중전2 | - | 중플 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 0.500 |
6 | 우 | 이환희(27) | 유땅병살 | - | 중플 | - | 삼진 | - | - | 3 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
7 | 二 | 전민성(1) | - | 삼진 | 삼진 | - | - | 좌안 | - | 3 | 1 | - | 1 | - | - | - | 2 | 0.333 |
8 | 지 | 문지율(33) | - | 우선2 | 2플 | - | - | 3희번 | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 0.500 |
9 | 二 | 문지운(3) | - | 4구 | - | 3실 | - | 우안 | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | 0.500 |
9 | 三 | 김도우(6) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 0.000 |
동인천중 - 투수 기록
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 박서준(29) | - | 2.0 | 9 | 7 | 2 | - | 1 | 3 | 30 | 2 | 2 | 9.00 |
2 | 김시우(7) | - | 2.0 | 11 | 8 | 1 | - | 3 | 2 | 32 | 1 | - | 0 |
3 | 원진혁(21) | 승 | 2.1 | 10 | 6 | - | - | 4 | 2 | 43 | 1 | 1 | 3.86 |
4 | 문지율(33) | 세이브 | 0.2 | 2 | 2 | - | - | - | 2 | 7 | - | - | 0 |
경기결과 공유 (인스타, 페북 등 SNS에 공유하세요!)