
천안시
11
경기종료
05-09 08:30
하리야구장 옆 축구장A

과천시
5
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | R | H | E | B | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
천안시 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6 | 11 | 11 | 1 | 4 | |
과천시 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 3 |


전대영 NO.16
천안시
9번 타자 / 2루수
타점 먹방 전대영!!!
3타수 2안타 4타점 1득점
천안시
|
VS |
과천시
|
---|---|---|
7승 0무 5패 | 시즌팀성적 | 11승 0무 4패 |
0.000 | 시즌 팀타율 | 0.000 |
- | 시즌 팀방어율 | - |
1승 0무 0패 | 상대전적 | 0승 0무 1패 |
2승 0무 3패 | 최근5경기성적 | 3승 0무 2패 |
2024시즌-유소년(백호)리그 (U-13)
|
|
11 | 안타 | 5 |
|
|
0 | 홈런 | 0 |
|
|
7 | 도루 | 7 |
|
|
10 | 삼진 | 5 |
|
천안시 - 타자 기록
선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 유 | 민산(2) | 유땅 | 우전안 | - | - | 3내안,유실 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0.500 |
2 | 三 | 김시준(44) | 4구 | 삼진 | - | - | 중전안,4구 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0.500 |
3 | 포 | 주우진(29) | 우전안 | 투땅 | - | - | 사구,중플 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.333 |
4 | 一 | 장승빈(23) | 삼진 | - | 삼진 | - | 좌전안 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | 2 | 0.333 |
5 | 투 | 박영주(21) | - | 우월2 | 삼진 | - | 삼진 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 2 | 0.333 |
6 | 중 | 임재빈(43) | - | 중전2 | 삼진 | - | 삼진 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 2 | 0.333 |
7 | 우 | 김승규(52) | - | 좌전2 | - | 삼진(낫아웃) | 사구 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 |
8 | 좌 | 신민우(6) | - | 삼진 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0.000 |
8 | 좌 | 인재현(17) | - | - | - | 유땅 | 좌전2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0.500 |
9 | 二 | 전대영(16) | - | 좌전2 | - | 삼진 | 중전안 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | 0.667 |
천안시 - 투수 기록
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 박영주(21) | - | - | 16 | 5 | 5 | 0 | 3 | 2 | 56 | 4 | 4 | 900.00 |
2 | 민산(2) | 승 | - | 6 | 14 | 0 | 0 | - | 3 | 24 | 0 | 0 | 0.00 |
과천시 - 타자 기록
선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 유 | 신태율(3) | 삼진 | - | 3땅(출) | 유땅 | - | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 1 | 0.000 |
2 | 투 | 김민건(42) | 투땅 | - | 좌전안 | - | 삼진(낫아웃) | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 1 | 0.333 |
3 | 포 | 신태민(2) | 중전안 | - | 좌전안 | - | 2땅 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | - | 0 | 0.667 |
4 | 一 | 최우석(59) | 고의4구 | - | 중전안 | - | 삼진 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.500 |
5 | 중 | 황현동(7) | - | 4구 | 우중2 | - | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
6 | 三 | 김지환(1) | - | 삼진 | 1땅 | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0.000 |
7 | 二 | 류승원(36) | - | 유땅(출) | 3직 | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.000 |
8 | 우 | 권영현(21) | - | 1땅 | - | 유땅 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.000 |
9 | 좌 | 구동관(5) | - | - | 사구 | 삼진 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 |
과천시 - 투수 기록
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 김민건(42) | - | - | 7 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 22 | 3 | 3 | 2,700.00 |
2 | 황현동(7) | - | - | 11 | 2 | 2 | 0 | - | 7 | 45 | 1 | 1 | 200.00 |
3 | 신태민(2) | 패 | - | 9 | 17 | 5 | 0 | 2 | 2 | 22 | 6 | 6 | 5,400.00 |
4 | 최우석(59) | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0.00 |
경기결과 공유 (인스타, 페북 등 SNS에 공유하세요!)