
구로구야구아카데미
3
경기종료
05-04 10:30
하리 야구장

노원구
6
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | R | H | E | B | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
구로구야구아카데미 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 4 | |
노원구 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 6 | 0 | 6 |



전현준 NO.9
노원구
1번 타자 / 유격수
경기의 승패를 뒤집은 짜릿한 역전타의 주인공!!!
2타수 1안타 1타점 2득점
구로구야구아카데미
|
VS |
노원구
|
---|---|---|
3승 1무 5패 | 시즌팀성적 | 2승 0무 8패 |
0.000 | 시즌 팀타율 | 0.000 |
- | 시즌 팀방어율 | - |
0승 0무 1패 | 상대전적 | 1승 0무 0패 |
2승 0무 3패 | 최근5경기성적 | 1승 0무 4패 |
2024시즌-유소년(청룡)리그 (U-13)
|
|
2 | 안타 | 6 |
|
|
0 | 홈런 | 0 |
|
|
2 | 도루 | 8 |
|
|
8 | 삼진 | 8 |
|
이닝/선수별 경기 영상
조건에 해당하는 영상이 없습니다.
기록내 이닝 또는 선수를 클릭하면 해당 영상만 표시됩니다.
구로구야구아카데미 - 타자 기록
선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 유 | 정태원(99) | 투내안 | - | 4구 | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 |
2 | 一 | 김하람(53) | 4구 | - | 3땅 | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
3 | 포 | 유건홍(22) | 좌전안 | - | 중희플 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1.000 |
4 | 투 | 이서준(5) | 삼진 | - | 삼진 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0.000 |
5 | 중 | 최우성(32) | 삼진(낫아웃) | - | - | 4구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 |
6 | 三 | 염지훤(6) | - | 투땅 | - | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0.000 |
7 | 우 | 이지안(7) | - | 삼진 | - | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0.000 |
8 | 二 | 김가람(3) | - | 삼진 | - | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0.000 |
9 | 좌 | 김우진(51) | - | - | 4구 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 |
9 | 좌 | 정서준(13) | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.000 |
구로구야구아카데미 - 투수 기록
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 이서준(5) | - | - | 12 | 2 | 1 | 0 | 4 | 6 | 45 | 2 | 2 | 514.00 |
2 | 유건홍(22) | 패 | - | 9 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 37 | 4 | 3 | 1,800.00 |
3 | 김가람(3) | - | - | 1 | 1 | 1 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
노원구 - 타자 기록
선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 유 | 전현준(9) | 삼진 | - | 4구 | 좌선3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.500 |
2 | 투 | 윤태윤(32) | 삼진 | - | 삼진 | 3내안 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 2 | 0.333 |
3 | 포 | 박민서(13) | 삼진 | - | 중전안 | 우중2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0.667 |
4 | 우 | 송시윤(51) | - | 삼진 | 4구 | 2내안 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.500 |
5 | 중 | 정민교(8) | - | 사구 | 중플 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.000 |
6 | 一 | 정세윤(46) | - | 투희번(스퀴즈) | - | 삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0.000 |
7 | 二 | 신하준(10) | - | 사구 | - | 2내안 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1.000 |
8 | 三 | 한지안(1) | - | 사구 | - | 삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 |
9 | 좌 | 박우빈(18) | - | 삼진 | - | 4구 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 |
노원구 - 투수 기록
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 윤태윤(32) | - | - | 9 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 39 | 2 | 2 | 600.00 |
2 | 한지안(1) | 승 | - | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 35 | 1 | 1 | 300.00 |
경기결과 공유 (인스타, 페북 등 SNS에 공유하세요!)