
모가중SC
4
경기종료
03-09 16:30
횡성베이스볼파크 야구장A

김포시위드
5
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | R | H | E | B | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
모가중SC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 2 | 4 | |
김포시위드 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | - | 5 | 10 | 0 | 1 |
모가중SC
|
VS |
김포시위드
|
---|---|---|
0승 0무 1패 | 시즌팀성적 | 1승 0무 1패 |
0.000 | 시즌 팀타율 | 0.000 |
- | 시즌 팀방어율 | - |
0승 0무 1패 | 상대전적 | 1승 0무 0패 |
0승 0무 1패 | 최근5경기성적 | 1승 0무 1패 |
2024시즌-주니어리그 (U-16)
|
|
7 | 안타 | 10 |
|
|
1 | 홈런 | 0 |
|
|
13 | 도루 | 2 |
|
|
6 | 삼진 | 6 |
|
홈런 | 임기현(32) |
---|
모가중SC - 타자 기록
선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 포 | 이준엽(2) | 좌전2 | 중전안 | - | - | 3땅 | 유플 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | - | 0 | 0.500 |
2 | 三 | 손예준(22) | 삼진 | 1땅 | - | - | 우전안 | - | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 1 | 0.333 |
3 | 一 | 임지호(9) | 4구 | - | 유땅 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 |
3 | 一 | 김민찬(25) | - | - | - | - | 삼진 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0.000 |
4 | 중 | 황지석(13) | 4구 | - | 좌전안 | - | 중플 | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.500 |
5 | 유 | 송준영(4) | 유땅(출) | - | 투땅 | - | - | 중전안 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | - | 0 | 0.333 |
6 | 투 | 한수민(6) | 삼진 | - | 삼진 | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0.000 |
6 | 투 | 하윤혁(15) | - | - | - | - | - | 2땅 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.000 |
7 | 우 | 김동현(12) | - | 유땅 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.000 |
7 | 우 | 김태정(40) | - | - | - | 사구 | - | 사구 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.000 |
8 | 二 | 금승민(14) | - | 우전안 | - | 삼진 | - | 삼진 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 2 | 0.333 |
9 | 좌 | 남유빈(47) | - | 유직 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.000 |
9 | 좌 | 박주원(34) | - | - | - | 투땅 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.000 |
9 | 좌 | 임기현(32) | - | - | - | - | - | 좌선홈 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | - | 0 | 1.000 |
모가중SC - 투수 기록
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 한수민(6) | 패 | - | 9 | 14 | 4 | 0 | - | 4 | 30 | 1 | 1 | 300.00 |
2 | 하윤혁(15) | - | - | 11 | 5 | 5 | 0 | - | 1 | 31 | 4 | 4 | 1,200.00 |
3 | 금승민(14) | - | - | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0.00 |
김포시위드 - 타자 기록
선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 유 | 최은석(12) | 좌중3 | - | 우중3 | 2땅 | - | - | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0.667 |
2 | 二 | 김보현(6) | 우전안 | - | 우전안 | 유땅 | - | - | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0.667 |
3 | 투 | 박경원(23) | 삼진 | - | 2땅 | - | 중전안 | - | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | 0.333 |
4 | 포 | 인용헌(22) | 좌전안 | - | 중플 | - | 4구 | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.500 |
5 | 三 | 김도우(10) | 유직 | - | 좌전안 | - | 좌플 | - | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.333 |
6 | 중 | 이도현(1) | - | 우중3 | 삼진 | - | 좌플 | - | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0.333 |
7 | 좌 | 김정운(65) | - | 삼진 | - | 투내안 | 삼진 | - | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 2 | 0.333 |
8 | 一 | 전태준(122) | - | 삼진 | - | 유내안 | - | - | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | 0.500 |
9 | 우 | 이승민(11) | - | 삼진 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0.000 |
9 | 二 | 정현배(111) | - | - | - | 3땅 | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.000 |
김포시위드 - 투수 기록
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 박경원(23) | - | - | 11 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 43 | 1 | 1 | 300.00 |
2 | 최은석(12) | 승 | - | 11 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 41 | 0 | 0 | 0.00 |
3 | 김보현(6) | - | - | 6 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | 3 | 3 | 1,800.00 |
경기결과 공유 (인스타, 페북 등 SNS에 공유하세요!)