
남양주아이돌스
3
경기종료
05-06 16:30
독수리체육공원A

부천시
4
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | R | H | E | B | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
남양주아이돌스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | |
부천시 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 7 |


장시윤 NO.8
부천시
7번 타자 / 3루수
승리를 확정 지은 좋은 선구안
1타수 1안타 0타점 0득점
남양주아이돌스
|
VS |
부천시
|
---|---|---|
4승 0무 5패 | 시즌팀성적 | 1승 1무 4패 |
0.000 | 시즌 팀타율 | 0.000 |
- | 시즌 팀방어율 | - |
0승 0무 1패 | 상대전적 | 1승 0무 0패 |
2승 0무 3패 | 최근5경기성적 | 1승 1무 3패 |
2024시즌-유소년(백호)리그 (U-13)
|
|
4 | 안타 | 5 |
|
|
0 | 홈런 | 0 |
|
|
7 | 도루 | 2 |
|
|
7 | 삼진 | 5 |
|
남양주아이돌스 - 타자 기록
선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 투 | 최시우(21) | 3땅 | - | 삼진 | - | 삼진 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0.000 |
2 | 二 | 배성민(1) | 1땅 | - | - | 1땅 | 중전안 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0.333 |
3 | 좌 | 정이준(32) | 삼진 | - | - | 유땅 | 4구 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 |
4 | 유 | 조승주(6) | - | 삼진 | - | 4구 | 4구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.000 |
5 | 三 | 김지훈(7) | - | 유땅 | - | 3플 | 삼진 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0.000 |
6 | 一 | 박새벽(50) | - | 삼진 | - | - | 중전안 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 1 | 0.500 |
7 | 포 | 서민석(13) | - | - | 좌전안 | - | 중전안 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | - | 0 | 1.000 |
8 | 중 | 김하준(27) | - | - | 투땅 | - | 중플 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.000 |
9 | 우 | 최형우(20) | - | - | 삼진 | - | 4구 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.000 |
남양주아이돌스 - 투수 기록
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 최시우(21) | - | - | 13 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 47 | 3 | 3 | 771.00 |
2 | 박새벽(50) | - | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0.00 |
3 | 조승주(6) | 패 | - | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 27 | 1 | 1 | 600.00 |
부천시 - 타자 기록
선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 一 | 노시헌(35) | 삼진 | - | 4구 | 삼진 | - | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 |
2 | 좌 | 김재웅(14) | 좌전안 | - | 포희번 | 투야선 | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0.500 |
3 | 유 | 황은호(42) | 삼진 | - | 투야선 | 유땅 | - | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | 1 | 0.000 |
4 | 포 | 황은성(17) | 중플 | - | 4구 | - | 좌전안 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 |
4 | 포 | 노시윤(29) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.000 |
5 | 투 | 배정우(53) | - | 좌직 | 4구 | - | 우월2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 |
6 | 중 | 전주호(63) | - | 2땅 | 삼진 | - | 고의4구 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 |
7 | 三 | 장시윤(8) | - | 중전안 | 4구 | - | 4구 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.000 |
8 | 二 | 김서진(1) | - | 2땅 | 삼진 | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0.000 |
9 | 우 | 김태율(100) | - | - | 우중안 | 4구 | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
부천시 - 투수 기록
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 배정우(53) | - | - | 10 | 1 | 1 | 0 | - | 5 | 38 | 0 | 0 | 0.00 |
2 | 황은호(42) | 승 | - | 13 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 50 | 3 | 3 | 900.00 |
경기결과 공유 (인스타, 페북 등 SNS에 공유하세요!)