
대전서구
6
경기종료
06-01 11:30
화성 주니어1

김포시위드
3
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | R | H | E | B | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대전서구 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 2 | |
김포시위드 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 3 | 4 | 3 | 3 |


김현중 NO.44
대전서구
4번 타자 / 포수
승리를 일궈낸 미래의 양의지!
2타수 1안타 1타점 2득점
대전서구
|
VS |
김포시위드
|
---|---|---|
6승 0무 8패 | 시즌팀성적 | 5승 0무 8패 |
0.000 | 시즌 팀타율 | 0.000 |
- | 시즌 팀방어율 | - |
2승 0무 0패 | 상대전적 | 0승 0무 2패 |
2승 0무 3패 | 최근5경기성적 | 0승 0무 5패 |
2024시즌-유소년(백호)리그 (U-13)
|
|
8 | 안타 | 4 |
|
|
0 | 홈런 | 0 |
|
|
3 | 도루 | 4 |
|
|
11 | 삼진 | 6 |
|
대전서구 - 타자 기록
선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 유 | 곽도윤(39) | 투플 | 삼진 | - | 삼진 | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0.000 |
2 | 一 | 이규하(29) | 중전안 | - | 삼진 | 삼진 | - | - | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 2 | 0.333 |
3 | 투 | 김성하(8) | 3실 | - | 좌전안 | 삼진 | - | - | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 1 | 0.333 |
4 | 포 | 김현중(44) | 좌전안 | - | 4구 | - | 삼진 | - | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 |
5 | 三 | 제이(99) | 삼진 | - | 4구 | - | 삼진 | - | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 |
6 | 二 | 전우진(47) | 3내안 | - | 좌전안 | - | 삼진 | - | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | 0.667 |
7 | 좌 | 김태인(40) | 삼진 | - | 중전안 | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0.500 |
8 | 중 | 최혁준(13) | - | 중전안 | 우전안 | - | - | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 1.000 |
9 | 우 | 김동희(35) | - | 삼진 | 중직 | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0.000 |
대전서구 - 투수 기록
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 김성하(8) | 승 | - | 14 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | 51 | 3 | 3 | 600.00 |
2 | 곽도윤(39) | 세이브 | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0.00 |
김포시위드 - 타자 기록
선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 一 | 전태준(12) | 투땅 | - | 좌전안 | - | 4구 | - | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.500 |
2 | 중 | 유민준(53) | 유땅 | - | 삼진 | - | 2땅 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0.000 |
3 | 유 | 김정운(65) | 중전안 | - | 4구 | - | 삼진 | - | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.500 |
4 | 포 | 오성식(7) | 좌월3 | - | 투내안 | - | - | - | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1.000 |
5 | 투 | 정현배(29) | 2땅 | - | 2땅 | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.000 |
6 | 二 | 최주원(14) | - | 유땅 | - | 4구 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
7 | 좌 | 김태영(20) | - | 삼진 | - | 유땅(출) | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0.000 |
8 | 三 | 이해승(77) | - | 삼진 | - | 유땅병 | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0.000 |
9 | 우 | 진예주(55) | - | - | 삼진 | - | 삼진 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0.000 |
김포시위드 - 투수 기록
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 정현배(29) | 패 | - | 18 | 8 | 8 | 0 | 2 | 5 | 69 | 6 | 6 | 1,200.00 |
2 | 전태준(12) | - | - | 6 | 0 | 0 | 0 | - | 6 | 27 | 0 | 0 | 0.00 |
경기결과 공유 (인스타, 페북 등 SNS에 공유하세요!)