
과천시
6
경기종료
03-15 12:00
횡성베이스볼파크 공원야구장C

용인수지KB
1
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | R | H | E | B | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
과천시 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 | 6 | 1 | 6 | 3 |
용인수지KB | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |


신태민 NO.2
과천시
3번 타자 / 구원투수
듬직한안방마님
1타수 1안타 2타점 2득점 / 2.0이닝 1실점 1피안타 4K
과천시
|
VS |
용인수지KB
|
---|---|---|
4승 0무 1패 | 시즌팀성적 | 0승 0무 1패 |
0.289 | 시즌 팀타율 | 0.000 |
14.62 | 시즌 팀방어율 | - |
1승 0무 0패 | 상대전적 | 0승 0무 1패 |
4승 0무 1패 | 최근5경기성적 | 0승 0무 1패 |
2025시즌-유소년(백호)리그 (U-13)
|
|
5 | 안타 | 1 |
|
|
1 | 홈런 | 0 |
|
|
6 | 도루 | 2 |
|
|
8 | 삼진 | 11 |
|
홈런 | 신태민(2) |
---|---|
2루타 | 김다율(29) |
3루타 | 조희준(23) |
이닝/선수별 경기 영상
조건에 해당하는 영상이 없습니다.
기록내 이닝 또는 선수를 클릭하면 해당 영상만 표시됩니다.
과천시 - 타자 기록
선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 三 | 김지환(1) | 우플 | - | 4구 | - | 3땅 | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 0.000 |
2 | 유 | 백승현(19) | 삼진 | - | 4구 | - | 4구 | 1 | - | - | 2 | - | 2 | 2 | 1 | 0.000 |
3 | 투 | 신태민(2) | 4구 | - | 4구 | - | 중전G홈(2타점) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | 2 | - | 1.000 |
4 | 포 | 조희준(23) | - | 투땅 | 삼진 | - | 우전3 | 3 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 0.333 |
5 | 一 | 김다율(29) | - | 우안 | 중월2(1타점) | - | 3땅(1타점) | 3 | 2 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | 0.667 |
6 | 우 | 박재현 (20) | - | 1내안 | 1땅 | - | 삼진 | 3 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 0.333 |
7 | 二 | 박태오(10) | - | 4구 | - | 삼진 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 0.000 |
7 | 二 | 최재원(33) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
8 | 좌 | 김현서(24) | - | 삼진 | - | 삼진 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0.000 |
9 | 중 | 백주혁(15) | - | 삼진 | - | 삼진 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0.000 |
과천시 - 투수 기록
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 조희준(23) | 승 | 3.0 | 10 | 9 | - | - | 1 | 7 | 48 | - | - | 0.00 |
2 | 신태민(2) | - | 2.0 | 8 | 7 | 1 | - | 1 | 4 | 34 | 1 | 1 | 4.00 |
용인수지KB - 타자 기록
선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 중 | 강현준(10) | 삼진 | - | 1땅 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
2 | 유 | 민동주(102) | 삼진 | - | - | 삼진 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0.000 |
3 | 포 | 김도윤(25) | 삼진 | - | - | 2땅 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
4 | 투 | 오성혁(255) | - | 3땅 | - | 좌안 | - | 2 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 0.500 |
5 | 우 | 양준모(17) | - | 삼진 | - | 낫아웃삼진 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0.000 |
6 | 三 | 우아준(101) | - | 4구 | - | - | 2땅 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 0.000 |
7 | 一 | 이용빈(1) | - | 삼진 | - | - | 4구 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 0.000 |
8 | 좌 | 김도훈(51) | - | - | 삼진 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
8 | 좌 | 김이한(511) | - | - | - | - | 삼진 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
9 | 二 | 유찬수(62) | - | - | 삼진 | - | 삼진 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0.000 |
용인수지KB - 투수 기록
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 강현준(10) | 패 | 3.0 | 15 | 10 | 3 | - | 5 | 4 | 63 | 3 | 3 | 9.00 |
2 | 오성혁(255) | - | 2.0 | 9 | 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | 36 | 3 | 3 | 13.00 |
경기결과 공유 (인스타, 페북 등 SNS에 공유하세요!)