
중랑이글스
11
경기종료
03-16 09:00
횡성베이스볼파크 공원야구장C

KT위즈
3
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | R | H | E | B | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
중랑이글스 | 9 | 0 | 2 | 11 | 11 | 1 | 3 | 3 |
KT위즈 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 6 | 4 | 4 |


김승재 NO.20
중랑이글스
빠른발과 호쾌한 장타
3타수 2안타 2타점 2득점
중랑이글스
|
VS |
KT위즈
|
---|---|---|
2승 0무 1패 | 시즌팀성적 | 0승 0무 1패 |
0.333 | 시즌 팀타율 | 0.200 |
6.23 | 시즌 팀방어율 | 22.50 |
1승 0무 0패 | 상대전적 | 0승 0무 1패 |
2승 0무 1패 | 최근5경기성적 | 0승 0무 1패 |
2025시즌-유소년(백호)리그 (U-13)
|
|
9 | 안타 | 2 |
|
|
2 | 홈런 | 0 |
|
|
9 | 도루 | 1 |
|
|
8 | 삼진 | 8 |
|
홈런 | 김현승(42) 김승재(20) |
---|
중랑이글스 - 타자 기록
선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 一 | 이민준(8) | 중안/우안 | - | 삼진 | 3 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 1 | 0.667 |
2 | 중 | 김현승(42) | 좌중G홈(1타점)/사구 | - | 2실 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | 0.500 |
3 | 투 | 곽정후(24) | 중월안/중안 | - | 삼진 | 3 | 2 | - | 1 | - | 2 | - | 1 | 0.667 |
4 | 유 | 김승재(20) | 좌선안/삼진 | - | 좌월G홈(2타점) | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | - | 1 | 0.667 |
5 | 三 | 강성훈(52) | 삼진 | 삼진 | 삼진 | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | 0.000 |
6 | 포 | 박민겸(21) | 4구 | 사구 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | - | 0.000 |
7 | 우 | 김현석(51) | 1실 | 삼진 | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 0.000 |
7 | 우 | 송은찬(90) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
8 | 二 | 이대영(511) | 1내안 | 좌안 | - | 2 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 1.000 |
9 | 좌 | 이주안(15) | 삼진 | 좌플 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
중랑이글스 - 투수 기록
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 박민겸(21) | 승 | 2.0 | 8 | 7 | 1 | - | 1 | 5 | 34 | - | - | 0.00 |
2 | 곽정후(24) | - | 1.0 | 8 | 5 | 1 | - | 3 | 3 | 37 | 3 | 1 | 9.00 |
KT위즈 - 타자 기록
선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 좌 | 주강유(10) | 삼진 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
1 | 좌 | 진시우(35) | - | - | 유실 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 0.000 |
2 | 중 | 성민규(13) | 중플 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
2 | 중 | 송지우(159) | - | - | 삼진 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
3 | 포 | 송호윤(24) | 삼진 | - | 4구 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 0.000 |
4 | 一 | 이현준(15) | - | 중안 | 삼진 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 0.500 |
5 | 투 | 이선율(44) | - | 삼진 | 4구(1타점) | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 0.000 |
6 | 우 | 이건우(11) | - | 4구 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 0.000 |
6 | 우 | 정진호(27) | - | - | 우안 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1.000 |
7 | 유 | 김성준(17) | - | 삼진 | 삼진 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0.000 |
8 | 三 | 김유준(25) | - | 삼진 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
9 | 二 | 이윤솔(28) | - | - | 4구 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 0.000 |
KT위즈 - 투수 기록
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 성민규(13) | 패 | 2.0 | 18 | 15 | 8 | 1 | 3 | 5 | 79 | 9 | 5 | 22.00 |
2 | 이선율(44) | - | 1.0 | 5 | 5 | 1 | 1 | - | 3 | 18 | 2 | 2 | 18.00 |
경기결과 공유 (인스타, 페북 등 SNS에 공유하세요!)