새싹리그 (U-9) / 대회 리그별 기록
순위 이름 타율 타석 타수 안타 1루타 2루타 3루타 홈런 총루타 타점 득점 장타율 출루율 OPS 장타 멀티히트 도루 도루자 도루성공율 4구 사구 4사구 삼진 희타 희플 병살 BBK
1 김태연 0.000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0.00 0 0 0 4 0 0 0 0.00
2 김세윤 0.000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0.00 0 0 0 2 0 0 0 0.00
3 김세윤 0.000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0.00 0 0 0 2 0 0 0 0.00
4 김태연 0.000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0.00 0 0 0 4 0 0 0 0.00
5 김태연 0.000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0.00 0 0 0 4 0 0 0 0.00
6 김세윤 0.000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0.00 0 0 0 2 0 0 0 0.00
7 임동빈 0.000 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0.00 0 0 0 6 0 0 0 0.00
8 김다윤 0.000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0.00 0 0 0 3 0 0 0 0.00
9 조우리 0.000 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.500 0.500 0 0 0 0 0.00 3 0 3 3 0 0 0 1.00
10 조우리 0.000 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.500 0.500 0 0 0 0 0.00 3 0 3 3 0 0 0 1.00
11 임동빈 0.000 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0.00 0 0 0 6 0 0 0 0.00
12 김다윤 0.000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0.00 0 0 0 3 0 0 0 0.00
13 조우리 0.000 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.500 0.500 0 0 0 0 0.00 3 0 3 3 0 0 0 1.00
14 임동빈 0.000 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0.00 0 0 0 6 0 0 0 0.00
15 김다윤 0.000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0.00 0 0 0 3 0 0 0 0.00
꿈나무(청룡)리그 (U-11) / 대회 리그별 기록
순위 이름 타율 타석 타수 안타 1루타 2루타 3루타 홈런 총루타 타점 득점 장타율 출루율 OPS 장타 멀티히트 도루 도루자 도루성공율 4구 사구 4사구 삼진 희타 희플 병살 BBK
1 함형석 0.600 6 5 3 0 3 0 0 6 4 3 0.000 0.667 0.667 3 1 0 0 0.00 1 0 1 2 0 0 0 0.50
2 함형석 0.600 6 5 3 0 3 0 0 6 4 3 0.000 0.667 0.667 3 1 0 0 0.00 1 0 1 2 0 0 0 0.50
3 함형석 0.600 6 5 3 0 3 0 0 6 4 3 0.000 0.667 0.667 3 1 0 0 0.00 1 0 1 2 0 0 0 0.50
4 박석영 0.500 6 4 2 1 0 0 1 5 3 2 1.000 0.667 1.667 1 1 2 0 100.00 2 0 2 0 0 0 0 0.00
5 박석영 0.500 6 4 2 1 0 0 1 5 3 2 1.000 0.667 1.667 1 1 2 0 100.00 2 0 2 0 0 0 0 0.00
6 박석영 0.500 6 4 2 1 0 0 1 5 3 2 1.000 0.667 1.667 1 1 2 0 100.00 2 0 2 0 0 0 0 0.00
7 김태연 0.500 12 8 4 4 0 0 0 4 2 0 0.000 0.667 0.667 0 0 4 0 100.00 4 0 4 4 0 0 0 1.00
8 강성원 0.500 10 8 4 2 2 0 0 6 0 4 0.000 0.600 0.600 2 2 0 0 0.00 0 2 2 4 0 0 0 0.00
9 김태연 0.500 12 8 4 4 0 0 0 4 2 0 0.000 0.667 0.667 0 0 4 0 100.00 4 0 4 4 0 0 0 1.00
10 강성원 0.500 10 8 4 2 2 0 0 6 0 4 0.000 0.600 0.600 2 2 0 0 0.00 0 2 2 4 0 0 0 0.00
11 김태연 0.500 12 8 4 4 0 0 0 4 2 0 0.000 0.667 0.667 0 0 4 0 100.00 4 0 4 4 0 0 0 1.00
12 강성원 0.500 10 8 4 2 2 0 0 6 0 4 0.000 0.600 0.600 2 2 0 0 0.00 0 2 2 4 0 0 0 0.00
13 박지성 0.333 10 6 2 0 2 0 0 4 2 6 0.000 0.600 0.600 2 0 6 0 100.00 4 0 4 2 0 0 0 2.00
14 박지성 0.333 10 6 2 0 2 0 0 4 2 6 0.000 0.600 0.600 2 0 6 0 100.00 4 0 4 2 0 0 0 2.00
15 박지성 0.333 10 6 2 0 2 0 0 4 2 6 0.000 0.600 0.600 2 0 6 0 100.00 4 0 4 2 0 0 0 2.00
16 여하준 0.333 7 6 2 2 0 0 0 2 1 3 0.000 0.429 0.429 0 0 1 0 100.00 0 1 1 0 0 0 0 0.00
17 여하준 0.333 7 6 2 2 0 0 0 2 1 3 0.000 0.429 0.429 0 0 1 0 100.00 0 1 1 0 0 0 0 0.00
18 여하준 0.333 7 6 2 2 0 0 0 2 1 3 0.000 0.429 0.429 0 0 1 0 100.00 0 1 1 0 0 0 0 0.00
19 박강웅 0.200 6 5 1 1 0 0 0 1 1 1 0.000 0.333 0.333 0 0 2 1 66.67 1 0 1 1 0 0 0 1.00
20 박강웅 0.200 6 5 1 1 0 0 0 1 1 1 0.000 0.333 0.333 0 0 2 1 66.67 1 0 1 1 0 0 0 1.00
21 박강웅 0.200 6 5 1 1 0 0 0 1 1 1 0.000 0.333 0.333 0 0 2 1 66.67 1 0 1 1 0 0 0 1.00
22 정우빈 0.000 10 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.200 0.200 0 0 0 0 0.00 2 0 2 6 0 0 0 0.33
23 김세윤 0.000 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0.00 0 0 0 10 0 0 0 0.00
24 김세윤 0.000 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0.00 0 0 0 10 0 0 0 0.00
25 정우빈 0.000 10 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.200 0.200 0 0 0 0 0.00 2 0 2 6 0 0 0 0.33
26 정우빈 0.000 10 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.200 0.200 0 0 0 0 0.00 2 0 2 6 0 0 0 0.33
27 김세윤 0.000 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0.00 0 0 0 10 0 0 0 0.00
28 조우리 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0.00
29 조우리 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0.00
30 조우리 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0.00
유소년(백호)리그 (U-13) / 대회 리그별 기록
순위 이름 타율 타석 타수 안타 1루타 2루타 3루타 홈런 총루타 타점 득점 장타율 출루율 OPS 장타 멀티히트 도루 도루자 도루성공율 4구 사구 4사구 삼진 희타 희플 병살 BBK
1 박강웅 1.000 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0.000 1.000 1.000 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0.00
2 박강웅 1.000 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0.000 1.000 1.000 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0.00
3 박강웅 1.000 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0.000 1.000 1.000 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0.00
4 여하준 0.500 2 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0.000 0.500 0.500 0 0 0 0 0.00 0 0 0 1 0 0 0 0.00
5 여하준 0.500 2 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0.000 0.500 0.500 0 0 0 0 0.00 0 0 0 1 0 0 0 0.00
6 여하준 0.500 2 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0.000 0.500 0.500 0 0 0 0 0.00 0 0 0 1 0 0 0 0.00
7 함형석 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0.00 0 0 0 1 0 0 0 0.00
8 김종욱 0.000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0.00 0 0 0 2 0 0 0 0.00
9 유건우 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0.00 0 0 0 1 0 0 0 0.00
10 함형석 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0.00 0 0 0 1 0 0 0 0.00
11 함형석 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0.00 0 0 0 1 0 0 0 0.00
12 박석영 0.000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0.00 0 0 0 2 0 0 0 0.00
13 박준연 0.000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0.00 0 0 0 1 0 0 0 0.00
14 유준서 0.000 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.500 0.500 0 0 0 0 0.00 1 0 1 0 0 0 0 0.00
15 김종욱 0.000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0.00 0 0 0 2 0 0 0 0.00
16 유건우 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0.00 0 0 0 1 0 0 0 0.00
17 박석영 0.000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0.00 0 0 0 2 0 0 0 0.00
18 박석영 0.000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0.00 0 0 0 2 0 0 0 0.00
19 박준연 0.000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0.00 0 0 0 1 0 0 0 0.00
20 유준서 0.000 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.500 0.500 0 0 0 0 0.00 1 0 1 0 0 0 0 0.00
21 김종욱 0.000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0.00 0 0 0 2 0 0 0 0.00
22 유건우 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0.00 0 0 0 1 0 0 0 0.00
23 홍재준 0.000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0.00 0 0 0 1 0 0 0 0.00
24 박준연 0.000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0.00 0 0 0 1 0 0 0 0.00
25 유준서 0.000 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.500 0.500 0 0 0 0 0.00 1 0 1 0 0 0 0 0.00
26 홍재준 0.000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0.00 0 0 0 1 0 0 0 0.00
27 홍재준 0.000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0.00 0 0 0 1 0 0 0 0.00