선수단
백넘버 포지션 선수명 투타구분 생년월일 몸무게 성별 학교
103 1루수 강민우 우투우타 2012-05 166.0cm 62.0kg - 나곡초등학교
23 유격수 강수호 우투우타 2013-04 148.0cm 45.0kg 남성 Kis
45 중견수 고건희 우투우타 2016-06 130.0cm 28.0kg 남성 광교호수초등학교
43 투수 고유준 우투우타 2014-09 130.0cm 30.0kg 남성 신릉초
21 포수 고준우 우투우타 2012-10 142.0cm 37.0kg 남성 신릉초
95 포수 구도영 우투우타 2014-07 137.0cm 38.0kg 남성 KIS
34 투수 구민석 우투우타 2012-10 152.0cm 54.0kg 남성 신릉중학교
158 2루수 구본승 우투우타 2013-05 153.0cm 45.0kg 남성 성서초등학교
79 우익수 김동해 좌투좌타 2013-10 139.0cm 45.0kg 남성 석현초
70 투수 김두현 우투우타 2016-03 135.0cm 35.0kg 남성 소현 초등학교
42 2루수 김아인 우투우타 2012-06 132.0cm 32.0kg 여성 소화초등학교
5 2루수 김은우 우투우타 2011-02 153.0cm 41.0kg 남성 청덕 중학교
62 투수 김재윤 우투우타 2017-08 116.2cm 21.9kg - 피터팬유치원
115 우익수 김종우 우투우타 2015-04 140.0cm 41.0kg 남성 SFS
51 투수 김준우 우투우타 2013-01 166.0cm 62.0kg 남성 석성 초등학교
58 3루수 김지겸 우투우타 2013-07 146.0cm 33.0kg 남성 한빛초등학교
27 유격수 김지환 우투우타 2014-04 138.0cm 29.0kg - 매봉초등학교
10 우익수 김하율 우투우타 2015-04 138.0cm 40.0kg 남성 MICA
40 투수 나라온 우투우타 2017-07 140.0cm 34.0kg 남성 세인트폴국제학교
57 투수 나라찬 우투우타 2018-09 129.0cm 27.0kg 남성 세인트폴국제학교
28 1루수 노리우 좌투좌타 2016-03 132.0cm 32.0kg 남성 삼미초등학교
61 유격수 문성규 우투우타 2016-04 141.0cm 37.0kg 남성 구성초등학교
28 투수 문하율 우투우타 2011-11 168.0cm 71.0kg 남성 문정중학교
63 투수 민서준 우투우타 2014-06 144.0cm 35.0kg - 풍천초등학교
119 유격수 박리호 좌투좌타 2016-10 120.0cm 24.0kg 남성 용인성서초등학교
173 2루수 박윤범 우투우타 2012-08 141.0cm 39.0kg 남성 마성초등학교
64 투수 박찬민 우투좌타 2015-11 136.0cm 28.0kg 남성 상현 초등학교
70 투수 서원규 우투우타 2013-04 145.0cm 32.0kg 남성 경기수원외국인학교
78 투수 서인규 우투우타 2015-01 138.0cm 26.0kg 남성 경기수원외국인학교
45 2루수 손윤후 우투우타 2017-07 139.0cm 28.0kg 남성 대청 초등학교
7 투수 송지후 우투우타 2012-06 143.0cm 34.0kg - 보정초등학교
93 투수 신승빈 우투우타 2014-12 130.0cm 24.0kg 남성 왕배초등학교
55 우익수 신주호 좌투좌타 2014-05 145.0cm 32.0kg - 양지초등학교
59 1루수 안준일 좌투좌타 2013-11 140.0cm 33.0kg 남성 풍천초등학교
25 투수 안지용 우투우타 2016-02 150.0cm 39.0kg 남성 영덕 초등학교
94 2루수 이선우 우투우타 2016-03 128.0cm 26.0kg 남성 신풍초등학교
30 투수 이승현 우투우타 2013-03 143.0cm 37.0kg 남성 신풍초등학교
50 포수 이승현 우투우타 2016-09 146.0cm 55.0kg 남성 상하초
124 3루수 이우현 우투우타 2014-09 135.0cm 32.0kg 남성 대선초등학교
7 2루수 이주빈 우투좌타 2013-06 142.0cm 36.0kg 남성 용인왕산초
96 유격수 이지안 우투우타 2015-06 147.0cm 32.0kg 남성 광교호수초등학교
0 유격수 이태웅 우투우타 2016-03 135.0cm 28.0kg 남성 숲속 초등학교
5 중견수 이현빈 우투좌타 2013-06 142.0cm 36.0kg 남성 용인왕산초
1 1루수 이현수 좌투우타 2015-03 142.0cm 45.0kg 남성 망포초등학교
51 중견수 이호연 우투좌타 2015-07 131.0cm 29.0kg 남성 MCA
12 투수 장도영 우투우타 2014-02 152.0cm 45.0kg 남성 늘봄초등학교
96 투수 장도윤 우투우타 2012-12 150.0cm 40.0kg 남성 언남초등학교
35 투수 장은우 좌투우타 2014-07 154.0cm 60.0kg 남성 어정초등학교
49 좌익수 정상일 우투우타 2013-06 153.0cm 65.0kg 남성 팔달초등학교
37 투수 정시율 좌투좌타 2015-09 132.0cm 31.0kg 남성 용인갈곡초등학교
67 중견수 정지호 우투우타 2016-03 120.0cm 20.0kg 남성 KIS판교
13 3루수 정하율 우투우타 2012-07 153.0cm 42.0kg 여성 갈곡초등학교
32 1루수 정호원 우투우타 2014-07 158.0cm 68.0kg 남성 백현초등학교
2 좌익수 진연석 우투우타 2012-11 145.0cm 50.0kg 남성 대선초등학교
38 투수 차노아 우투우타 2013-06 145.0cm 32.0kg 남성 아메리칸 스템 프렙
31 유격수 천준영 우투우타 2015-06 144.0cm 30.0kg 남성 풍천초등학교
60 투수 천준우 좌투좌타 2013-09 140.0cm 32.0kg 남성 풍천초등학교
153 포수 최요한 우투좌타 2012-02 158.0cm 44.0kg - 소현초등학교
177 포수 최지안 우투우타 2016-01 140.0cm 44.0kg 남성 GSIS
127 투수 최지호 우투우타 2017-06 122.0cm 28.0kg 남성 신현초등학교
31 유격수 최혜승 우투우타 2013-10 140.0cm 32.0kg 남성 매원초등학교
86 포수 피승훈 우투우타 2012-12 142.0cm 50.0kg 남성 용인신릉초등학교
56 투수 한서희 우투우타 2014-02 141.0cm 30.0kg 남성 세인트폴광교
109 투수 한완석 좌투좌타 2016-06 120.0cm 24.0kg 남성 지축초등학교
19 중견수 홍석은 우투우타 2011-10 160.0cm 48.0kg - 이현중학교
90 2루수 홍정연 우투우타 2015-10 139.0cm 39.0kg 남성 토월초등학교
9 2루수 황규현 우투우타 2016-05 121.0cm 24.0kg 남성 동안초등학교
32 유격수 황보헌 우투우타 2013-06 140.0cm 31.0kg - 정평초등학교