새싹리그 (U-9) / 대회 리그별 기록
순위 이름 타율 타석 타수 안타 1루타 2루타 3루타 홈런 총루타 타점 득점 장타율 출루율 OPS 장타 멀티히트 도루 도루자 도루성공율 4구 사구 4사구 삼진 희타 희플 병살 BBK
1 노리우 0.500 24 20 10 10 0 0 0 10 0 5 0.000 0.583 0.583 0 1 0 0 0.00 4 0 4 10 0 0 0 0.40
2 노리우 0.500 24 20 10 10 0 0 0 10 0 5 0.000 0.583 0.583 0 1 0 0 0.00 4 0 4 10 0 0 0 0.40
3 노리우 0.500 24 20 10 10 0 0 0 10 0 5 0.000 0.583 0.583 0 1 0 0 0.00 4 0 4 10 0 0 0 0.40
4 문성규 0.375 20 16 6 6 0 0 0 6 4 1 0.000 0.500 0.500 0 0 0 0 0.00 4 0 4 5 0 0 0 0.80
5 문성규 0.375 20 16 6 6 0 0 0 6 4 1 0.000 0.500 0.500 0 0 0 0 0.00 4 0 4 5 0 0 0 0.80
6 문성규 0.375 20 16 6 6 0 0 0 6 4 1 0.000 0.500 0.500 0 0 0 0 0.00 4 0 4 5 0 0 0 0.80
7 황규현 0.250 25 20 5 5 0 0 0 5 4 1 0.000 0.400 0.400 0 0 0 0 0.00 5 0 5 11 0 0 0 0.45
8 황규현 0.250 25 20 5 5 0 0 0 5 4 1 0.000 0.400 0.400 0 0 0 0 0.00 5 0 5 11 0 0 0 0.45
9 황규현 0.250 25 20 5 5 0 0 0 5 4 1 0.000 0.400 0.400 0 0 0 0 0.00 5 0 5 11 0 0 0 0.45
10 이태웅 0.100 11 10 1 1 0 0 0 1 0 0 0.000 0.182 0.182 0 0 0 0 0.00 1 0 1 9 0 0 0 0.11
11 이태웅 0.100 11 10 1 1 0 0 0 1 0 0 0.000 0.182 0.182 0 0 0 0 0.00 1 0 1 9 0 0 0 0.11
12 이태웅 0.100 11 10 1 1 0 0 0 1 0 0 0.000 0.182 0.182 0 0 0 0 0.00 1 0 1 9 0 0 0 0.11
13 김재윤 0.000 26 13 0 0 0 0 0 0 0 4 0.000 0.500 0.500 0 0 0 0 0.00 13 0 13 10 0 0 0 1.30
14 안지용 0.000 11 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.455 0.455 0 0 0 0 0.00 5 0 5 6 0 0 0 0.83
15 고건희 0.000 11 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.545 0.545 0 0 0 0 0.00 6 0 6 5 0 0 0 1.20
16 나라온 0.000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0.00 0 0 0 2 0 0 0 0.00
17 고건희 0.000 11 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.545 0.545 0 0 0 0 0.00 6 0 6 5 0 0 0 1.20
18 나라온 0.000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0.00 0 0 0 2 0 0 0 0.00
19 최지안 0.000 14 10 0 0 0 0 0 0 0 4 0.000 0.286 0.286 0 0 0 0 0.00 4 0 4 10 0 0 0 0.40
20 김두현 0.000 13 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.385 0.385 0 0 0 0 0.00 5 0 5 8 0 0 0 0.62
21 최지안 0.000 14 10 0 0 0 0 0 0 0 4 0.000 0.286 0.286 0 0 0 0 0.00 4 0 4 10 0 0 0 0.40
22 김두현 0.000 13 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.385 0.385 0 0 0 0 0.00 5 0 5 8 0 0 0 0.62
23 최지안 0.000 14 10 0 0 0 0 0 0 0 4 0.000 0.286 0.286 0 0 0 0 0.00 4 0 4 10 0 0 0 0.40
24 김두현 0.000 13 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.385 0.385 0 0 0 0 0.00 5 0 5 8 0 0 0 0.62
25 안지용 0.000 11 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.455 0.455 0 0 0 0 0.00 5 0 5 6 0 0 0 0.83
26 고건희 0.000 11 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.545 0.545 0 0 0 0 0.00 6 0 6 5 0 0 0 1.20
27 나라온 0.000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0.00 0 0 0 2 0 0 0 0.00
28 김재윤 0.000 26 13 0 0 0 0 0 0 0 4 0.000 0.500 0.500 0 0 0 0 0.00 13 0 13 10 0 0 0 1.30
29 이승현 0.000 20 15 0 0 0 0 0 0 4 0 0.000 0.250 0.250 0 0 0 0 0.00 5 0 5 15 0 0 0 0.33
30 최지호 0.000 10 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0.000 0.600 0.600 0 0 0 0 0.00 6 0 6 4 0 0 0 1.50
31 안지용 0.000 11 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.455 0.455 0 0 0 0 0.00 5 0 5 6 0 0 0 0.83
32 김재윤 0.000 26 13 0 0 0 0 0 0 0 4 0.000 0.500 0.500 0 0 0 0 0.00 13 0 13 10 0 0 0 1.30
33 이승현 0.000 20 15 0 0 0 0 0 0 4 0 0.000 0.250 0.250 0 0 0 0 0.00 5 0 5 15 0 0 0 0.33
34 최지호 0.000 10 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0.000 0.600 0.600 0 0 0 0 0.00 6 0 6 4 0 0 0 1.50
35 이승현 0.000 20 15 0 0 0 0 0 0 4 0 0.000 0.250 0.250 0 0 0 0 0.00 5 0 5 15 0 0 0 0.33
36 최지호 0.000 10 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0.000 0.600 0.600 0 0 0 0 0.00 6 0 6 4 0 0 0 1.50
꿈나무(현무)리그 (U-11) / 대회 리그별 기록
순위 이름 타율 타석 타수 안타 1루타 2루타 3루타 홈런 총루타 타점 득점 장타율 출루율 OPS 장타 멀티히트 도루 도루자 도루성공율 4구 사구 4사구 삼진 희타 희플 병살 BBK
1 노리우 1.000 4 4 4 4 0 0 0 4 0 0 0.000 1.000 1.000 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0.00
2 노리우 1.000 4 4 4 4 0 0 0 4 0 0 0.000 1.000 1.000 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0.00
3 노리우 1.000 4 4 4 4 0 0 0 4 0 0 0.000 1.000 1.000 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0.00
4 구도영 0.692 15 13 9 9 0 0 0 9 1 5 0.000 0.733 0.733 0 4 6 0 100.00 2 0 2 0 0 0 0 0.00
5 구도영 0.692 15 13 9 9 0 0 0 9 1 5 0.000 0.733 0.733 0 4 6 0 100.00 2 0 2 0 0 0 0 0.00
6 구도영 0.692 15 13 9 9 0 0 0 9 1 5 0.000 0.733 0.733 0 4 6 0 100.00 2 0 2 0 0 0 0 0.00
7 이현수 0.667 11 6 4 4 0 0 0 4 0 0 0.000 0.818 0.818 0 0 0 0 0.00 5 0 5 2 0 0 0 2.50
8 이현수 0.667 11 6 4 4 0 0 0 4 0 0 0.000 0.818 0.818 0 0 0 0 0.00 5 0 5 2 0 0 0 2.50
9 이현수 0.667 11 6 4 4 0 0 0 4 0 0 0.000 0.818 0.818 0 0 0 0 0.00 5 0 5 2 0 0 0 2.50
10 천준영 0.455 15 11 5 4 1 0 0 6 0 1 0.000 0.600 0.600 1 0 1 0 100.00 4 0 4 5 0 0 0 0.80
11 천준영 0.455 15 11 5 4 1 0 0 6 0 1 0.000 0.600 0.600 1 0 1 0 100.00 4 0 4 5 0 0 0 0.80
12 천준영 0.455 15 11 5 4 1 0 0 6 0 1 0.000 0.600 0.600 1 0 1 0 100.00 4 0 4 5 0 0 0 0.80
13 정호원 0.267 16 15 4 0 4 0 0 8 8 5 0.000 0.312 0.312 4 0 0 0 0.00 1 0 1 11 0 0 0 0.09
14 정호원 0.267 16 15 4 0 4 0 0 8 8 5 0.000 0.312 0.312 4 0 0 0 0.00 1 0 1 11 0 0 0 0.09
15 정호원 0.267 16 15 4 0 4 0 0 8 8 5 0.000 0.312 0.312 4 0 0 0 0.00 1 0 1 11 0 0 0 0.09
16 신승빈 0.167 17 6 1 1 0 0 0 1 0 1 0.000 0.706 0.706 0 0 5 0 100.00 11 0 11 5 0 0 0 2.20
17 신승빈 0.167 17 6 1 1 0 0 0 1 0 1 0.000 0.706 0.706 0 0 5 0 100.00 11 0 11 5 0 0 0 2.20
18 신승빈 0.167 17 6 1 1 0 0 0 1 0 1 0.000 0.706 0.706 0 0 5 0 100.00 11 0 11 5 0 0 0 2.20
19 한서희 0.000 17 10 0 0 0 0 0 0 0 4 0.000 0.412 0.412 0 0 5 0 100.00 7 0 7 0 0 0 0 0.00
20 한서희 0.000 17 10 0 0 0 0 0 0 0 4 0.000 0.412 0.412 0 0 5 0 100.00 7 0 7 0 0 0 0 0.00
21 박찬민 0.000 11 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.455 0.455 0 0 4 0 100.00 5 0 5 6 0 0 0 0.83
22 황규현 0.000 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0.00 0 0 0 4 0 0 0 0.00
23 박찬민 0.000 11 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.455 0.455 0 0 4 0 100.00 5 0 5 6 0 0 0 0.83
24 신주호 0.000 5 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0.000 1.000 1.000 0 0 0 0 0.00 5 0 5 0 0 0 0 0.00
25 김하율 0.000 3 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0.00 0 0 0 2 0 0 0 0.00
26 홍정연 0.000 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.167 0.167 0 0 0 0 0.00 1 0 1 5 0 0 0 0.20
27 신주호 0.000 5 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0.000 1.000 1.000 0 0 0 0 0.00 5 0 5 0 0 0 0 0.00
28 김하율 0.000 3 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0.00 0 0 0 2 0 0 0 0.00
29 홍정연 0.000 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.167 0.167 0 0 0 0 0.00 1 0 1 5 0 0 0 0.20
30 박찬민 0.000 11 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.455 0.455 0 0 4 0 100.00 5 0 5 6 0 0 0 0.83
31 신주호 0.000 5 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0.000 1.000 1.000 0 0 0 0 0.00 5 0 5 0 0 0 0 0.00
32 김하율 0.000 3 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0.00 0 0 0 2 0 0 0 0.00
33 홍정연 0.000 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.167 0.167 0 0 0 0 0.00 1 0 1 5 0 0 0 0.20
34 한서희 0.000 17 10 0 0 0 0 0 0 0 4 0.000 0.412 0.412 0 0 5 0 100.00 7 0 7 0 0 0 0 0.00
35 이선우 0.000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0.00 0 0 0 4 0 0 0 0.00
36 이선우 0.000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0.00 0 0 0 4 0 0 0 0.00
37 이선우 0.000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0.00 0 0 0 4 0 0 0 0.00
38 문성규 0.000 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0.00 0 0 0 5 0 0 0 0.00
39 문성규 0.000 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0.00 0 0 0 5 0 0 0 0.00
40 황규현 0.000 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0.00 0 0 0 4 0 0 0 0.00
41 황규현 0.000 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0.00 0 0 0 4 0 0 0 0.00
42 문성규 0.000 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0.00 0 0 0 5 0 0 0 0.00
유소년(백호)리그 (U-13) / 대회 리그별 기록
순위 이름 타율 타석 타수 안타 1루타 2루타 3루타 홈런 총루타 타점 득점 장타율 출루율 OPS 장타 멀티히트 도루 도루자 도루성공율 4구 사구 4사구 삼진 희타 희플 병살 BBK
1 강민우 0.667 15 6 4 1 1 0 2 11 6 3 1.333 0.867 2.200 3 2 1 0 100.00 9 0 9 0 0 0 0 0.00
2 강민우 0.667 15 6 4 1 1 0 2 11 6 3 1.333 0.867 2.200 3 2 1 0 100.00 9 0 9 0 0 0 0 0.00
3 강민우 0.667 15 6 4 1 1 0 2 11 6 3 1.333 0.867 2.200 3 2 1 0 100.00 9 0 9 0 0 0 0 0.00
4 천준우 0.500 8 2 1 0 0 0 1 4 2 3 2.000 0.875 2.875 1 0 1 0 100.00 6 0 6 0 0 0 0 0.00
5 천준우 0.500 8 2 1 0 0 0 1 4 2 3 2.000 0.875 2.875 1 0 1 0 100.00 6 0 6 0 0 0 0 0.00
6 천준우 0.500 8 2 1 0 0 0 1 4 2 3 2.000 0.875 2.875 1 0 1 0 100.00 6 0 6 0 0 0 0 0.00
7 박윤범 0.455 11 11 5 5 0 0 0 5 0 1 0.000 0.455 0.455 0 0 1 0 100.00 0 0 0 5 0 0 0 0.00
8 박윤범 0.455 11 11 5 5 0 0 0 5 0 1 0.000 0.455 0.455 0 0 1 0 100.00 0 0 0 5 0 0 0 0.00
9 최요한 0.455 15 11 5 2 3 0 0 8 2 3 0.000 0.600 0.600 3 2 4 4 50.00 4 0 4 1 0 0 0 4.00
10 박윤범 0.455 11 11 5 5 0 0 0 5 0 1 0.000 0.455 0.455 0 0 1 0 100.00 0 0 0 5 0 0 0 0.00
11 최요한 0.455 15 11 5 2 3 0 0 8 2 3 0.000 0.600 0.600 3 2 4 4 50.00 4 0 4 1 0 0 0 4.00
12 최요한 0.455 15 11 5 2 3 0 0 8 2 3 0.000 0.600 0.600 3 2 4 4 50.00 4 0 4 1 0 0 0 4.00
13 김준우 0.308 19 13 4 3 1 0 0 5 2 3 0.000 0.500 0.500 1 2 2 0 100.00 5 0 5 5 0 0 0 1.00
14 김준우 0.308 19 13 4 3 1 0 0 5 2 3 0.000 0.500 0.500 1 2 2 0 100.00 5 0 5 5 0 0 0 1.00
15 김준우 0.308 19 13 4 3 1 0 0 5 2 3 0.000 0.500 0.500 1 2 2 0 100.00 5 0 5 5 0 0 0 1.00
16 장도윤 0.125 9 8 1 1 0 0 0 1 2 1 0.000 0.222 0.222 0 0 3 0 100.00 1 0 1 6 0 0 0 0.17
17 장도윤 0.125 9 8 1 1 0 0 0 1 2 1 0.000 0.222 0.222 0 0 3 0 100.00 1 0 1 6 0 0 0 0.17
18 장도윤 0.125 9 8 1 1 0 0 0 1 2 1 0.000 0.222 0.222 0 0 3 0 100.00 1 0 1 6 0 0 0 0.17
19 구민석 0.111 14 9 1 0 0 0 1 4 1 2 0.444 0.429 0.873 1 0 1 0 100.00 5 0 5 6 0 0 0 0.83
20 구민석 0.111 14 9 1 0 0 0 1 4 1 2 0.444 0.429 0.873 1 0 1 0 100.00 5 0 5 6 0 0 0 0.83
21 구민석 0.111 14 9 1 0 0 0 1 4 1 2 0.444 0.429 0.873 1 0 1 0 100.00 5 0 5 6 0 0 0 0.83
22 진연석 0.071 14 14 1 0 1 0 0 2 2 1 0.000 0.071 0.071 1 0 0 0 0.00 0 0 0 12 0 0 0 0.00
23 진연석 0.071 14 14 1 0 1 0 0 2 2 1 0.000 0.071 0.071 1 0 0 0 0.00 0 0 0 12 0 0 0 0.00
24 진연석 0.071 14 14 1 0 1 0 0 2 2 1 0.000 0.071 0.071 1 0 0 0 0.00 0 0 0 12 0 0 0 0.00
25 이승현 0.000 7 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0.000 0.429 0.429 0 0 1 0 100.00 3 0 3 4 0 0 0 0.75
26 신승빈 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0.00
27 신승빈 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0.00
28 김지겸 0.000 12 10 0 0 0 0 0 0 0 2 0.000 0.167 0.167 0 0 2 0 100.00 2 0 2 6 0 0 0 0.33
29 구도영 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0.00
30 이승현 0.000 7 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0.000 0.429 0.429 0 0 1 0 100.00 3 0 3 4 0 0 0 0.75
31 이승현 0.000 7 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0.000 0.429 0.429 0 0 1 0 100.00 3 0 3 4 0 0 0 0.75
32 김지겸 0.000 12 10 0 0 0 0 0 0 0 2 0.000 0.167 0.167 0 0 2 0 100.00 2 0 2 6 0 0 0 0.33
33 구도영 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0.00
34 김지겸 0.000 12 10 0 0 0 0 0 0 0 2 0.000 0.167 0.167 0 0 2 0 100.00 2 0 2 6 0 0 0 0.33
35 구도영 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0.00
36 신승빈 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0.00
37 정상일 0.000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0.00 0 0 0 4 0 0 0 0.00
38 정상일 0.000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0.00 0 0 0 4 0 0 0 0.00
39 정상일 0.000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0.00 0 0 0 4 0 0 0 0.00