새싹리그 (U-9) / 대회 리그별 기록
순위 이름 타율 타석 타수 안타 1루타 2루타 3루타 홈런 총루타 타점 득점 장타율 출루율 OPS 장타 멀티히트 도루 도루자 도루성공율 4구 사구 4사구 삼진 희타 희플 병살 BBK
1 전수호 0.000 3 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0.000 0.333 0.333 0 0 0 0 0.00 0 1 1 1 0 0 0 0.00
2 곽도훈 0.000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0.00 0 0 0 2 0 0 0 0.00
3 전수호 0.000 3 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0.000 0.333 0.333 0 0 0 0 0.00 0 1 1 1 0 0 0 0.00
4 곽도훈 0.000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0.00 0 0 0 2 0 0 0 0.00
5 김태열 0.000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0.00 0 0 0 2 0 0 0 0.00
6 김태온 0.000 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.500 0.500 0 0 0 0 0.00 1 0 1 1 0 0 0 1.00
7 김태열 0.000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0.00 0 0 0 2 0 0 0 0.00
8 김태온 0.000 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.500 0.500 0 0 0 0 0.00 1 0 1 1 0 0 0 1.00
9 전수호 0.000 3 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0.000 0.333 0.333 0 0 0 0 0.00 0 1 1 1 0 0 0 0.00
10 곽도훈 0.000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0.00 0 0 0 2 0 0 0 0.00
11 김태열 0.000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0.00 0 0 0 2 0 0 0 0.00
12 김태온 0.000 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.500 0.500 0 0 0 0 0.00 1 0 1 1 0 0 0 1.00
꿈나무(청룡)리그 (U-11) / 대회 리그별 기록
순위 이름 타율 타석 타수 안타 1루타 2루타 3루타 홈런 총루타 타점 득점 장타율 출루율 OPS 장타 멀티히트 도루 도루자 도루성공율 4구 사구 4사구 삼진 희타 희플 병살 BBK
1 정유석 0.750 5 4 3 2 1 0 0 4 0 3 0.000 0.800 0.800 1 1 7 0 100.00 1 0 1 0 0 0 0 0.00
2 정유석 0.750 5 4 3 2 1 0 0 4 0 3 0.000 0.800 0.800 1 1 7 0 100.00 1 0 1 0 0 0 0 0.00
3 정유석 0.750 5 4 3 2 1 0 0 4 0 3 0.000 0.800 0.800 1 1 7 0 100.00 1 0 1 0 0 0 0 0.00
4 이동하 0.200 5 5 1 0 0 0 1 4 2 1 0.800 0.200 1.000 1 0 0 0 0.00 0 0 0 2 0 0 0 0.00
5 이동하 0.200 5 5 1 0 0 0 1 4 2 1 0.800 0.200 1.000 1 0 0 0 0.00 0 0 0 2 0 0 0 0.00
6 이동하 0.200 5 5 1 0 0 0 1 4 2 1 0.800 0.200 1.000 1 0 0 0 0.00 0 0 0 2 0 0 0 0.00
7 박윤우 0.167 14 6 1 0 0 1 0 3 1 1 0.000 0.643 0.643 1 0 5 0 100.00 8 0 8 0 0 0 0 0.00
8 박윤우 0.167 14 6 1 0 0 1 0 3 1 1 0.000 0.643 0.643 1 0 5 0 100.00 8 0 8 0 0 0 0 0.00
9 박윤우 0.167 14 6 1 0 0 1 0 3 1 1 0.000 0.643 0.643 1 0 5 0 100.00 8 0 8 0 0 0 0 0.00
10 노하준 0.000 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.800 0.800 0 0 4 0 100.00 4 4 8 2 0 0 0 2.00
11 김윤우 0.000 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0.00 0 0 0 4 0 0 0 0.00
12 노하준 0.000 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.800 0.800 0 0 4 0 100.00 4 4 8 2 0 0 0 2.00
13 김윤우 0.000 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0.00 0 0 0 4 0 0 0 0.00
14 노하준 0.000 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.800 0.800 0 0 4 0 100.00 4 4 8 2 0 0 0 2.00
15 김윤우 0.000 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0.00 0 0 0 4 0 0 0 0.00
16 전수호 0.000 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0.00 0 0 0 8 0 0 0 0.00
17 전수호 0.000 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0.00 0 0 0 8 0 0 0 0.00
18 곽도훈 0.000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0.00 0 0 0 4 0 0 0 0.00
19 곽도훈 0.000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0.00 0 0 0 4 0 0 0 0.00
20 전수호 0.000 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0.00 0 0 0 8 0 0 0 0.00
21 곽도훈 0.000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0.00 0 0 0 4 0 0 0 0.00
유소년(청룡)리그 (U-13) / 대회 리그별 기록
순위 이름 타율 타석 타수 안타 1루타 2루타 3루타 홈런 총루타 타점 득점 장타율 출루율 OPS 장타 멀티히트 도루 도루자 도루성공율 4구 사구 4사구 삼진 희타 희플 병살 BBK
1 박천명 0.625 8 8 5 5 0 0 0 5 2 4 0.000 0.625 0.625 0 1 1 0 100.00 0 0 0 2 0 0 0 0.00
2 박천명 0.625 8 8 5 5 0 0 0 5 2 4 0.000 0.625 0.625 0 1 1 0 100.00 0 0 0 2 0 0 0 0.00
3 박천명 0.625 8 8 5 5 0 0 0 5 2 4 0.000 0.625 0.625 0 1 1 0 100.00 0 0 0 2 0 0 0 0.00
4 박근호 0.500 5 4 2 2 0 0 0 2 0 0 0.000 0.600 0.600 0 0 1 0 100.00 0 1 1 2 0 0 0 0.00
5 박근호 0.500 5 4 2 2 0 0 0 2 0 0 0.000 0.600 0.600 0 0 1 0 100.00 0 1 1 2 0 0 0 0.00
6 박근호 0.500 5 4 2 2 0 0 0 2 0 0 0.000 0.600 0.600 0 0 1 0 100.00 0 1 1 2 0 0 0 0.00
7 박민규 0.435 26 23 10 5 2 0 3 21 9 11 0.522 0.500 1.022 5 1 10 0 100.00 1 2 3 6 0 0 0 0.17
8 박민규 0.435 26 23 10 5 2 0 3 21 9 11 0.522 0.500 1.022 5 1 10 0 100.00 1 2 3 6 0 0 0 0.17
9 박민규 0.435 26 23 10 5 2 0 3 21 9 11 0.522 0.500 1.022 5 1 10 0 100.00 1 2 3 6 0 0 0 0.17
10 위시후 0.429 7 7 3 0 1 1 1 9 4 3 0.571 0.429 1.000 3 0 1 0 100.00 0 0 0 1 0 0 0 0.00
11 위시후 0.429 7 7 3 0 1 1 1 9 4 3 0.571 0.429 1.000 3 0 1 0 100.00 0 0 0 1 0 0 0 0.00
12 위시후 0.429 7 7 3 0 1 1 1 9 4 3 0.571 0.429 1.000 3 0 1 0 100.00 0 0 0 1 0 0 0 0.00
13 김도윤 0.409 26 22 9 9 0 0 0 9 5 4 0.000 0.480 0.480 0 3 6 0 100.00 1 2 3 6 0 0 2 0.17
14 김도윤 0.409 26 22 9 9 0 0 0 9 5 4 0.000 0.480 0.480 0 3 6 0 100.00 1 2 3 6 0 0 2 0.17
15 김도윤 0.409 26 22 9 9 0 0 0 9 5 4 0.000 0.480 0.480 0 3 6 0 100.00 1 2 3 6 0 0 2 0.17
16 최수영 0.400 21 20 8 6 1 0 1 12 5 6 0.200 0.429 0.629 2 1 2 2 50.00 0 1 1 1 0 0 0 0.00
17 최수영 0.400 21 20 8 6 1 0 1 12 5 6 0.200 0.429 0.629 2 1 2 2 50.00 0 1 1 1 0 0 0 0.00
18 최수영 0.400 21 20 8 6 1 0 1 12 5 6 0.200 0.429 0.629 2 1 2 2 50.00 0 1 1 1 0 0 0 0.00
19 홍재민 0.381 26 21 8 8 0 0 0 8 1 12 0.000 0.500 0.500 0 1 9 0 100.00 4 1 5 2 0 0 0 2.00
20 홍재민 0.381 26 21 8 8 0 0 0 8 1 12 0.000 0.500 0.500 0 1 9 0 100.00 4 1 5 2 0 0 0 2.00
21 홍재민 0.381 26 21 8 8 0 0 0 8 1 12 0.000 0.500 0.500 0 1 9 0 100.00 4 1 5 2 0 0 0 2.00
22 강건 0.318 26 22 7 7 0 0 0 7 5 3 0.000 0.348 0.348 0 2 3 0 100.00 1 0 1 2 2 0 0 0.50
23 강건 0.318 26 22 7 7 0 0 0 7 5 3 0.000 0.348 0.348 0 2 3 0 100.00 1 0 1 2 2 0 0 0.50
24 강건 0.318 26 22 7 7 0 0 0 7 5 3 0.000 0.348 0.348 0 2 3 0 100.00 1 0 1 2 2 0 0 0.50
25 전주호 0.263 21 19 5 3 2 0 0 7 7 6 0.000 0.300 0.300 2 0 1 0 100.00 1 0 1 4 0 0 0 0.25
26 전주호 0.263 21 19 5 3 2 0 0 7 7 6 0.000 0.300 0.300 2 0 1 0 100.00 1 0 1 4 0 0 0 0.25
27 전주호 0.263 21 19 5 3 2 0 0 7 7 6 0.000 0.300 0.300 2 0 1 0 100.00 1 0 1 4 0 0 0 0.25
28 김태율 0.000 4 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0.000 0.500 0.500 0 0 1 0 100.00 2 0 2 1 0 0 0 2.00
29 김태율 0.000 4 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0.000 0.500 0.500 0 0 1 0 100.00 2 0 2 1 0 0 0 2.00
30 김태율 0.000 4 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0.000 0.500 0.500 0 0 1 0 100.00 2 0 2 1 0 0 0 2.00
31 김하준 0.000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0.00 0 0 0 2 0 0 0 0.00
32 김하준 0.000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0.00 0 0 0 2 0 0 0 0.00
33 김하준 0.000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0.00 0 0 0 2 0 0 0 0.00
유소년(백호)리그 (U-13) / 대회 리그별 기록
순위 이름 타율 타석 타수 안타 1루타 2루타 3루타 홈런 총루타 타점 득점 장타율 출루율 OPS 장타 멀티히트 도루 도루자 도루성공율 4구 사구 4사구 삼진 희타 희플 병살 BBK
1 박근호 0.571 8 7 4 3 1 0 0 5 2 2 0.000 0.625 0.625 1 1 5 0 100.00 1 0 1 1 0 0 0 1.00
2 박근호 0.571 8 7 4 3 1 0 0 5 2 2 0.000 0.625 0.625 1 1 5 0 100.00 1 0 1 1 0 0 0 1.00
3 박근호 0.571 8 7 4 3 1 0 0 5 2 2 0.000 0.625 0.625 1 1 5 0 100.00 1 0 1 1 0 0 0 1.00
4 백은호 0.400 10 5 2 2 0 0 0 2 1 2 0.000 0.667 0.667 0 0 4 1 80.00 4 0 4 3 1 0 0 1.33
5 백은호 0.400 10 5 2 2 0 0 0 2 1 2 0.000 0.667 0.667 0 0 4 1 80.00 4 0 4 3 1 0 0 1.33
6 백은호 0.400 10 5 2 2 0 0 0 2 1 2 0.000 0.667 0.667 0 0 4 1 80.00 4 0 4 3 1 0 0 1.33
7 김하준 0.333 7 6 2 2 0 0 0 2 1 1 0.000 0.429 0.429 0 0 3 0 100.00 0 1 1 2 0 0 1 0.00
8 김하준 0.333 7 6 2 2 0 0 0 2 1 1 0.000 0.429 0.429 0 0 3 0 100.00 0 1 1 2 0 0 1 0.00
9 김하준 0.333 7 6 2 2 0 0 0 2 1 1 0.000 0.429 0.429 0 0 3 0 100.00 0 1 1 2 0 0 1 0.00
10 김태율 0.200 9 5 1 0 1 0 0 2 0 0 0.000 0.556 0.556 1 0 4 0 100.00 3 1 4 2 0 0 0 1.50
11 김태율 0.200 9 5 1 0 1 0 0 2 0 0 0.000 0.556 0.556 1 0 4 0 100.00 3 1 4 2 0 0 0 1.50
12 정유석 0.200 8 5 1 0 0 1 0 3 2 3 0.000 0.500 0.500 1 0 3 0 100.00 3 0 3 2 0 0 0 1.50
13 정유석 0.200 8 5 1 0 0 1 0 3 2 3 0.000 0.500 0.500 1 0 3 0 100.00 3 0 3 2 0 0 0 1.50
14 정유석 0.200 8 5 1 0 0 1 0 3 2 3 0.000 0.500 0.500 1 0 3 0 100.00 3 0 3 2 0 0 0 1.50
15 김태율 0.200 9 5 1 0 1 0 0 2 0 0 0.000 0.556 0.556 1 0 4 0 100.00 3 1 4 2 0 0 0 1.50
16 이동하 0.167 7 6 1 1 0 0 0 1 1 0 0.000 0.286 0.286 0 0 0 0 0.00 1 0 1 4 0 0 0 0.25
17 김윤우 0.167 7 6 1 1 0 0 0 1 0 2 0.000 0.286 0.286 0 0 1 0 100.00 1 0 1 4 0 0 0 0.25
18 이동하 0.167 7 6 1 1 0 0 0 1 1 0 0.000 0.286 0.286 0 0 0 0 0.00 1 0 1 4 0 0 0 0.25
19 김윤우 0.167 7 6 1 1 0 0 0 1 0 2 0.000 0.286 0.286 0 0 1 0 100.00 1 0 1 4 0 0 0 0.25
20 이동하 0.167 7 6 1 1 0 0 0 1 1 0 0.000 0.286 0.286 0 0 0 0 0.00 1 0 1 4 0 0 0 0.25
21 김윤우 0.167 7 6 1 1 0 0 0 1 0 2 0.000 0.286 0.286 0 0 1 0 100.00 1 0 1 4 0 0 0 0.25
22 류원형 0.000 7 5 0 0 0 0 0 0 1 1 0.000 0.167 0.167 0 0 1 0 100.00 1 0 1 3 1 0 0 0.33
23 김하준 0.000 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.500 0.500 0 0 0 0 0.00 1 0 1 1 0 0 0 1.00
24 류원형 0.000 7 5 0 0 0 0 0 0 1 1 0.000 0.167 0.167 0 0 1 0 100.00 1 0 1 3 1 0 0 0.33
25 김하준 0.000 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.500 0.500 0 0 0 0 0.00 1 0 1 1 0 0 0 1.00
26 류원형 0.000 7 5 0 0 0 0 0 0 1 1 0.000 0.167 0.167 0 0 1 0 100.00 1 0 1 3 1 0 0 0.33
27 김하준 0.000 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.500 0.500 0 0 0 0 0.00 1 0 1 1 0 0 0 1.00