
휘문아카데미 (B)
6
경기종료
03-16 14:00
횡성베이스볼파크 공원야구장D

시흥시
2
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | R | H | E | B | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
휘문아카데미 (B) | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 2 | 2 |
시흥시 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 |


박도윤 NO.11
휘문아카데미
3번 타자 / 유격수 / 구원투수
공수양면에서 맹활약하며 팀의 다음라운드를 이끌어내다!
2타수 1안타 타점 1득점 / 3.0이닝 2실점 4피안타 6K
휘문아카데미
|
VS |
시흥시
|
---|---|---|
3승 0무 3패 | 시즌팀성적 | 0승 0무 2패 |
0.304 | 시즌 팀타율 | 0.233 |
10.50 | 시즌 팀방어율 | 30.60 |
1승 0무 0패 | 상대전적 | 0승 0무 1패 |
3승 0무 2패 | 최근5경기성적 | 0승 0무 2패 |
2025시즌-꿈나무(청룡)리그 (U-11)
|
|
6 | 안타 | 4 |
|
|
0 | 홈런 | 0 |
|
|
9 | 도루 | 2 |
|
|
9 | 삼진 | 8 |
|
2루타 | 정유석(15) |
---|---|
3루타 | 박도윤(11) 박윤우(51) |
휘문아카데미 (B) - 타자 기록
선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 투 | 한연준(17) | 유플 | - | 4구 | 유내안(1타점) | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 4 | 1 | - | 0.500 |
2 | 一 | 김한결(19) | 삼진 | - | 삼진 | 삼진 | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | 0.000 |
3 | 유 | 박도윤(11) | 우월3 | - | 투파플 | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 0.500 |
4 | 포 | 손아강(16) | 우중안(1타점) | - | 유내안(1타점) | - | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | - | - | 1.000 |
5 | 三 | 임서후(51) | 삼진 | - | 삼진 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0.000 |
6 | 중 | 하현서(45) | - | 유내안 | - | 1실 | 2 | 1 | - | 1 | - | 2 | - | - | 0.500 |
7 | 二 | 최필(10) | - | 삼진 | - | 4구 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.000 |
8 | 좌 | 강윤서(1) | - | 삼진 | - | 우안(1타점) | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 0.500 |
9 | 우 | 신주하(100) | - | 삼진 | - | 삼진 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0.000 |
휘문아카데미 (B) - 투수 기록
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 박도윤(11) | 승 | 3.0 | 13 | 13 | 4 | - | - | 6 | 51 | 2 | 2 | 6.00 |
2 | 한연준(17) | - | 1.0 | 3 | 3 | - | - | - | 2 | 10 | - | - | 0.00 |
시흥시 - 타자 기록
선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 포 | 정유석(15) | 2내안 | - | 우선2 | - | 2 | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | 1.000 |
2 | 투 | 박윤우(51) | 좌중3(1타점) | - | 포야선 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 0.500 |
3 | 三 | 이도윤(34) | 1땅(1타점) | - | 투내안 | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 0.500 |
4 | 一 | 이동하(53) | 삼진 | - | 삼진 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0.000 |
5 | 중 | 김윤우(1) | 삼진 | - | - | 삼진 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0.000 |
6 | 二 | 김정현(33) | - | 삼진 | - | 좌플 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
7 | 유 | 노하준(58) | - | 삼진 | - | 삼진 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0.000 |
8 | 좌 | 정연우(11) | - | 2땅 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
9 | 우 | 성윤우(37) | - | - | 삼진 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
9 | 우 | 전수호(7) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
시흥시 - 투수 기록
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 이도윤(34) | 패 | 3.0 | 14 | 13 | 4 | - | 1 | 7 | 55 | 4 | 4 | 12.00 |
2 | 박윤우(51) | - | 1.0 | 6 | 5 | 2 | - | 1 | 2 | 21 | 2 | 2 | 18.00 |
경기결과 공유 (인스타, 페북 등 SNS에 공유하세요!)