시즌
대회 리그 경기수 승률 팀타율 팀방어율 팀실점 팀득점 승점
2023 새싹리그 (U-9) 3 / 3 0 3 0 0.0% 0.00 0.00 20 4 -2
2025 새싹리그 (U-9) 4 / 0 0 0 0 0.0% 0.00 0.00 0 0 0
2025 꿈나무(백호)리그 (U-11) 3 / 0 0 0 0 0.0% 0.00 0.00 0 0 0
2023 꿈나무(현무)리그 (U-11) 5 / 5 2 3 0 40.0% 0.00 0.00 22 21 4
2024 꿈나무(현무)리그 (U-11) 1 / 1 0 1 0 0.0% 0.00 0.00 10 1 0
2023 유소년리그 (U-13) 2 / 2 1 1 0 50.0% 0.00 0.00 9 8 2
2023 유소년(백호)리그 (U-13) 2 / 2 0 2 0 0.0% 0.00 0.00 23 4 -1
2024 유소년(백호)리그 (U-13) 4 / 4 1 3 0 25.0% 0.00 0.00 31 24 3
2023 주니어리그 (U-16) 4 / 4 1 3 0 25.0% 0.00 0.00 38 15 1
2024 주니어리그 (U-16) 2 / 2 1 1 0 50.0% 0.00 0.00 8 6 3
대회 리그 순위 경기수 승률 팀타율 팀방어율 팀실점 팀득점 승점 수상
새싹리그 (U-9) 34 4 / 0 0 0 0 0.0% 0.00 0.00 0 0 0 -
꿈나무(백호)리그 (U-11) 3 3 / 0 0 0 0 0.0% 0.00 0.00 0 0 0 -
대회 리그 순위 경기수 승률 팀타율 팀방어율 팀실점 팀득점 승점 수상
꿈나무(현무)리그 (U-11) 13 1 / 1 0 1 0 0.0% 0.00 0.00 10 1 0 -
유소년(백호)리그 (U-13) 27 1 / 1 0 1 0 0.0% 0.00 0.00 15 7 0 -
주니어리그 (U-16) 7 2 / 2 1 1 0 50.0% 0.00 0.00 8 6 3 -
대회 리그 순위 경기수 승률 팀타율 팀방어율 팀실점 팀득점 승점 수상
유소년(백호)리그 (U-13) 19 3 / 3 1 2 0 33.3% 0.00 0.00 16 17 3 -
대회 리그 순위 경기수 승률 팀타율 팀방어율 팀실점 팀득점 승점 수상
새싹리그 (U-9) 9 1 / 1 0 1 0 0.0% 0.00 0.00 1 0 0 -
꿈나무(현무)리그 (U-11) 8 1 / 1 0 1 0 0.0% 0.00 0.00 6 0 0 -
유소년(백호)리그 (U-13) 16 1 / 1 0 1 0 0.0% 0.00 0.00 10 1 0 -
주니어리그 (U-16) 12 1 / 1 0 1 0 0.0% 0.00 0.00 19 0 0 -
대회 리그 순위 경기수 승률 팀타율 팀방어율 팀실점 팀득점 승점 수상
새싹리그 (U-9) 16 1 / 1 0 1 0 0.0% 0.00 0.00 8 1 -1 -
꿈나무(현무)리그 (U-11) 3 2 / 2 1 1 0 50.0% 0.00 0.00 4 10 2 -
유소년리그 (U-13) 12 2 / 2 1 1 0 50.0% 0.00 0.00 9 8 2 -
주니어리그 (U-16) 6 2 / 2 1 1 0 50.0% 0.00 0.00 9 15 2 -
대회 리그 순위 경기수 승률 팀타율 팀방어율 팀실점 팀득점 승점 수상
새싹리그 (U-9) 17 1 / 1 0 1 0 0.0% 0.00 0.00 11 3 -1 -
꿈나무(현무)리그 (U-11) 7 2 / 2 1 1 0 50.0% 0.00 0.00 12 11 2 -
유소년(백호)리그 (U-13) 21 1 / 1 0 1 0 0.0% 0.00 0.00 13 3 -1 -
주니어리그 (U-16) 13 1 / 1 0 1 0 0.0% 0.00 0.00 10 0 -1 -