
연수구
0
경기종료
03-15 12:00
횡성베이스볼파크 보조1구장

도봉구
2
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | R | H | E | B | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
연수구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 8 |
도봉구 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 | 7 |



서은우 NO.50
도봉구
3번 타자 / 유격수 / 구원투수
완벽한 투구와 1안타 승리를 이끌었다!
2타수 1안타 타점 득점 / 3.0이닝 실점 2피안타 9K
연수구
|
VS |
도봉구
|
---|---|---|
0승 0무 2패 | 시즌팀성적 | 2승 0무 1패 |
0.000 | 시즌 팀타율 | 0.389 |
- | 시즌 팀방어율 | 6.94 |
0승 0무 1패 | 상대전적 | 1승 0무 0패 |
0승 0무 2패 | 최근5경기성적 | 2승 0무 1패 |
2025시즌-새싹리그 (U-9)
|
|
2 | 안타 | 5 |
|
|
0 | 홈런 | 0 |
|
|
0 | 도루 | 0 |
|
|
11 | 삼진 | 7 |
|
3루타 | 한정원(12) 류지호(11) |
---|
이닝/선수별 경기 영상
조건에 해당하는 영상이 없습니다.
기록내 이닝 또는 선수를 클릭하면 해당 영상만 표시됩니다.
연수구 - 타자 기록
선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 二 | 문서준(21) | 유내안 | 삼진 | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 0.333 |
2 | 포 | 홍재백(7) | 4구 | 삼진 | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.000 |
3 | 유 | 임진우(18) | 삼진 | - | 삼진 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0.000 |
4 | 투 | 김해준(11) | 4구 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 0.000 |
4 | 투 | 성기담(27) | - | - | 삼진 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
5 | 一 | 유별(30) | 삼진 | - | 우안 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 0.500 |
6 | 三 | 김민결(1) | 삼진 | - | 4구 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.000 |
7 | 좌 | 신윤제(22) | - | 4구 | 삼진 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.000 |
8 | 우 | 이도헌(6) | - | 삼진 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0.000 |
9 | 중 | 임율(24) | - | 4구 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 0.000 |
연수구 - 투수 기록
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 김해준(11) | 패 | 1.1 | 9 | 7 | 4 | - | 2 | 2 | 39 | 2 | 2 | 18.00 |
2 | 성기담(27) | - | 1.2 | 9 | 6 | 1 | - | 3 | 5 | 43 | - | - | 0.00 |
도봉구 - 타자 기록
선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 一 | 한정원(12) | 좌중3 | 삼진 | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 0.500 |
2 | 투 | 류지호(11) | 2내안(1타점) | 우월3 | - | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 1.000 |
3 | 유 | 서은우(50) | 투내안 | 삼진 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 0.500 |
4 | 三 | 박온유(16) | 삼진 | - | 삼진 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0.000 |
5 | 중 | 최대호(24) | 중안 | - | 4구 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1.000 |
6 | 二 | 정하늘(3) | 4구 | - | 삼진 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.000 |
7 | 포 | 김재훈(33) | 삼진 | - | 4구 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.000 |
8 | 우 | 권우빈(22) | - | 유플 | 사구 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 0.000 |
9 | 좌 | 이승민(93) | - | 사구 | 삼진 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 0.000 |
도봉구 - 투수 기록
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 서은우(50) | 승 | 3.0 | 16 | 11 | 2 | - | 5 | 9 | 75 | - | - | 0.00 |
2 | 류지호(11) | 세이브 | 1.0 | 4 | 3 | - | - | 1 | 2 | 20 | - | - | 0.00 |
경기결과 공유 (인스타, 페북 등 SNS에 공유하세요!)