새싹리그 (U-9) / 대회 리그별 기록
순위 이름 타율 타석 타수 안타 1루타 2루타 3루타 홈런 총루타 타점 득점 장타율 출루율 OPS 장타 멀티히트 도루 도루자 도루성공율 4구 사구 4사구 삼진 희타 희플 병살 BBK
1 류지호 0.714 7 7 5 3 0 2 0 9 3 2 0.000 0.714 0.714 2 2 0 0 0.00 0 0 0 1 0 0 0 0.00
2 류지호 0.714 7 7 5 3 0 2 0 9 3 2 0.000 0.714 0.714 2 2 0 0 0.00 0 0 0 1 0 0 0 0.00
3 류지호 0.714 7 7 5 3 0 2 0 9 3 2 0.000 0.714 0.714 2 2 0 0 0.00 0 0 0 1 0 0 0 0.00
4 서은우 0.571 7 7 4 3 0 1 0 6 1 0 0.000 0.571 0.571 1 1 0 0 0.00 0 0 0 1 0 0 0 0.00
5 서은우 0.571 7 7 4 3 0 1 0 6 1 0 0.000 0.571 0.571 1 1 0 0 0.00 0 0 0 1 0 0 0 0.00
6 서은우 0.571 7 7 4 3 0 1 0 6 1 0 0.000 0.571 0.571 1 1 0 0 0.00 0 0 0 1 0 0 0 0.00
7 최대호 0.400 6 5 2 2 0 0 0 2 0 1 0.000 0.500 0.500 0 0 0 0 0.00 1 0 1 3 0 0 0 0.33
8 최대호 0.400 6 5 2 2 0 0 0 2 0 1 0.000 0.500 0.500 0 0 0 0 0.00 1 0 1 3 0 0 0 0.33
9 최대호 0.400 6 5 2 2 0 0 0 2 0 1 0.000 0.500 0.500 0 0 0 0 0.00 1 0 1 3 0 0 0 0.33
10 한정원 0.375 8 8 3 0 1 2 0 8 0 3 0.000 0.375 0.375 3 0 0 0 0.00 0 0 0 4 0 0 0 0.00
11 한정원 0.375 8 8 3 0 1 2 0 8 0 3 0.000 0.375 0.375 3 0 0 0 0.00 0 0 0 4 0 0 0 0.00
12 한정원 0.375 8 8 3 0 1 2 0 8 0 3 0.000 0.375 0.375 3 0 0 0 0.00 0 0 0 4 0 0 0 0.00
13 김재훈 0.000 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.167 0.167 0 0 0 0 0.00 1 0 1 5 0 0 0 0.20
14 권우빈 0.000 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.333 0.333 0 0 0 0 0.00 1 1 2 3 0 0 0 0.33
15 김재훈 0.000 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.167 0.167 0 0 0 0 0.00 1 0 1 5 0 0 0 0.20
16 권우빈 0.000 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.333 0.333 0 0 0 0 0.00 1 1 2 3 0 0 0 0.33
17 김재훈 0.000 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.167 0.167 0 0 0 0 0.00 1 0 1 5 0 0 0 0.20
18 권우빈 0.000 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.333 0.333 0 0 0 0 0.00 1 1 2 3 0 0 0 0.33
19 이승민 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 1.000 1.000 0 0 0 0 0.00 2 0 2 0 0 0 0 0.00
20 이승민 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 1.000 1.000 0 0 0 0 0.00 2 0 2 0 0 0 0 0.00
21 이승민 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 1.000 1.000 0 0 0 0 0.00 2 0 2 0 0 0 0 0.00
꿈나무(청룡)리그 (U-11) / 대회 리그별 기록
순위 이름 타율 타석 타수 안타 1루타 2루타 3루타 홈런 총루타 타점 득점 장타율 출루율 OPS 장타 멀티히트 도루 도루자 도루성공율 4구 사구 4사구 삼진 희타 희플 병살 BBK
1 이담 1.000 4 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0.000 1.000 1.000 0 0 0 0 0.00 3 0 3 0 0 0 0 0.00
2 이담 1.000 4 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0.000 1.000 1.000 0 0 0 0 0.00 3 0 3 0 0 0 0 0.00
3 이담 1.000 4 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0.000 1.000 1.000 0 0 0 0 0.00 3 0 3 0 0 0 0 0.00
4 김준우 0.800 5 5 4 1 3 0 0 7 2 1 0.000 0.800 0.800 3 2 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0.00
5 김준우 0.800 5 5 4 1 3 0 0 7 2 1 0.000 0.800 0.800 3 2 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0.00
6 김준우 0.800 5 5 4 1 3 0 0 7 2 1 0.000 0.800 0.800 3 2 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0.00
7 이건 0.667 3 3 2 1 1 0 0 3 2 1 0.000 0.667 0.667 1 1 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0.00
8 이건 0.667 3 3 2 1 1 0 0 3 2 1 0.000 0.667 0.667 1 1 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0.00
9 이건 0.667 3 3 2 1 1 0 0 3 2 1 0.000 0.667 0.667 1 1 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0.00
10 박라윤 0.500 5 4 2 2 0 0 0 2 4 2 0.000 0.600 0.600 0 1 0 0 0.00 1 0 1 0 0 0 0 0.00
11 박라윤 0.500 5 4 2 2 0 0 0 2 4 2 0.000 0.600 0.600 0 1 0 0 0.00 1 0 1 0 0 0 0 0.00
12 박라윤 0.500 5 4 2 2 0 0 0 2 4 2 0.000 0.600 0.600 0 1 0 0 0.00 1 0 1 0 0 0 0 0.00
13 옥정인 0.333 5 3 1 0 1 0 0 2 1 3 0.000 0.600 0.600 1 0 1 0 100.00 1 1 2 0 0 0 0 0.00
14 옥정인 0.333 5 3 1 0 1 0 0 2 1 3 0.000 0.600 0.600 1 0 1 0 100.00 1 1 2 0 0 0 0 0.00
15 옥정인 0.333 5 3 1 0 1 0 0 2 1 3 0.000 0.600 0.600 1 0 1 0 100.00 1 1 2 0 0 0 0 0.00
16 김시우 0.250 5 4 1 0 1 0 0 2 1 3 0.000 0.400 0.400 1 0 0 0 0.00 1 0 1 1 0 0 0 1.00
17 김시우 0.250 5 4 1 0 1 0 0 2 1 3 0.000 0.400 0.400 1 0 0 0 0.00 1 0 1 1 0 0 0 1.00
18 김시우 0.250 5 4 1 0 1 0 0 2 1 3 0.000 0.400 0.400 1 0 0 0 0.00 1 0 1 1 0 0 0 1.00
19 홍석준 0.000 3 3 0 0 0 0 0 0 2 1 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0.00 0 0 0 1 0 0 0 0.00
20 홍석준 0.000 3 3 0 0 0 0 0 0 2 1 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0.00 0 0 0 1 0 0 0 0.00
21 김수현 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0.00 0 0 0 1 0 0 0 0.00
22 김수현 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0.00 0 0 0 1 0 0 0 0.00
23 김수현 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0.00 0 0 0 1 0 0 0 0.00
24 홍석준 0.000 3 3 0 0 0 0 0 0 2 1 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0.00 0 0 0 1 0 0 0 0.00
25 권비오 0.000 5 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0.000 0.200 0.200 0 0 0 0 0.00 0 1 1 2 0 0 0 0.00
26 권비오 0.000 5 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0.000 0.200 0.200 0 0 0 0 0.00 0 1 1 2 0 0 0 0.00
27 권비오 0.000 5 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0.000 0.200 0.200 0 0 0 0 0.00 0 1 1 2 0 0 0 0.00
유소년(백호)리그 (U-13) / 대회 리그별 기록
순위 이름 타율 타석 타수 안타 1루타 2루타 3루타 홈런 총루타 타점 득점 장타율 출루율 OPS 장타 멀티히트 도루 도루자 도루성공율 4구 사구 4사구 삼진 희타 희플 병살 BBK
1 김준우 1.000 5 3 3 2 0 1 0 5 3 3 0.000 1.000 1.000 1 1 1 0 100.00 2 0 2 0 0 0 0 0.00
2 김준우 1.000 5 3 3 2 0 1 0 5 3 3 0.000 1.000 1.000 1 1 1 0 100.00 2 0 2 0 0 0 0 0.00
3 김준우 1.000 5 3 3 2 0 1 0 5 3 3 0.000 1.000 1.000 1 1 1 0 100.00 2 0 2 0 0 0 0 0.00
4 유시성 0.750 6 4 3 2 0 0 1 6 5 3 1.000 0.833 1.833 1 1 1 0 100.00 2 0 2 1 0 0 0 2.00
5 옥정원 0.750 5 4 3 1 1 0 1 7 2 3 1.000 0.800 1.800 2 1 0 0 0.00 1 0 1 1 0 0 0 1.00
6 유시성 0.750 6 4 3 2 0 0 1 6 5 3 1.000 0.833 1.833 1 1 1 0 100.00 2 0 2 1 0 0 0 2.00
7 옥정원 0.750 5 4 3 1 1 0 1 7 2 3 1.000 0.800 1.800 2 1 0 0 0.00 1 0 1 1 0 0 0 1.00
8 유시성 0.750 6 4 3 2 0 0 1 6 5 3 1.000 0.833 1.833 1 1 1 0 100.00 2 0 2 1 0 0 0 2.00
9 옥정원 0.750 5 4 3 1 1 0 1 7 2 3 1.000 0.800 1.800 2 1 0 0 0.00 1 0 1 1 0 0 0 1.00
10 이승민 0.667 4 3 2 1 1 0 0 3 2 3 0.000 0.750 0.750 1 0 0 0 0.00 1 0 1 0 0 0 0 0.00
11 이승민 0.667 4 3 2 1 1 0 0 3 2 3 0.000 0.750 0.750 1 0 0 0 0.00 1 0 1 0 0 0 0 0.00
12 이승민 0.667 4 3 2 1 1 0 0 3 2 3 0.000 0.750 0.750 1 0 0 0 0.00 1 0 1 0 0 0 0 0.00
13 서라온 0.500 4 4 2 2 0 0 0 2 0 2 0.000 0.500 0.500 0 0 0 0 0.00 0 0 0 2 0 0 0 0.00
14 서라온 0.500 4 4 2 2 0 0 0 2 0 2 0.000 0.500 0.500 0 0 0 0 0.00 0 0 0 2 0 0 0 0.00
15 서라온 0.500 4 4 2 2 0 0 0 2 0 2 0.000 0.500 0.500 0 0 0 0 0.00 0 0 0 2 0 0 0 0.00
16 박라윤 0.333 4 3 1 1 0 0 0 1 2 3 0.000 0.500 0.500 0 0 0 0 0.00 1 0 1 1 0 0 0 1.00
17 권비오 0.333 4 3 1 0 1 0 0 2 2 2 0.000 0.500 0.500 1 0 0 0 0.00 1 0 1 1 0 0 0 1.00
18 박라윤 0.333 4 3 1 1 0 0 0 1 2 3 0.000 0.500 0.500 0 0 0 0 0.00 1 0 1 1 0 0 0 1.00
19 박라윤 0.333 4 3 1 1 0 0 0 1 2 3 0.000 0.500 0.500 0 0 0 0 0.00 1 0 1 1 0 0 0 1.00
20 권비오 0.333 4 3 1 0 1 0 0 2 2 2 0.000 0.500 0.500 1 0 0 0 0.00 1 0 1 1 0 0 0 1.00
21 권비오 0.333 4 3 1 0 1 0 0 2 2 2 0.000 0.500 0.500 1 0 0 0 0.00 1 0 1 1 0 0 0 1.00
22 권용준 0.333 5 3 1 0 0 0 1 4 3 3 1.333 0.600 1.933 1 0 1 0 100.00 2 0 2 0 0 0 0 0.00
23 옥정인 0.333 4 3 1 0 1 0 0 2 2 3 0.000 0.500 0.500 1 0 1 0 100.00 0 1 1 1 0 0 0 0.00
24 옥정인 0.333 4 3 1 0 1 0 0 2 2 3 0.000 0.500 0.500 1 0 1 0 100.00 0 1 1 1 0 0 0 0.00
25 한이안 0.333 5 3 1 1 0 0 0 1 1 1 0.000 0.600 0.600 0 0 1 0 100.00 2 0 2 1 0 0 0 2.00
26 권용준 0.333 5 3 1 0 0 0 1 4 3 3 1.333 0.600 1.933 1 0 1 0 100.00 2 0 2 0 0 0 0 0.00
27 한이안 0.333 5 3 1 1 0 0 0 1 1 1 0.000 0.600 0.600 0 0 1 0 100.00 2 0 2 1 0 0 0 2.00
28 옥정인 0.333 4 3 1 0 1 0 0 2 2 3 0.000 0.500 0.500 1 0 1 0 100.00 0 1 1 1 0 0 0 0.00
29 권용준 0.333 5 3 1 0 0 0 1 4 3 3 1.333 0.600 1.933 1 0 1 0 100.00 2 0 2 0 0 0 0 0.00
30 한이안 0.333 5 3 1 1 0 0 0 1 1 1 0.000 0.600 0.600 0 0 1 0 100.00 2 0 2 1 0 0 0 2.00
31 김시우 0.250 5 4 1 1 0 0 0 1 0 2 0.000 0.400 0.400 0 0 0 0 0.00 1 0 1 2 0 0 0 0.50
32 김시우 0.250 5 4 1 1 0 0 0 1 0 2 0.000 0.400 0.400 0 0 0 0 0.00 1 0 1 2 0 0 0 0.50
33 김시우 0.250 5 4 1 1 0 0 0 1 0 2 0.000 0.400 0.400 0 0 0 0 0.00 1 0 1 2 0 0 0 0.50
34 조현중 0.000 5 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0.000 0.600 0.600 0 0 2 0 100.00 3 0 3 2 0 0 0 1.50
35 김연욱 0.000 5 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0.000 0.400 0.400 0 0 1 0 100.00 2 0 2 1 0 0 0 2.00
36 김태환 0.000 5 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0.000 0.200 0.200 0 0 0 0 0.00 1 0 1 4 0 0 0 0.25
37 조현중 0.000 5 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0.000 0.600 0.600 0 0 2 0 100.00 3 0 3 2 0 0 0 1.50
38 김연욱 0.000 5 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0.000 0.400 0.400 0 0 1 0 100.00 2 0 2 1 0 0 0 2.00
39 김태환 0.000 5 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0.000 0.200 0.200 0 0 0 0 0.00 1 0 1 4 0 0 0 0.25
40 강태우 0.000 5 4 0 0 0 0 0 0 2 1 0.000 0.200 0.200 0 0 0 0 0.00 1 0 1 0 0 0 0 0.00
41 강태우 0.000 5 4 0 0 0 0 0 0 2 1 0.000 0.200 0.200 0 0 0 0 0.00 1 0 1 0 0 0 0 0.00
42 강태우 0.000 5 4 0 0 0 0 0 0 2 1 0.000 0.200 0.200 0 0 0 0 0.00 1 0 1 0 0 0 0 0.00
43 조현중 0.000 5 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0.000 0.600 0.600 0 0 2 0 100.00 3 0 3 2 0 0 0 1.50
44 김연욱 0.000 5 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0.000 0.400 0.400 0 0 1 0 100.00 2 0 2 1 0 0 0 2.00
45 김태환 0.000 5 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0.000 0.200 0.200 0 0 0 0 0.00 1 0 1 4 0 0 0 0.25
주니어리그 (U-16) / 대회 리그별 기록
순위 이름 타율 타석 타수 안타 1루타 2루타 3루타 홈런 총루타 타점 득점 장타율 출루율 OPS 장타 멀티히트 도루 도루자 도루성공율 4구 사구 4사구 삼진 희타 희플 병살 BBK
1 이준영 0.429 7 7 3 2 1 0 0 4 1 2 0.000 0.429 0.429 1 0 1 0 100.00 0 0 0 3 0 0 0 0.00
2 이준영 0.429 7 7 3 2 1 0 0 4 1 2 0.000 0.429 0.429 1 0 1 0 100.00 0 0 0 3 0 0 0 0.00
3 이준영 0.429 7 7 3 2 1 0 0 4 1 2 0.000 0.429 0.429 1 0 1 0 100.00 0 0 0 3 0 0 0 0.00
4 양서원 0.400 7 5 2 0 2 0 0 4 3 1 0.000 0.571 0.571 2 0 2 0 100.00 2 0 2 1 0 0 0 2.00
5 양서원 0.400 7 5 2 0 2 0 0 4 3 1 0.000 0.571 0.571 2 0 2 0 100.00 2 0 2 1 0 0 0 2.00
6 양서원 0.400 7 5 2 0 2 0 0 4 3 1 0.000 0.571 0.571 2 0 2 0 100.00 2 0 2 1 0 0 0 2.00
7 김현진 0.333 7 6 2 2 0 0 0 2 2 2 0.000 0.429 0.429 0 0 1 0 100.00 1 0 1 2 0 0 0 0.50
8 조승훈 0.333 7 6 2 0 1 0 1 6 1 2 0.667 0.429 1.095 2 0 2 0 100.00 1 0 1 2 0 0 0 0.50
9 김현진 0.333 7 6 2 2 0 0 0 2 2 2 0.000 0.429 0.429 0 0 1 0 100.00 1 0 1 2 0 0 0 0.50
10 조승훈 0.333 7 6 2 0 1 0 1 6 1 2 0.667 0.429 1.095 2 0 2 0 100.00 1 0 1 2 0 0 0 0.50
11 김현진 0.333 7 6 2 2 0 0 0 2 2 2 0.000 0.429 0.429 0 0 1 0 100.00 1 0 1 2 0 0 0 0.50
12 조승훈 0.333 7 6 2 0 1 0 1 6 1 2 0.667 0.429 1.095 2 0 2 0 100.00 1 0 1 2 0 0 0 0.50
13 윤여준 0.286 8 7 2 1 0 1 0 4 1 0 0.000 0.375 0.375 1 0 0 0 0.00 1 0 1 2 0 0 0 0.50
14 윤여준 0.286 8 7 2 1 0 1 0 4 1 0 0.000 0.375 0.375 1 0 0 0 0.00 1 0 1 2 0 0 0 0.50
15 윤여준 0.286 8 7 2 1 0 1 0 4 1 0 0.000 0.375 0.375 1 0 0 0 0.00 1 0 1 2 0 0 0 0.50
16 김현민 0.143 7 7 1 0 0 1 0 3 1 2 0.000 0.143 0.143 1 0 0 0 0.00 0 0 0 3 0 0 0 0.00
17 김현민 0.143 7 7 1 0 0 1 0 3 1 2 0.000 0.143 0.143 1 0 0 0 0.00 0 0 0 3 0 0 0 0.00
18 김현민 0.143 7 7 1 0 0 1 0 3 1 2 0.000 0.143 0.143 1 0 0 0 0.00 0 0 0 3 0 0 0 0.00
19 오승우 0.000 5 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0.000 0.200 0.200 0 0 0 0 0.00 1 0 1 3 0 0 0 0.33
20 조윤준 0.000 8 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.125 0.125 0 0 0 0 0.00 1 0 1 7 0 0 0 0.14
21 조윤준 0.000 8 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.125 0.125 0 0 0 0 0.00 1 0 1 7 0 0 0 0.14
22 조윤준 0.000 8 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.125 0.125 0 0 0 0 0.00 1 0 1 7 0 0 0 0.14
23 오승우 0.000 5 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0.000 0.200 0.200 0 0 0 0 0.00 1 0 1 3 0 0 0 0.33
24 오승우 0.000 5 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0.000 0.200 0.200 0 0 0 0 0.00 1 0 1 3 0 0 0 0.33
25 유시성 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0.00
26 유시성 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0.00
27 유시성 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0.00
28 유시성 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0.00 0 0 0 1 0 0 0 0.00
29 유시성 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0.00 0 0 0 1 0 0 0 0.00
30 유시성 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0.00 0 0 0 1 0 0 0 0.00