
도봉구
0
경기종료
11-26 13:00
주니어 2구장

김포시위드
1
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | R | H | E | B | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
도봉구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
김포시위드 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 0 | 2 |


전태준 NO.12
김포시위드
5번 타자 / 선발투수
승리를 위한 안타는 하나면 충분하다! 그라운드홈런으로 승리를 이끌다.!
2타수 1안타 1타점 1득점 / 3.0이닝 0실점 0피안타 0사구 8K
도봉구
|
VS |
김포시위드
|
---|---|---|
3승 0무 2패 | 시즌팀성적 | 7승 0무 8패 |
0.000 | 시즌 팀타율 | 0.000 |
- | 시즌 팀방어율 | - |
0승 0무 1패 | 상대전적 | 1승 0무 0패 |
3승 0무 2패 | 최근5경기성적 | 3승 0무 2패 |
2023시즌-유소년(백호)리그 (U-13)
|
|
2 | 안타 | 1 |
|
|
0 | 홈런 | 1 |
|
|
5 | 도루 | 0 |
|
|
15 | 삼진 | 9 |
|
홈런 | 전태준(12) |
---|
도봉구 - 타자 기록
선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 포 | 진민규(11) | 삼진(낫아웃) | - | 삼진 | - | - | 중전안 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0.333 |
2 | 一 | 윤여준(45) | 1땅 | - | 삼진(낫아웃) | - | - | 투땅병 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0.000 |
3 | 유 | 고은찬(39) | 4구 | - | - | 삼진 | - | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.000 |
4 | 투 | 조승훈(54) | 삼진 | - | - | 3내안 | - | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 1 | 0.500 |
5 | 중 | 조윤준(25) | - | 4구 | - | 삼진 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.000 |
6 | 二 | 이준영(3) | - | 삼진 | - | 삼진 | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0.000 |
7 | 三 | 김현진(32) | - | 삼진 | - | - | 삼진 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0.000 |
8 | 좌 | 이종빈(67) | - | 삼진 | - | - | 삼진 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0.000 |
9 | 우 | 류도윤(57) | - | - | 삼진 | - | 삼진 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0.000 |
도봉구 - 투수 기록
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 조승훈(54) | 패 | - | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 49 | 1 | 1 | 0 |
2 | 이준영(3) | - | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 27 | 0 | 0 | 0 |
김포시위드 - 타자 기록
선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 二 | 이태강(11) | 삼진 | - | 4구 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 |
2 | 一 | 이주명(27) | 삼진 | - | 1땅 | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0.000 |
3 | 포 | 오성식(7) | 삼진 | - | - | 2플 | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0.000 |
4 | 三 | 김정운(65) | - | 삼진 | - | 삼진 | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0.000 |
5 | 투 | 전태준(12) | - | 우선G홈런 | - | 유땅 | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | 0 | 0.500 |
6 | 중 | 고원영(10) | - | 1실 | - | - | 2땅 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.000 |
7 | 유 | 정현배(29) | - | 1파플 | - | - | 삼진(낫아웃) | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0.000 |
8 | 우 | 김태영(20) | - | - | 삼진 | - | 4구 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 |
9 | 좌 | 장윤재(52) | - | - | 삼진 | - | 삼진 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0.000 |
김포시위드 - 투수 기록
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 전태준(12) | 승 | - | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 41 | 0 | 0 | 0 |
2 | 이주명(27) | 세이브 | - | 10 | 2 | 2 | 0 | - | 7 | 43 | 0 | 0 | 0 |
경기결과 공유 (인스타, 페북 등 SNS에 공유하세요!)