
동트는BC
9
경기종료
03-09 18:00
횡성베이스볼파크 야구장A

노원구
5
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | R | H | E | B | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
동트는BC | 4 | 4 | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 | 11 | |
노원구 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 3 | 2 | 8 |
동트는BC
|
VS |
노원구
|
---|---|---|
2승 0무 1패 | 시즌팀성적 | 0승 0무 1패 |
0.000 | 시즌 팀타율 | 0.000 |
- | 시즌 팀방어율 | - |
1승 0무 0패 | 상대전적 | 0승 0무 1패 |
2승 0무 1패 | 최근5경기성적 | 0승 0무 1패 |
2024시즌-주니어리그 (U-16)
|
|
0 | 안타 | 3 |
|
|
0 | 홈런 | 1 |
|
|
0 | 도루 | 5 |
|
|
9 | 삼진 | 6 |
|
홈런 | 김민기(88) |
---|
동트는BC - 타자 기록
선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 유 | 한재진(99) | 투땅 | 3실 | 4구 | - | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
2 | 二 | 김태성(7) | 4구 | 4구 | 삼진 | - | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.000 |
3 | 포 | 김진우(10) | 사구 | 4구 | 삼진 | - | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.000 |
4 | 투 | 최세열(13) | 4구 | 사구 | 투땅 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 |
5 | 三 | 안경진(4) | 사구 | 4구 | - | 삼진 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.000 |
6 | 一 | 백희현(52) | 4구 | 유희플 | - | 삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 |
7 | 중 | 윤범수(11) | 삼진 | 삼진 | - | 삼진 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 0.000 |
8 | 좌 | 이건호(100) | 삼진 | 삼진 | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0.000 |
9 | 우 | 송승현(102) | - | 사구 | 3실 | - | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
동트는BC - 투수 기록
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 최세열(13) | - | - | 13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 55 | 2 | 2 | 450.00 |
2 | 김진우(10) | 승 | - | 7 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 28 | 3 | 3 | 2,700.00 |
3 | 한재진(99) | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.00 |
노원구 - 타자 기록
선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 유 | 허동건(6) | 삼진 | 삼진 | - | 4구 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 |
2 | 二 | 최시우(22) | 사구 | - | 2땅 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.000 |
2 | 二 | 신하준(10) | - | - | - | 2내안 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 1.000 |
3 | 투 | 홍성준(11) | 삼진 | - | 유땅 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0.000 |
3 | 三 | 임동규(99) | - | - | - | 4구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
4 | 三 | 김산(4) | 사구 | - | 삼진 | 유플 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 |
5 | 포 | 최현창(33) | 4구 | - | - | 삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 |
6 | 좌 | 김민기(88) | - | 사구 | - | 우G홈런 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.000 |
7 | 중 | 정민기(18) | - | 4구 | - | 삼진 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 |
8 | 一 | 이호열(52) | - | 3야선 | - | 유내안 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0.500 |
9 | 우 | 손준혁(54) | - | 3직 | - | 4구 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
노원구 - 투수 기록
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 홍성준(11) | 패 | - | 11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 48 | 7 | 7 | 4,200.00 |
2 | 김산(4) | - | - | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 22 | 1 | 1 | 600.00 |
3 | 최현창(33) | - | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 38 | 1 | 1 | 300.00 |
경기결과 공유 (인스타, 페북 등 SNS에 공유하세요!)