
김포시위드
5
경기종료
11-03 14:00
독수리체육공원A

노원구
1
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | R | H | E | B | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
김포시위드 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 5 | 1 | 8 | |
노원구 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 |


전태준 NO.12
김포시위드
5번 타자 / 선발투수
승리를 결정짓는 쇄기타점!!
3타수 2안타 3타점 0득점 / 2.0이닝 0실점 0피안타 1사구 5K
김포시위드
|
VS |
노원구
|
---|---|---|
7승 0무 8패 | 시즌팀성적 | 3승 0무 3패 |
0.000 | 시즌 팀타율 | 0.000 |
- | 시즌 팀방어율 | - |
1승 0무 0패 | 상대전적 | 0승 0무 1패 |
3승 0무 2패 | 최근5경기성적 | 2승 0무 3패 |
2023시즌-유소년(백호)리그 (U-13)
|
|
5 | 안타 | 1 |
|
|
0 | 홈런 | 0 |
|
|
7 | 도루 | 2 |
|
|
8 | 삼진 | 10 |
|
김포시위드 - 타자 기록
선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 유 | 정현배(29) | 삼진 | 2땅 | - | 우플 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0.000 |
2 | 二 | 이태강(11) | 삼진 | - | 4구 | 투땅 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.000 |
3 | 一 | 고원영(10) | 우월2 | - | 삼진 | 사구 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 |
4 | 포 | 오성식(7) | 좌선2 | - | 고의4구 | 좌전안 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 |
5 | 투 | 전태준(12) | 2땅 | - | 우전안 | 우전3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0.667 |
6 | 三 | 김정운(65) | - | 4구 | 4구 | 4구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0.000 |
7 | 중 | 오시윤(51) | - | 삼진 | 사구 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 |
8 | 좌 | 김태영(20) | - | 4구 | 삼진 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 |
9 | 우 | 진예주(55) | - | 삼진 | 삼진 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0.000 |
김포시위드 - 투수 기록
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 전태준(12) | 승 | - | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 38 | 0 | 0 | 0 |
2 | 정현배(29) | 세이브 | - | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 42 | 1 | 1 | 0 |
노원구 - 타자 기록
선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 중 | 윤태윤(32) | 삼진 | - | 4구 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 |
2 | 一 | 정민교(8) | 사구 | - | 유야선 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 |
3 | 투 | 허동건(6) | 삼진 | - | 4구 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 |
4 | 포 | 우준우(30) | 삼진 | - | 3내안 | - | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | 0.500 |
5 | 三 | 박민서(137) | - | 4구 | 삼진 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 |
6 | 二 | 정세윤(46) | - | 삼진 | 삼진 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0.000 |
7 | 우 | 박창우(13) | - | 삼진 | - | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0.000 |
8 | 좌 | 김민재(2) | - | 4구 | - | 삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 |
9 | 유 | 신하준(10) | - | 유땅 | - | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0.000 |
노원구 - 투수 기록
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 허동건(6) | 패 | - | 15 | 3 | 3 | 0 | 5 | 5 | 56 | 3 | 3 | 0 |
2 | 우준우(30) | - | - | 10 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 33 | 2 | 2 | 0 |
경기결과 공유 (인스타, 페북 등 SNS에 공유하세요!)