
노원구
2
경기종료
03-22 12:00
횡성베이스볼파크 야구장A

연수구나인
5
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | R | H | E | B | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
노원구 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 5 | 5 |
연수구나인 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 12 | 6 |


정영균 NO.7
연수구나인
9번 타자 / 좌익수 / 구원투수
연수구나인을 다시한번 우승으로.
2타수 안타 타점 득점 / 3.0이닝 2실점 4피안타1사구6K
노원구
|
VS |
연수구나인
|
---|---|---|
2승 1무 2패 | 시즌팀성적 | 4승 0무 0패 |
0.243 | 시즌 팀타율 | 0.200 |
8.78 | 시즌 팀방어율 | 2.16 |
0승 0무 1패 | 상대전적 | 1승 0무 0패 |
3승 0무 2패 | 최근5경기성적 | 4승 0무 0패 |
2025시즌-주니어리그 (U-16)
|
|
4 | 안타 | 2 |
|
|
0 | 홈런 | 0 |
|
|
3 | 도루 | 9 |
|
|
8 | 삼진 | 7 |
|
2루타 | 김도형(99) |
---|---|
3루타 | 장원재(21) |
노원구 - 타자 기록
선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 一 | 허찬(12) | 중안 | - | 중안 | 2 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | 1.000 |
1 | 우 | 임민규(44) | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
2 | 중 | 김한결(24) | 삼진 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
2 | 二 | 신하준(10) | - | - | 삼진 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
3 | 우 | 김민기(88) | 사구 | - | 4구 | - | - | - | 1 | - | 2 | 2 | - | 0.000 |
3 | 포 | 정세윤(46) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
4 | 포 | 박민서(13) | 좌안(1타점) | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1.000 |
4 | 포 | 김민성(111) | - | - | 3땅 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
4 | 三 | 송시윤(53) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
5 | 투 | 장원재(21) | 우월3(1타점) | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1.000 |
5 | 투 | 김민재(4) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 0.000 |
5 | 一 | 김건(87) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
6 | 二 | 박창우(130) | 삼진 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.000 |
6 | 투 | 태한결(19) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
7 | 중 | 한지안(1) | - | 삼진 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0.000 |
8 | 유 | 임동규(99) | - | 삼진 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0.000 |
9 | 좌 | 정세현(39) | - | 삼진 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.000 |
노원구 - 투수 기록
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 허찬(12) | 패 | 1.0 | 8 | 4 | 1 | - | 4 | 3 | 34 | 2 | 2 | 18.00 |
2 | 한지안(1) | - | 0.2 | 5 | 2 | 1 | - | 3 | 1 | 22 | 1 | 1 | 0.00 |
3 | 장원재(21) | - | 1.1 | 7 | 5 | - | - | 2 | 3 | 24 | 2 | 1 | 9.00 |
4 | 김민재(4) | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0.00 |
5 | 김건(87) | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0.00 |
6 | 태한결(19) | - | 0.1 | 4 | 1 | - | - | 3 | - | 18 | - | - | 0.00 |
연수구나인 - 타자 기록
선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 투 | 김지형(17) | 4구 | 우안(1타점) | 4구 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 5 | 2 | - | 1.000 |
2 | 유 | 최준영(8) | 삼진 | 4구 | 중플 | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 0.000 |
3 | 一 | 김천왕(10) | 삼진 | 사구 | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.000 |
4 | 포 | 김도형(99) | 중월2(1타점) | 4구(1타점) | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 2 | - | 1.000 |
5 | 중 | 김도윤(33) | 4구 | 투땅 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 0.000 |
6 | 三 | 김시왕(21) | 삼진 | - | 낫아웃포일 | 2 | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 0.000 |
7 | 우 | 송건우(24) | - | 4구 | 사구 | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | - | 0.000 |
8 | 二 | 이제후(36) | - | 4구 | 삼진 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.000 |
8 | 二 | 최인호(75) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
9 | 좌 | 정영균(7) | - | 삼진 | 삼진 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0.000 |
연수구나인 - 투수 기록
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 정영균(7) | 승 | 3.0 | 13 | 11 | 4 | - | 2 | 6 | 54 | 2 | 2 | 6.00 |
2 | 최준영(8) | - | 0.0 | 2 | - | - | - | 2 | - | 10 | - | - | 0.00 |
3 | 김지형(17) | 세이브 | 1.0 | 4 | 3 | - | - | 1 | 2 | 19 | - | - | 0.00 |
경기결과 공유 (인스타, 페북 등 SNS에 공유하세요!)