
함안BSC
7
경기종료
04-15 14:00
산너울야구장

노원구
2
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | R | H | E | B | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
함안BSC | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 8 | 3 | 10 | 11 |
노원구 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 |


강민준 NO.57
함안BSC
함안의 우승을 책임진 에이스의 피칭
3.0이닝 실점 피안타3K
함안BSC
|
VS |
노원구
|
---|---|---|
3승 0무 0패 | 시즌팀성적 | 2승 1무 2패 |
0.385 | 시즌 팀타율 | 0.238 |
11.45 | 시즌 팀방어율 | 8.87 |
1승 0무 0패 | 상대전적 | 0승 0무 1패 |
3승 0무 0패 | 최근5경기성적 | 3승 0무 2패 |
2025시즌-주니어리그 (U-16)
|
|
8 | 안타 | 2 |
|
|
0 | 홈런 | 0 |
|
|
8 | 도루 | 1 |
|
|
8 | 삼진 | 7 |
|
2루타 | 변서원(28) |
---|
이닝/선수별 경기 영상
조건에 해당하는 영상이 없습니다.
기록내 이닝 또는 선수를 클릭하면 해당 영상만 표시됩니다.
함안BSC - 타자 기록
선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 투 | 황태율(10) | 2땅 | 중안 | 중플 | - | - | - | - | 3 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 0.333 |
1 | 중 | 최민성(3) | - | - | - | - | 2땅 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
2 | 유 | 박준홍(54) | 중안 | 4구 | - | 3파플 | - | 4구 | - | 2 | 1 | - | 2 | - | 3 | 2 | - | 0.500 |
3 | 중 | 강민준(57) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
3 | 지 | 오창엽(52) | 4구 | 좌안(1타점) | - | 삼진 | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 0.500 |
3 | 투 | 황태율(2) | - | - | - | - | - | 중플 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
4 | 포 | 김정혁(50) | 삼진 | 3땅 | - | 4구 | - | 좌안(1타점) | - | 3 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 0.333 |
5 | 좌 | 권효재(14) | 4구 | - | 4구 | 4구 | - | 우안 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 3 | - | 1.000 |
6 | 一 | 변서원(28) | 좌선2(2타점) | - | 삼진 | 삼진 | - | 좌선2(1타점) | - | 4 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2 | 0.500 |
7 | 우 | 황지환(31) | - | 삼진 | 4구 | - | 중안 | 4구 | - | 2 | 1 | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 0.500 |
8 | 三 | 이도원(27) | - | 좌플 | 4구 | - | 중플 | 삼진 | - | 3 | 0 | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.000 |
9 | 二 | 김준석(17) | - | 2실 | 삼진 | - | 삼진 | 유땅 | - | 4 | 0 | - | 1 | - | - | - | 2 | 0.000 |
함안BSC - 투수 기록
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 강민준(57) | 승 | 3.0 | 9 | 9 | - | - | - | 3 | 32 | - | - | 0 |
2 | 황태율(10) | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 |
3 | 최민성(3) | 홀드 | 1.0 | 6 | 6 | 1 | - | - | 1 | 27 | 2 | 2 | 18.00 |
4 | 황태율(2) | - | 2.0 | 7 | 7 | 1 | - | - | 3 | 30 | - | - | 0 |
노원구 - 타자 기록
선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 三 | 허찬(12) | 2땅 | - | - | 3실 | - | 1땅 | - | 3 | 0 | - | 1 | - | - | - | - | 0.000 |
2 | 유 | 전현준(9) | 1땅 | - | - | 투땅출 | - | 2플 | - | 3 | 0 | - | 1 | - | 1 | - | - | 0.000 |
3 | 포 | 박민서(13) | 3직 | - | - | 우안(1타점) | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 0.500 |
3 | 포 | 김건(87) | - | - | - | - | - | 우선안 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1.000 |
4 | 중 | 장원재(21) | - | 중플 | - | 유땅병출(1타점) | - | 삼진 | - | 3 | 0 | 1 | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
5 | 二 | 김한결(24) | - | 삼진 | - | 3땅 | - | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
6 | 좌 | 태한결(19) | - | 삼진 | - | 삼진 | - | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0.000 |
7 | 一 | 임민규(44) | - | - | 3실 | - | 삼진 | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
8 | 투 | 정세윤(46) | - | - | 유땅병살 | - | 2땅 | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
9 | 우 | 최호균(36) | - | - | 삼진 | - | 삼진 | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0.000 |
노원구 - 투수 기록
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 장원재(21) | 패 | 1.2 | 10 | 8 | 3 | - | 2 | 2 | 50 | 5 | 4 | 21.60 |
2 | 허찬(12) | - | 3.2 | 21 | 14 | 3 | - | 7 | 5 | 91 | 2 | 2 | 4.91 |
3 | 정세윤(46) | 세이브 | 0.2 | 5 | 4 | 2 | - | 1 | 1 | 14 | - | - | 0 |
경기결과 공유 (인스타, 페북 등 SNS에 공유하세요!)