
강남도곡
5
경기종료
11-03 15:30
독수리체육공원B 새싹구장

김포시위드
1
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | R | H | E | B | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
강남도곡 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 7 | |
김포시위드 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 |


김지안 NO.55
강남도곡
3번 타자 / 선발투수
지안아 너 야구 너무잘한다!
1타수 1안타 1타점 1득점 / 3.0이닝 1실점 4피안타 0사구 8K
강남도곡
|
VS |
김포시위드
|
---|---|---|
3승 1무 3패 | 시즌팀성적 | 1승 0무 3패 |
0.000 | 시즌 팀타율 | 0.000 |
- | 시즌 팀방어율 | - |
1승 0무 0패 | 상대전적 | 0승 0무 1패 |
2승 0무 3패 | 최근5경기성적 | 1승 0무 3패 |
2023시즌-새싹리그 (U-9)
|
|
2 | 안타 | 4 |
|
|
0 | 홈런 | 0 |
|
|
3 | 도루 | 0 |
|
|
10 | 삼진 | 11 |
|
강남도곡 - 타자 기록
선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 二 | 우탁(111) | 우전2 | 4구 | - | 삼진 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 |
2 | 유 | 신준환(104) | 4구 | 1땅 | - | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 |
3 | 투 | 김지안(55) | 4구 | 2내안 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 |
4 | 포 | 전율(105) | 4구 | 4구 | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.000 |
5 | 一 | 차유진(102) | 4구 | 삼진 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 |
6 | 三 | 김도하(22) | 4구 | - | 삼진 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 |
7 | 좌 | 지수현(109) | 삼진 | - | 삼진 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0.000 |
8 | 중 | 정서우(107) | 삼진 | - | 삼진 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0.000 |
9 | 우 | 이중근(108) | - | 삼진 | - | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0.000 |
강남도곡 - 투수 기록
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 김지안(55) | - | - | 17 | 4 | 4 | 0 | 1 | 11 | 64 | 1 | 1 | 0 |
2 | 김도하(22) | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
3 | 김지안(55) | - | - | 17 | 4 | 4 | 0 | 1 | 11 | 64 | 1 | 1 | 0 |
김포시위드 - 타자 기록
선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 三 | 최주원(144) | 좌중2 | - | 우중2 | - | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 1.000 |
2 | 투 | 노시윤(29) | 삼진 | - | 삼진 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0.000 |
3 | 포 | 이해승(7) | 삼진 | - | 좌중2 | - | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0.500 |
4 | 一 | 배정우(53) | 2땅 | - | 4구 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
5 | 좌 | 이지헌(5) | - | 삼진 | 삼진 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0.000 |
6 | 유 | 김태영(20) | - | 3내안 | - | 4구 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
7 | 二 | 구본준(33) | - | 삼진 | - | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0.000 |
8 | 중 | 김재이(14) | - | 삼진 | - | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0.000 |
9 | 우 | 황인준(43) | - | - | 삼진 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0.000 |
김포시위드 - 투수 기록
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 노시윤(29) | 패 | - | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 26 | 4 | 4 | 0 |
2 | 최주원(144) | - | - | 9 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 38 | 1 | 1 | 0 |
3 | 배정우(53) | - | - | 6 | 0 | 0 | 0 | - | 6 | 29 | 0 | 0 | 0 |
경기결과 공유 (인스타, 페북 등 SNS에 공유하세요!)