
대전서구 (A)
8
경기종료
02-26 08:30
팔덕 보조야구장

김포시위드
0
팀명 | R | H | E | B | L |
---|---|---|---|---|---|
대전서구 (A) | 9 | 12 | 0 | 1 | 4 |
김포시위드 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 |
대전서구
|
VS |
김포시위드
|
---|---|---|
6승 0무 8패 | 시즌팀성적 | 5승 0무 8패 |
0.000 | 시즌 팀타율 | 0.000 |
- | 시즌 팀방어율 | - |
2승 0무 0패 | 상대전적 | 0승 0무 2패 |
2승 0무 3패 | 최근5경기성적 | 0승 0무 5패 |
2024시즌-유소년(백호)리그 (U-13)
|
|
11 | 안타 | 1 |
|
|
1 | 홈런 | 0 |
|
|
0 | 도루 | 0 |
|
|
10 | 삼진 | 10 |
|
홈런 | 김동현(36) |
---|---|
2루타 | 김성하(8) 김현중(44) |
대전서구 (A) - 타자 기록
선수 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 二 | 김동현(36) | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 1.000 |
2 | 투 | 곽도윤(390) | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | 0.667 |
3 | 중 | 민경서(24) | 3 | 2 | 2 | - | - | - | 1 | 1 | 0.667 |
4 | 유 | 김성하(8) | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | 0.667 |
5 | 一 | 박도혁(16) | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | 1 | 0.500 |
6 | 좌 | 김태인(40) | 3 | - | 1 | - | - | - | - | 3 | 0.000 |
7 | 三 | 전우진(47) | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
8 | 우 | 최혁준(130) | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
9 | 포 | 김현중(44) | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 0.500 |
대전서구 (A) - 투수 기록
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 곽도윤(390) | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 |
2 | 김동현(36) | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 0 |
3 | 전우진(47) | - | 0.0 | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 | - | - | 0 |
김포시위드 - 타자 기록
선수 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 유 | 김준호(110) | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1.000 |
2 | 중 | 김환이(210) | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0.000 |
3 | 포 | 오성식(70) | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.000 |
4 | 투 | 이기훈(190) | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0.000 |
5 | 三 | 이상우(138) | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.000 |
6 | 二 | 이상욱(15) | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.000 |
7 | 좌 | 이지율(4) | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 0.000 |
8 | 우 | 정지호(200) | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
9 | 一 | 정현배(290) | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
김포시위드 - 투수 기록
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 이기훈(190) | - | 0.0 | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 0 |
2 | 오성식(70) | - | 0.0 | - | 9 | 7 | 1 | - | - | 11 | 6 | 5 | 0 |
3 | 김준호(110) | - | 0.0 | - | 5 | 3 | - | - | - | 3 | 1 | 1 | 0 |
경기결과 공유 (인스타, 페북 등 SNS에 공유하세요!)