
연수구나인
2
경기종료
03-23 14:00
횡성베이스볼파크 야구장A

서울클럽중 (A)
1
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | R | H | E | B | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
연수구나인 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | 7 |
서울클럽중 (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | 4 |


정영균 NO.7
연수구나인
7번 타자 / 좌익수 / 구원투수
이제부터 연수구나인은 제가 이끕니다.
3타수 안타 타점 득점 / 4.0이닝 실점 1피안타6K
연수구나인
|
VS |
서울클럽중
|
---|---|---|
4승 0무 0패 | 시즌팀성적 | 4승 0무 3패 |
0.200 | 시즌 팀타율 | 0.419 |
2.16 | 시즌 팀방어율 | - |
1승 0무 1패 | 상대전적 | 1승 0무 1패 |
4승 0무 0패 | 최근5경기성적 | 3승 0무 2패 |
2025시즌-주니어리그 (U-16)
|
|
5 | 안타 | 1 |
|
|
0 | 홈런 | 0 |
|
|
3 | 도루 | 3 |
|
|
10 | 삼진 | 9 |
|
2루타 | 김지형(17) |
---|---|
3루타 | 김천왕(10) |
이닝/선수별 경기 영상
조건에 해당하는 영상이 없습니다.
기록내 이닝 또는 선수를 클릭하면 해당 영상만 표시됩니다.
연수구나인 - 타자 기록
선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 투 | 김지형(17) | 좌선2 | - | 4구 | - | 3땅출 | 유땅출 | 3 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 0.333 |
2 | 유 | 최준영(8) | 1내안 | - | 3실 | - | 투희번 | 2실 | 3 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 0.333 |
3 | 一 | 김천왕(10) | 1플 | - | 3내안 | - | 중월3 | 3땅 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | 0.500 |
4 | 포 | 김도형(99) | 삼진 | - | 2땅출 | - | 삼진 | - | 3 | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 0.000 |
5 | 二 | 최인호(75) | - | 삼진 | 4구 | - | 삼진 | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.000 |
6 | 중 | 김도윤(33) | - | 중안 | 낫아웃삼진 | - | - | 삼진 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 0.333 |
7 | 좌 | 정영균(7) | - | 삼진 | - | 삼진 | - | 유실 | 3 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0.000 |
8 | 우 | 이제후(36) | - | 4구 | - | 삼진 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.000 |
8 | 우 | 송건우(24) | - | - | - | - | - | 3실 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 0.000 |
9 | 三 | 김시왕(21) | - | 삼진 | - | 좌플 | - | 4구 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.000 |
연수구나인 - 투수 기록
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 정영균(7) | 승 | 4.0 | 14 | 12 | 1 | - | 2 | 6 | 56 | - | - | 0.00 |
2 | 김지형(17) | 세이브 | 2.1 | 12 | 7 | - | - | 5 | 3 | 52 | 1 | 1 | 4.00 |
서울클럽중 (A) - 타자 기록
선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 우 | 허찬(12) | 유땅 | - | - | 3파플 | 삼진 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
2 | 二 | 민경준(98) | 삼진 | - | - | 4구 | - | 4구 | 1 | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 0.000 |
3 | 포 | 김지환(9) | 투땅 | - | - | 유플 | - | 3땅병출 | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | 0.000 |
4 | 투 | 정승우(39) | - | 삼진 | - | 4구 | - | 3땅출 | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 0.000 |
5 | 중 | 김한결(24) | - | 우안 | - | 유땅 | - | 사구 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 0.500 |
6 | 三 | 김영현(1) | - | 삼진 | - | - | 4구 | 유땅병출(1타점) | 2 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 0.000 |
7 | 좌 | 이하엘(10) | - | - | 삼진 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
7 | 좌 | 태한결(19) | - | - | - | - | 삼진 | 4구 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.000 |
8 | 유 | 손민호(13) | - | - | 삼진 | - | 4구 | 투땅 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.000 |
9 | 一 | 장원재(21) | - | - | 삼진 | - | 삼진 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0.000 |
서울클럽중 (A) - 투수 기록
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 김영현(1) | 패 | 4.0 | 18 | 15 | 4 | - | 3 | 7 | 73 | - | - | 0.00 |
2 | 정승우(39) | - | 2.1 | 12 | 10 | 1 | - | 1 | 3 | 39 | 2 | 1 | 4.00 |
경기결과 공유 (인스타, 페북 등 SNS에 공유하세요!)