
남양주야놀 (B)
1
경기종료
03-10 12:00
횡성베이스볼파크 축구장좌측(새싹)

도봉구
18
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | R | H | E | B | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
남양주야놀 (B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
도봉구 | 4 | 4 | 7 | 3 | 0 | 18 | 16 | 0 | 8 |



김준우 NO.18
도봉구
3번 타자 / 포수 / 구원투수
4타수 4안타 4타점 4득점 / 2.0이닝 0실점 1피안타 0사구 3K
남양주야놀
|
VS |
도봉구
|
---|---|---|
14승 1무 8패 | 시즌팀성적 | 12승 1무 7패 |
0.000 | 시즌 팀타율 | 0.000 |
- | 시즌 팀방어율 | - |
1승 0무 1패 | 상대전적 | 1승 0무 1패 |
4승 0무 1패 | 최근5경기성적 | 2승 0무 3패 |
2024시즌-새싹리그 (U-9)
|
|
2 | 안타 | 16 |
|
|
0 | 홈런 | 0 |
|
|
0 | 도루 | 0 |
|
|
9 | 삼진 | 7 |
|
남양주야놀 (B) - 타자 기록
선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 투 | 신수호(6) | 사구 | - | 삼진 | - | 투내안 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 |
2 | 三 | 김선우(100) | 삼진 | - | - | 삼진 | 3땅(출) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0.000 |
3 | 一 | 경이수(22) | 삼진 | - | - | 투땅 | 유땅 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0.000 |
4 | 유 | 송주완(10) | 삼진 | - | - | 4구 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 |
5 | 二 | 김범수(32) | - | 삼진 | - | 3내안 | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0.500 |
6 | 포 | 한서진(4) | - | 삼진 | - | 투땅 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0.000 |
7 | 우 | 이태한(2) | - | 삼진 | - | - | 투땅 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0.000 |
8 | 중 | 박라온(102) | - | - | 투땅 | - | 4구 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
9 | 좌 | 방우진(101) | - | - | 삼진 | - | 4구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 |
남양주야놀 (B) - 투수 기록
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 신수호(6) | 패 | - | 15 | 7 | 7 | 0 | 2 | 2 | 48 | 8 | 8 | 2,400.00 |
2 | 송주완(10) | - | - | 9 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 41 | 7 | 7 | 6,300.00 |
3 | 경이수(22) | - | - | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0.00 |
4 | 김범수(32) | - | - | 9 | 4 | 4 | 0 | 2 | 3 | 34 | 3 | 3 | 1,800.00 |
도봉구 - 타자 기록
선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 투 | 이건(15) | 4구 | 중전안 | 3땅(출) | 좌전안 | - | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.667 |
2 | 一 | 박라윤(17) | 2내안 | 1땅 | 중월3 | 사구 | - | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.667 |
3 | 포 | 김준우(18) | 유내안 | 우중2 | 좌전안 | 좌선2 | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | - | 0 | 1.000 |
4 | 유 | 정서진(100) | 중월3 | 우중2 | 좌중2 | 좌전안 | - | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 1.000 |
5 | 三 | 이담(7) | 삼진 | 중전2 | 3내안 | 4구 | - | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.667 |
6 | 二 | 곽도현(33) | 투땅 | 1땅 | 4구 | 투내안 | - | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 |
7 | 중 | 염지호(101) | 삼진 | - | 삼진,사구 | 삼진 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.000 |
8 | 좌 | 한정원(12) | - | 4구 | 4구,우전안 | 삼진 | - | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.500 |
9 | 우 | 권우빈(22) | - | 투땅 | 4구,삼진 | 삼진 | - | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 |
도봉구 - 투수 기록
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 이건(15) | 승 | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 30 | 0 | 0 | 0.00 |
2 | 김준우(18) | - | - | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 28 | 0 | 0 | 0.00 |
3 | 정서진(100) | - | - | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 26 | 1 | 1 | 600.00 |
경기결과 공유 (인스타, 페북 등 SNS에 공유하세요!)