
남양주야놀
16
경기종료
03-15 09:00
횡성베이스볼파크 공원야구장C

동대문구TOP
6
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | R | H | E | B | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
남양주야놀 | 1 | 0 | 3 | 12 | 16 | 11 | 5 | 6 | 1 |
동대문구TOP | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 |



이한울 NO.13
남양주야놀
1번 타자 / 유격수 / 구원투수
투타 완벽한 활약
4타수 4안타 7타점 4득점 / 3.0이닝 3실점 3피안타 1사구 7K
남양주야놀
|
VS |
동대문구TOP
|
---|---|---|
1승 0무 1패 | 시즌팀성적 | 0승 0무 1패 |
0.538 | 시즌 팀타율 | 0.500 |
12.00 | 시즌 팀방어율 | - |
1승 0무 0패 | 상대전적 | 0승 0무 1패 |
1승 0무 1패 | 최근5경기성적 | 0승 0무 1패 |
2025시즌-유소년(백호)리그 (U-13)
|
|
10 | 안타 | 5 |
|
|
1 | 홈런 | 0 |
|
|
5 | 도루 | 13 |
|
|
9 | 삼진 | 9 |
|
홈런 | 이한울(13) |
---|
이닝/선수별 경기 영상
조건에 해당하는 영상이 없습니다.
기록내 이닝 또는 선수를 클릭하면 해당 영상만 표시됩니다.
남양주야놀 - 타자 기록
선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 유 | 이한울(13) | 중안 | - | 좌안(1타점) | 좌안(2타점)/중월G홈(4타점) | 4 | 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | - | - | 1.000 |
2 | 중 | 강지빈(17) | 삼진 | - | 4구 | 4구낫아웃삼진 | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | 0.000 |
3 | 二 | 안은찬(35) | 3플 | - | 유야선(1타점) | 4구 | 2 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 0.000 |
4 | 一 | 구본찬(34) | 삼진 | - | 중안(1타점) | 낫아웃폭투 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 0.333 |
5 | 三 | 김채훈(7) | - | 삼진 | 1플 | 4구 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.000 |
6 | 우 | 김민재(61) | - | 삼진 | - | 삼진우중안 | 3 | 1 | - | 1 | - | - | - | 2 | 0.333 |
7 | 포 | 안상윤(11) | - | 삼진 | - | 중안3야선 | 3 | 1 | - | 2 | - | - | - | 1 | 0.333 |
8 | 좌 | 이승민(85) | - | - | 우선안 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | 1.000 |
8 | 좌 | 장수혁(999) | - | - | - | 4구4구 | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 0.000 |
9 | 투 | 조윤찬(3) | - | - | 삼진 | 우안(1타점)/중안(1타점) | 3 | 2 | 2 | 2 | - | 1 | - | 1 | 0.667 |
남양주야놀 - 투수 기록
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 이한울(13) | 승 | 3.0 | 13 | 12 | 3 | - | 1 | 7 | 58 | 3 | 3 | 9.00 |
2 | 김민재(61) | - | 0.2 | 6 | 3 | 1 | - | 3 | 1 | 30 | 3 | 3 | 0.00 |
3 | 조윤찬(3) | - | 0.1 | 2 | 2 | 1 | - | - | 1 | 9 | - | - | 0.00 |
동대문구TOP - 타자 기록
선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 二 | 변효찬(1) | 좌선안 | - | 좌안 | 사구 | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 | 1 | - | 1.000 |
2 | 一 | 노형우(8) | 삼진 | - | 투땅 | 투내안 | 3 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 0.333 |
3 | 三 | 박준영(32) | 삼진 | - | 삼진 | 삼진 | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | 0.000 |
4 | 포 | 양주원(53) | 사구 | - | 삼진 | - | 1 | - | - | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 0.000 |
5 | 유 | 최인우(16) | 2땅 | - | - | 좌안 | 2 | 1 | - | - | - | 2 | - | - | 0.500 |
6 | 우 | 윤지용(7) | - | 삼진 | - | 삼진 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0.000 |
7 | 투 | 김재윤(2) | - | 우선안 | - | 4구 | 1 | 1 | - | 1 | - | 3 | 1 | - | 1.000 |
8 | 좌 | 이희찬(22) | - | 삼진 | - | 4구 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 0.000 |
9 | 중 | 이서호(15) | - | 삼진 | - | 3실 | 2 | - | - | 1 | - | 2 | - | 1 | 0.000 |
동대문구TOP - 투수 기록
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 변효찬(1) | 패 | 3.0 | 14 | 13 | 4 | - | 1 | 6 | 64 | 4 | 4 | 12.00 |
2 | 박준영(32) | - | 0.1 | 5 | 4 | 3 | - | 1 | 1 | 19 | 4 | 4 | 0.00 |
3 | 노형우(8) | - | 0.0 | 2 | - | - | - | 2 | - | 12 | 2 | 2 | 0.00 |
4 | 최인우(16) | - | 0.0 | 2 | 1 | - | - | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 0.00 |
5 | 김재윤(2) | - | 0.2 | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 17 | 5 | 5 | 0.00 |
경기결과 공유 (인스타, 페북 등 SNS에 공유하세요!)