
남양주야놀
10
경기종료
06-08 08:30
팔덕야구장A

HBC
4
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | R | H | E | B | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
남양주야놀 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 10 | 8 | 2 | 10 | |
HBC | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 8 | 2 | 3 |
남양주야놀
|
VS |
HBC
|
---|---|---|
17승 1무 7패 | 시즌팀성적 | 3승 1무 10패 |
0.000 | 시즌 팀타율 | 0.000 |
- | 시즌 팀방어율 | - |
2승 0무 0패 | 상대전적 | 0승 0무 2패 |
4승 0무 1패 | 최근5경기성적 | 0승 0무 5패 |
2023시즌-꿈나무(청룡)리그 (U-11)
|
|
8 | 안타 | 8 |
|
|
0 | 홈런 | 0 |
|
|
4 | 도루 | 3 |
|
|
2 | 삼진 | 3 |
|
남양주야놀 - 타자 기록
선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 유 | 최종혁(51) | 중플 | 중플 | - | 중전2 | 고의4구 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 |
2 | 우 | 이서안(36) | 투땅 | - | 투땅 | 좌선2 | 4구 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 |
3 | 一 | 황현민(82) | 4구 | - | 우플 | 1땅 | 삼진 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 |
4 | 투 | 최현성(1) | 사구 | - | 중전2 | 4구 | 우중2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1.000 |
5 | 二 | 김도영(23) | 우전안 | - | 좌선2 | 유땅 | 4구 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.667 |
6 | 三 | 현정우(52) | 유플 | - | 2땅 | - | 2땅,2직 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.000 |
7 | 좌 | 정시온(57) | - | 삼진 | - | 2땅 | 사구 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 |
8 | 포 | 이새찬(47) | - | 중전안 | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 1.000 |
8 | 포 | 양시호(8) | - | - | - | 4구 | 우전안 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 |
9 | 중 | 박가현(6) | - | 투땅 | - | 4구 | 4구 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.000 |
남양주야놀 - 투수 기록
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 최현성(1) | 승 | - | 10 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 |
2 | 이서안(36) | - | - | 2 | 2 | 2 | 0 | - | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 |
3 | 김도영(23) | - | - | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 19 | 1 | 1 | 0 |
4 | 황현민(82) | - | - | 5 | 1 | 1 | 0 | - | 1 | 10 | 1 | 1 | 0 |
HBC - 타자 기록
선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 포 | 박주형(11) | 유땅 | - | 중전안 | 투땅 | - | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.333 |
2 | 유 | 양승우(99) | 4구 | - | - | 우전안 | 우중3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1.000 |
3 | 一 | 고이든(25) | 유땅 | - | - | 투내2 | 유땅 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0.333 |
4 | 三 | 김승주(33) | 2땅 | - | - | 유땅 | 삼진 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0.000 |
5 | 투 | 염인호(24) | - | 유땅 | - | 중플 | 3땅 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.000 |
6 | 우 | 박민교(10) | - | 유내안 | - | 2내안 | - | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 0 | 1.000 |
7 | 二 | 박주안(56) | - | 좌선안 | - | 좌선안 | - | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1.000 |
8 | 중 | 최승빈(23) | - | - | 삼진 | 4구 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 |
9 | 좌 | 박강빈(45) | - | - | 삼진 | 4구 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 |
HBC - 투수 기록
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 염인호(24) | 패 | - | 15 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 39 | 2 | 2 | 0 |
2 | 양승우(99) | - | - | 18 | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 | 57 | 8 | 8 | 0 |
경기결과 공유 (인스타, 페북 등 SNS에 공유하세요!)