새싹리그 (U-9) / 대회 리그별 기록
순위 이름 타율 타석 타수 안타 1루타 2루타 3루타 홈런 총루타 타점 득점 장타율 출루율 OPS 장타 멀티히트 도루 도루자 도루성공율 4구 사구 4사구 삼진 희타 희플 병살 BBK
1 김다율 1.000 3 3 3 2 0 0 1 6 3 3 1.333 1.000 2.333 1 1 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0.00
2 김다율 1.000 3 3 3 2 0 0 1 6 3 3 1.333 1.000 2.333 1 1 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0.00
3 이민호 1.000 3 1 1 1 0 0 0 1 1 2 0.000 1.000 1.000 0 0 0 0 0.00 2 0 2 0 0 0 0 0.00
4 김다율 1.000 3 3 3 2 0 0 1 6 3 3 1.333 1.000 2.333 1 1 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0.00
5 이민호 1.000 3 1 1 1 0 0 0 1 1 2 0.000 1.000 1.000 0 0 0 0 0.00 2 0 2 0 0 0 0 0.00
6 이민호 1.000 3 1 1 1 0 0 0 1 1 2 0.000 1.000 1.000 0 0 0 0 0.00 2 0 2 0 0 0 0 0.00
7 이성재 1.000 3 2 2 2 0 0 0 2 1 2 0.000 1.000 1.000 0 1 0 0 0.00 1 0 1 0 0 0 0 0.00
8 이성재 1.000 3 2 2 2 0 0 0 2 1 2 0.000 1.000 1.000 0 1 0 0 0.00 1 0 1 0 0 0 0 0.00
9 이성재 1.000 3 2 2 2 0 0 0 2 1 2 0.000 1.000 1.000 0 1 0 0 0.00 1 0 1 0 0 0 0 0.00
10 오유준 0.500 3 2 1 1 0 0 0 1 0 1 0.000 0.667 0.667 0 0 0 0 0.00 1 0 1 0 0 0 0 0.00
11 오유준 0.500 3 2 1 1 0 0 0 1 0 1 0.000 0.667 0.667 0 0 0 0 0.00 1 0 1 0 0 0 0 0.00
12 오유준 0.500 3 2 1 1 0 0 0 1 0 1 0.000 0.667 0.667 0 0 0 0 0.00 1 0 1 0 0 0 0 0.00
13 오유준 0.000 4 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0.00 0 0 0 3 0 0 0 0.00
14 오유준 0.000 4 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0.00 0 0 0 3 0 0 0 0.00
15 오유준 0.000 4 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0.00 0 0 0 3 0 0 0 0.00
꿈나무(청룡)리그 (U-11) / 대회 리그별 기록
순위 이름 타율 타석 타수 안타 1루타 2루타 3루타 홈런 총루타 타점 득점 장타율 출루율 OPS 장타 멀티히트 도루 도루자 도루성공율 4구 사구 4사구 삼진 희타 희플 병살 BBK
1 이상우 0.250 7 4 1 1 0 0 0 1 0 3 0.000 0.571 0.571 0 0 4 0 100.00 1 2 3 2 0 0 0 0.50
2 이상우 0.250 7 4 1 1 0 0 0 1 0 3 0.000 0.571 0.571 0 0 4 0 100.00 1 2 3 2 0 0 0 0.50
3 이상우 0.250 7 4 1 1 0 0 0 1 0 3 0.000 0.571 0.571 0 0 4 0 100.00 1 2 3 2 0 0 0 0.50
4 박수호 0.200 6 5 1 1 0 0 0 1 0 1 0.000 0.333 0.333 0 0 1 0 100.00 0 1 1 4 0 0 0 0.00
5 박수호 0.200 6 5 1 1 0 0 0 1 0 1 0.000 0.333 0.333 0 0 1 0 100.00 0 1 1 4 0 0 0 0.00
6 박수호 0.200 6 5 1 1 0 0 0 1 0 1 0.000 0.333 0.333 0 0 1 0 100.00 0 1 1 4 0 0 0 0.00
7 최준혁 0.167 6 6 1 1 0 0 0 1 1 0 0.000 0.167 0.167 0 0 1 0 100.00 0 0 0 3 0 0 0 0.00
8 최준혁 0.167 6 6 1 1 0 0 0 1 1 0 0.000 0.167 0.167 0 0 1 0 100.00 0 0 0 3 0 0 0 0.00
9 최준혁 0.167 6 6 1 1 0 0 0 1 1 0 0.000 0.167 0.167 0 0 1 0 100.00 0 0 0 3 0 0 0 0.00
10 최주언 0.143 7 7 1 0 1 0 0 2 1 1 0.000 0.143 0.143 1 0 0 0 0.00 0 0 0 1 0 0 0 0.00
11 최주언 0.143 7 7 1 0 1 0 0 2 1 1 0.000 0.143 0.143 1 0 0 0 0.00 0 0 0 1 0 0 0 0.00
12 최주언 0.143 7 7 1 0 1 0 0 2 1 1 0.000 0.143 0.143 1 0 0 0 0.00 0 0 0 1 0 0 0 0.00
13 방현우 0.000 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.500 0.500 0 0 0 0 0.00 2 0 2 2 0 0 0 1.00
14 방현우 0.000 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.500 0.500 0 0 0 0 0.00 2 0 2 2 0 0 0 1.00
15 오유준 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 1.000 1.000 0 0 0 0 0.00 0 2 2 0 0 0 0 0.00
16 오유준 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 1.000 1.000 0 0 0 0 0.00 0 2 2 0 0 0 0 0.00
17 오유준 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 1.000 1.000 0 0 0 0 0.00 0 2 2 0 0 0 0 0.00
18 방현우 0.000 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.500 0.500 0 0 0 0 0.00 2 0 2 2 0 0 0 1.00
유소년(청룡)리그 (U-13) / 대회 리그별 기록
순위 이름 타율 타석 타수 안타 1루타 2루타 3루타 홈런 총루타 타점 득점 장타율 출루율 OPS 장타 멀티히트 도루 도루자 도루성공율 4구 사구 4사구 삼진 희타 희플 병살 BBK
1 정지훈 0.433 39 30 13 7 6 0 0 19 9 7 0.000 0.487 0.487 6 2 4 0 100.00 6 0 6 5 0 3 0 1.20
2 정지훈 0.433 39 30 13 7 6 0 0 19 9 7 0.000 0.487 0.487 6 2 4 0 100.00 6 0 6 5 0 3 0 1.20
3 정지훈 0.433 39 30 13 7 6 0 0 19 9 7 0.000 0.487 0.487 6 2 4 0 100.00 6 0 6 5 0 3 0 1.20
4 문하윤 0.414 39 29 12 12 0 0 0 12 10 10 0.000 0.553 0.553 0 3 4 0 100.00 9 0 9 9 0 0 0 1.00
5 문하윤 0.414 39 29 12 12 0 0 0 12 10 10 0.000 0.553 0.553 0 3 4 0 100.00 9 0 9 9 0 0 0 1.00
6 문하윤 0.414 39 29 12 12 0 0 0 12 10 10 0.000 0.553 0.553 0 3 4 0 100.00 9 0 9 9 0 0 0 1.00
7 임시완 0.361 36 36 13 13 0 0 0 13 10 5 0.000 0.361 0.361 0 3 0 0 0.00 0 0 0 9 0 0 3 0.00
8 임시완 0.361 36 36 13 13 0 0 0 13 10 5 0.000 0.361 0.361 0 3 0 0 0.00 0 0 0 9 0 0 3 0.00
9 임시완 0.361 36 36 13 13 0 0 0 13 10 5 0.000 0.361 0.361 0 3 0 0 0.00 0 0 0 9 0 0 3 0.00
10 이성재 0.312 18 16 5 4 1 0 0 6 5 5 0.000 0.389 0.389 1 0 6 0 100.00 2 0 2 4 0 0 0 0.50
11 이성재 0.312 18 16 5 4 1 0 0 6 5 5 0.000 0.389 0.389 1 0 6 0 100.00 2 0 2 4 0 0 0 0.50
12 이성재 0.312 18 16 5 4 1 0 0 6 5 5 0.000 0.389 0.389 1 0 6 0 100.00 2 0 2 4 0 0 0 0.50
13 이성재 0.308 27 26 8 8 0 0 0 8 0 13 0.000 0.333 0.333 0 4 1 0 100.00 1 0 1 8 0 0 0 0.12
14 이성재 0.308 27 26 8 8 0 0 0 8 0 13 0.000 0.333 0.333 0 4 1 0 100.00 1 0 1 8 0 0 0 0.12
15 이성재 0.308 27 26 8 8 0 0 0 8 0 13 0.000 0.333 0.333 0 4 1 0 100.00 1 0 1 8 0 0 0 0.12
16 김동은 0.300 39 30 9 7 2 0 0 11 2 15 0.000 0.417 0.417 2 1 4 0 100.00 2 4 6 4 3 0 3 0.50
17 김동은 0.300 39 30 9 7 2 0 0 11 2 15 0.000 0.417 0.417 2 1 4 0 100.00 2 4 6 4 3 0 3 0.50
18 김동은 0.300 39 30 9 7 2 0 0 11 2 15 0.000 0.417 0.417 2 1 4 0 100.00 2 4 6 4 3 0 3 0.50
19 김다율 0.250 17 16 4 3 1 0 0 5 2 1 0.000 0.250 0.250 1 1 0 0 0.00 0 0 0 3 0 0 0 0.00
20 김다율 0.250 17 16 4 3 1 0 0 5 2 1 0.000 0.250 0.250 1 1 0 0 0.00 0 0 0 3 0 0 0 0.00
21 김다율 0.250 17 16 4 3 1 0 0 5 2 1 0.000 0.250 0.250 1 1 0 0 0.00 0 0 0 3 0 0 0 0.00
22 이재우 0.250 24 16 4 0 4 0 0 8 0 8 0.000 0.500 0.500 4 0 0 0 0.00 8 0 8 8 0 0 0 1.00
23 이재우 0.250 24 16 4 0 4 0 0 8 0 8 0.000 0.500 0.500 4 0 0 0 0.00 8 0 8 8 0 0 0 1.00
24 이재우 0.250 24 16 4 0 4 0 0 8 0 8 0.000 0.500 0.500 4 0 0 0 0.00 8 0 8 8 0 0 0 1.00
25 오유준 0.154 27 26 4 4 0 0 0 4 0 1 0.000 0.185 0.185 0 0 0 0 0.00 0 1 1 10 0 0 0 0.00
26 오유준 0.154 27 26 4 4 0 0 0 4 0 1 0.000 0.185 0.185 0 0 0 0 0.00 0 1 1 10 0 0 0 0.00
27 오유준 0.154 27 26 4 4 0 0 0 4 0 1 0.000 0.185 0.185 0 0 0 0 0.00 0 1 1 10 0 0 0 0.00
28 이유찬 0.000 34 28 0 0 0 0 0 0 0 4 0.000 0.176 0.176 0 0 4 0 100.00 5 1 6 20 0 0 0 0.25
29 이유찬 0.000 34 28 0 0 0 0 0 0 0 4 0.000 0.176 0.176 0 0 4 0 100.00 5 1 6 20 0 0 0 0.25
30 이유찬 0.000 34 28 0 0 0 0 0 0 0 4 0.000 0.176 0.176 0 0 4 0 100.00 5 1 6 20 0 0 0 0.25
유소년(백호)리그 (U-13) / 대회 리그별 기록
순위 이름 타율 타석 타수 안타 1루타 2루타 3루타 홈런 총루타 타점 득점 장타율 출루율 OPS 장타 멀티히트 도루 도루자 도루성공율 4구 사구 4사구 삼진 희타 희플 병살 BBK
1 이민호 1.000 3 2 2 1 1 0 0 3 1 3 0.000 1.000 1.000 1 1 1 0 100.00 1 0 1 0 0 0 0 0.00
2 김다율 1.000 3 2 2 2 0 0 0 2 0 3 0.000 1.000 1.000 0 1 2 0 100.00 1 0 1 0 0 0 0 0.00
3 이민호 1.000 3 2 2 1 1 0 0 3 1 3 0.000 1.000 1.000 1 1 1 0 100.00 1 0 1 0 0 0 0 0.00
4 김다율 1.000 3 2 2 2 0 0 0 2 0 3 0.000 1.000 1.000 0 1 2 0 100.00 1 0 1 0 0 0 0 0.00
5 이민호 1.000 3 2 2 1 1 0 0 3 1 3 0.000 1.000 1.000 1 1 1 0 100.00 1 0 1 0 0 0 0 0.00
6 김다율 1.000 3 2 2 2 0 0 0 2 0 3 0.000 1.000 1.000 0 1 2 0 100.00 1 0 1 0 0 0 0 0.00
7 이재우 0.750 36 32 24 20 0 0 4 36 12 20 0.500 0.778 1.278 4 12 8 0 100.00 4 0 4 0 0 0 0 0.00
8 이재우 0.750 36 32 24 20 0 0 4 36 12 20 0.500 0.778 1.278 4 12 8 0 100.00 4 0 4 0 0 0 0 0.00
9 이재우 0.750 36 32 24 20 0 0 4 36 12 20 0.500 0.778 1.278 4 12 8 0 100.00 4 0 4 0 0 0 0 0.00
10 오태준 0.333 36 36 12 8 4 0 0 16 16 4 0.000 0.333 0.333 4 4 4 0 100.00 0 0 0 4 0 0 0 0.00
11 오태준 0.333 36 36 12 8 4 0 0 16 16 4 0.000 0.333 0.333 4 4 4 0 100.00 0 0 0 4 0 0 0 0.00
12 오태준 0.333 36 36 12 8 4 0 0 16 16 4 0.000 0.333 0.333 4 4 4 0 100.00 0 0 0 4 0 0 0 0.00
13 방현우 0.200 5 5 1 1 0 0 0 1 0 1 0.000 0.200 0.200 0 0 0 0 0.00 0 0 0 4 0 0 0 0.00
14 방현우 0.200 5 5 1 1 0 0 0 1 0 1 0.000 0.200 0.200 0 0 0 0 0.00 0 0 0 4 0 0 0 0.00
15 방현우 0.200 5 5 1 1 0 0 0 1 0 1 0.000 0.200 0.200 0 0 0 0 0.00 0 0 0 4 0 0 0 0.00
16 이상우 0.000 11 7 0 0 0 0 0 0 0 2 0.000 0.364 0.364 0 0 4 0 100.00 4 0 4 6 0 0 0 0.67
17 이상우 0.000 11 7 0 0 0 0 0 0 0 2 0.000 0.364 0.364 0 0 4 0 100.00 4 0 4 6 0 0 0 0.67
18 이상우 0.000 11 7 0 0 0 0 0 0 0 2 0.000 0.364 0.364 0 0 4 0 100.00 4 0 4 6 0 0 0 0.67