
JBA
13
경기종료
04-15 11:00
서천종합운동장

일산자이언츠
3
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | R | H | E | B | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JBA | 2 | 8 | 3 | 0 | 13 | 7 | 0 | 8 | |
일산자이언츠 | 3 | 0 | 0 | - | 3 | 5 | 1 | 3 |


장민우 NO.14
전주시NEW
1번 타자 / 유격수
역전 결승타의 주인공~~
2타수 1안타 2타점 2득점
JBA
|
VS |
일산자이언츠
|
---|---|---|
10승 0무 1패 | 시즌팀성적 | 5승 1무 7패 |
0.000 | 시즌 팀타율 | 0.000 |
- | 시즌 팀방어율 | - |
1승 0무 1패 | 상대전적 | 1승 0무 1패 |
5승 0무 0패 | 최근5경기성적 | 2승 0무 3패 |
2024시즌-유소년(백호)리그 (U-13)
|
|
7 | 안타 | 5 |
|
|
0 | 홈런 | 0 |
|
|
7 | 도루 | 6 |
|
|
2 | 삼진 | 4 |
|
JBA - 타자 기록
선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 유 | 장민우(14) | 4구 | 좌선2,투땅 | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.500 |
2 | 二 | 김태주(24) | 1플 | 4구 | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 |
2 | 二 | 고수민(3) | - | - | 4구 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
3 | 중 | 이건희(1) | 4구 | 우실 | 유내안 | - | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.500 |
4 | 포 | 김태령(25) | 좌선2 | 중플 | 좌선안 | - | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | - | 0 | 0.667 |
5 | 一 | 강동하(33) | 사구 | 사구 | 유땅 | - | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 |
6 | 三 | 안상현(23) | 투플 | 사구 | 1땅 | - | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
7 | 우 | 이주찬(16) | 투땅 | 삼진 | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0.000 |
7 | 우 | 배주찬(6) | - | - | 삼진 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0.000 |
8 | 좌 | 강현서(11) | - | 사구,좌전2 | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
9 | 투 | 김하준(2) | - | 좌월2,투내3 | - | - | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 1.000 |
JBA - 투수 기록
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 김하준(2) | 승 | - | 11 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 41 | 3 | 3 | 900.00 |
2 | 강동하(33) | - | - | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0.00 |
일산자이언츠 - 타자 기록
선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 유 | 이성재(13) | 중전안 | 우전안 | - | - | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | - | 0 | 1.000 |
2 | 투 | 김동은(16) | 4구 | 중플 | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 |
3 | 二 | 정지훈(19) | 삼진 | - | 삼진 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0.000 |
4 | 三 | 문하윤(24) | 우중2 | - | 4구 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 |
5 | 포 | 이승재(12) | 좌중안 | - | 4구 | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1.000 |
6 | 좌 | 한승훈(64) | 투땅 | - | 투내안 | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.500 |
7 | 중 | 박건호(34) | 2땅 | - | 3땅 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.000 |
8 | 一 | 이재우(6) | - | 삼진 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0.000 |
9 | 우 | 김환이(21) | - | 삼진 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0.000 |
9 | 우 | 이재용(8) | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.000 |
일산자이언츠 - 투수 기록
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 김동은(16) | 패 | - | 18 | 5 | 5 | 0 | 7 | 1 | 61 | 10 | 10 | 3,600.00 |
2 | 이성재(13) | - | - | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 28 | 3 | 3 | 1,350.00 |
경기결과 공유 (인스타, 페북 등 SNS에 공유하세요!)