
일산자이언츠
15
경기종료
03-22 14:00
횡성베이스볼파크 보조1구장

휘문아카데미
0
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | R | H | E | B | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일산자이언츠 | 7 | 8 | 0 | 15 | 11 | 0 | 9 | 3 |
휘문아카데미 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 |


유지완 NO.32
일산자이언츠
9번 타자 / 1루수
홈런 포함 5타점 승리 요정!!
2타수 1안타 5타점 2득점
일산자이언츠
|
VS |
휘문아카데미
|
---|---|---|
2승 0무 1패 | 시즌팀성적 | 0승 0무 1패 |
0.583 | 시즌 팀타율 | 0.000 |
- | 시즌 팀방어율 | 42.43 |
1승 0무 0패 | 상대전적 | 0승 0무 1패 |
2승 0무 1패 | 최근5경기성적 | 0승 0무 1패 |
2025시즌-새싹리그 (U-9)
|
|
9 | 안타 | 1 |
|
|
2 | 홈런 | 0 |
|
|
0 | 도루 | 0 |
|
|
8 | 삼진 | 8 |
|
홈런 | 이도운(14) 유지완(32) |
---|
이닝/선수별 경기 영상
조건에 해당하는 영상이 없습니다.
기록내 이닝 또는 선수를 클릭하면 해당 영상만 표시됩니다.
일산자이언츠 - 타자 기록
선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 유 | 이서은(33) | 4구/유내안 | 중안(1타점) | - | 2 | 2 | 1 | 2 | - | - | 1 | - | 1.000 |
2 | 포 | 곽준후(1) | 삼진 | 1내안(1타점) | - | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 0.333 |
3 | 三 | 이도운(14) | 유내안 | 중안/좌월G홈(3타점) | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | - | - | - | 1.000 |
4 | 투 | 오유준(65) | 투내안 | 1플/4구 | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | 0.500 |
5 | 중 | 신지안(11) | 4구(1타점) | 4구/유내안 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | 2 | - | 1.000 |
6 | 좌 | 박시우(34) | 4구 | 사구/삼진 | - | 1 | - | - | 2 | - | - | 2 | 1 | 0.000 |
7 | 二 | 유선호(64) | 삼진 | 4구(1타점) | 삼진 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 2 | 0.000 |
8 | 우 | 이서원(6) | 4구(1타점) | 삼진 | 삼진 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 2 | 0.000 |
9 | 一 | 유지완(32) | 우월G홈(4타점) | 사구(1타점) | 삼진 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 0.500 |
일산자이언츠 - 투수 기록
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 이서은(33) | 승 | 2.0 | 10 | 7 | 1 | - | 3 | 5 | 42 | - | - | 0.00 |
2 | 오유준(65) | 세이브 | 1.0 | 5 | 3 | - | - | 2 | 3 | 26 | - | - | 0.00 |
휘문아카데미 - 타자 기록
선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 투 | 유승헌(36) | 4구 | 삼진 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.000 |
2 | 一 | 배지호(171) | 삼진 | - | 삼진 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0.000 |
3 | 유 | 신주하(90) | 삼진 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
3 | 유 | 강하준(66) | - | - | 4구 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 0.000 |
3 | 유 | 최필(10) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
4 | 三 | 박지환(3) | 투직 | - | 삼진 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
5 | 포 | 강하준(25) | - | 3내안 | 4구 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1.000 |
6 | 二 | 이도윤(30) | - | 4구 | 삼진 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.000 |
7 | 좌 | 김도빈(1) | - | 사구 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 0.000 |
8 | 중 | 권하민(55) | - | 삼진 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
9 | 우 | 김대하(5) | - | 삼진 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
휘문아카데미 - 투수 기록
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 신주하(90) | 패 | 1.1 | 16 | 9 | 5 | 1 | 7 | 3 | 57 | 11 | 11 | 99.00 |
2 | 강하준(25) | - | 0.2 | 8 | 6 | 4 | 1 | 2 | 2 | 21 | 4 | 4 | 0.00 |
3 | 유승헌(36) | - | 1.0 | 3 | 3 | - | - | - | 3 | 16 | - | - | 0.00 |
경기결과 공유 (인스타, 페북 등 SNS에 공유하세요!)