새싹리그 (U-9) / 대회 리그별 기록
순위 이름 타율 타석 타수 안타 1루타 2루타 3루타 홈런 총루타 타점 득점 장타율 출루율 OPS 장타 멀티히트 도루 도루자 도루성공율 4구 사구 4사구 삼진 희타 희플 병살 BBK
1 김건희 0.250 5 4 1 1 0 0 0 1 1 0 0.000 0.400 0.400 0 0 0 0 0.00 1 0 1 3 0 0 0 0.33
2 김건희 0.250 5 4 1 1 0 0 0 1 1 0 0.000 0.400 0.400 0 0 0 0 0.00 1 0 1 3 0 0 0 0.33
3 김건희 0.250 5 4 1 1 0 0 0 1 1 0 0.000 0.400 0.400 0 0 0 0 0.00 1 0 1 3 0 0 0 0.33
꿈나무(청룡)리그 (U-11) / 대회 리그별 기록
순위 이름 타율 타석 타수 안타 1루타 2루타 3루타 홈런 총루타 타점 득점 장타율 출루율 OPS 장타 멀티히트 도루 도루자 도루성공율 4구 사구 4사구 삼진 희타 희플 병살 BBK
1 박주혁 0.625 10 8 5 1 2 0 2 13 9 5 1.000 0.700 1.700 4 2 2 0 100.00 0 2 2 2 0 0 0 0.00
2 박주혁 0.625 10 8 5 1 2 0 2 13 9 5 1.000 0.700 1.700 4 2 2 0 100.00 0 2 2 2 0 0 0 0.00
3 박주혁 0.625 10 8 5 1 2 0 2 13 9 5 1.000 0.700 1.700 4 2 2 0 100.00 0 2 2 2 0 0 0 0.00
4 김주원 0.571 19 14 8 7 1 0 0 9 6 7 0.000 0.684 0.684 1 3 7 0 100.00 5 0 5 2 0 0 0 2.50
5 김주원 0.571 19 14 8 7 1 0 0 9 6 7 0.000 0.684 0.684 1 3 7 0 100.00 5 0 5 2 0 0 0 2.50
6 김주원 0.571 19 14 8 7 1 0 0 9 6 7 0.000 0.684 0.684 1 3 7 0 100.00 5 0 5 2 0 0 0 2.50
7 심기현 0.500 20 18 9 4 3 2 0 16 3 7 0.000 0.550 0.550 5 2 9 0 100.00 2 0 2 4 0 0 0 0.50
8 심기현 0.500 20 18 9 4 3 2 0 16 3 7 0.000 0.550 0.550 5 2 9 0 100.00 2 0 2 4 0 0 0 0.50
9 심기현 0.500 20 18 9 4 3 2 0 16 3 7 0.000 0.550 0.550 5 2 9 0 100.00 2 0 2 4 0 0 0 0.50
10 윤재훈 0.444 10 9 4 4 0 0 0 4 0 3 0.000 0.500 0.500 0 1 3 0 100.00 1 0 1 3 0 0 0 0.33
11 윤재훈 0.444 10 9 4 4 0 0 0 4 0 3 0.000 0.500 0.500 0 1 3 0 100.00 1 0 1 3 0 0 0 0.33
12 윤재훈 0.444 10 9 4 4 0 0 0 4 0 3 0.000 0.500 0.500 0 1 3 0 100.00 1 0 1 3 0 0 0 0.33
13 김서후 0.400 5 5 2 1 1 0 0 3 2 1 0.000 0.400 0.400 1 0 2 0 100.00 0 0 0 2 0 0 0 0.00
14 김서후 0.400 5 5 2 1 1 0 0 3 2 1 0.000 0.400 0.400 1 0 2 0 100.00 0 0 0 2 0 0 0 0.00
15 김서후 0.400 5 5 2 1 1 0 0 3 2 1 0.000 0.400 0.400 1 0 2 0 100.00 0 0 0 2 0 0 0 0.00
16 박다빈 0.389 21 18 7 5 2 0 0 9 1 6 0.000 0.476 0.476 2 2 7 0 100.00 2 1 3 6 0 0 0 0.33
17 박다빈 0.389 21 18 7 5 2 0 0 9 1 6 0.000 0.476 0.476 2 2 7 0 100.00 2 1 3 6 0 0 0 0.33
18 박다빈 0.389 21 18 7 5 2 0 0 9 1 6 0.000 0.476 0.476 2 2 7 0 100.00 2 1 3 6 0 0 0 0.33
19 서지우 0.375 22 16 6 3 2 1 0 10 2 11 0.000 0.545 0.545 3 1 8 0 100.00 5 1 6 0 0 0 1 0.00
20 서지우 0.375 22 16 6 3 2 1 0 10 2 11 0.000 0.545 0.545 3 1 8 0 100.00 5 1 6 0 0 0 1 0.00
21 서지우 0.375 22 16 6 3 2 1 0 10 2 11 0.000 0.545 0.545 3 1 8 0 100.00 5 1 6 0 0 0 1 0.00
22 박규빈 0.357 22 14 5 4 1 0 0 6 7 7 0.000 0.591 0.591 1 1 2 0 100.00 7 1 8 6 0 0 0 1.17
23 박규빈 0.357 22 14 5 4 1 0 0 6 7 7 0.000 0.591 0.591 1 1 2 0 100.00 7 1 8 6 0 0 0 1.17
24 박규빈 0.357 22 14 5 4 1 0 0 6 7 7 0.000 0.591 0.591 1 1 2 0 100.00 7 1 8 6 0 0 0 1.17
25 김도윤 0.316 26 19 6 4 2 0 0 8 3 9 0.000 0.500 0.500 2 2 3 0 100.00 5 2 7 5 0 0 0 1.00
26 김도윤 0.316 26 19 6 4 2 0 0 8 3 9 0.000 0.500 0.500 2 2 3 0 100.00 5 2 7 5 0 0 0 1.00
27 김도윤 0.316 26 19 6 4 2 0 0 8 3 9 0.000 0.500 0.500 2 2 3 0 100.00 5 2 7 5 0 0 0 1.00
28 이종혁 0.250 19 12 3 2 1 0 0 4 2 5 0.000 0.526 0.526 1 0 2 0 100.00 5 2 7 3 0 0 0 1.67
29 이종혁 0.250 19 12 3 2 1 0 0 4 2 5 0.000 0.526 0.526 1 0 2 0 100.00 5 2 7 3 0 0 0 1.67
30 이종혁 0.250 19 12 3 2 1 0 0 4 2 5 0.000 0.526 0.526 1 0 2 0 100.00 5 2 7 3 0 0 0 1.67
31 김서후 0.000 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0.00 0 0 0 4 0 0 0 0.00
32 김서후 0.000 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0.00 0 0 0 4 0 0 0 0.00
33 김서후 0.000 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0.00 0 0 0 4 0 0 0 0.00
34 박지후 0.000 8 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0.000 0.500 0.500 0 0 0 0 0.00 4 0 4 4 0 0 0 1.00
35 김성현 0.000 12 10 0 0 0 0 0 0 0 2 0.000 0.167 0.167 0 0 3 0 100.00 1 1 2 3 0 0 0 0.33
36 박지후 0.000 8 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0.000 0.500 0.500 0 0 0 0 0.00 4 0 4 4 0 0 0 1.00
37 박지후 0.000 8 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0.000 0.500 0.500 0 0 0 0 0.00 4 0 4 4 0 0 0 1.00
38 정지환 0.000 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.333 0.333 0 0 0 0 0.00 2 0 2 0 0 0 0 0.00
39 김서후 0.000 4 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0.000 0.500 0.500 0 0 5 0 100.00 2 0 2 2 0 0 0 1.00
40 김서후 0.000 4 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0.000 0.500 0.500 0 0 5 0 100.00 2 0 2 2 0 0 0 1.00
41 김성현 0.000 12 10 0 0 0 0 0 0 0 2 0.000 0.167 0.167 0 0 3 0 100.00 1 1 2 3 0 0 0 0.33
42 김서후 0.000 4 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0.000 0.500 0.500 0 0 5 0 100.00 2 0 2 2 0 0 0 1.00
43 김성현 0.000 12 10 0 0 0 0 0 0 0 2 0.000 0.167 0.167 0 0 3 0 100.00 1 1 2 3 0 0 0 0.33
44 정지환 0.000 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.333 0.333 0 0 0 0 0.00 2 0 2 0 0 0 0 0.00
45 정지환 0.000 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.333 0.333 0 0 0 0 0.00 2 0 2 0 0 0 0 0.00
꿈나무(현무)리그 (U-11) / 대회 리그별 기록
순위 이름 타율 타석 타수 안타 1루타 2루타 3루타 홈런 총루타 타점 득점 장타율 출루율 OPS 장타 멀티히트 도루 도루자 도루성공율 4구 사구 4사구 삼진 희타 희플 병살 BBK
1 정지환 0.500 2 2 1 1 0 0 0 1 0 1 0.000 0.500 0.500 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0.00
2 정지환 0.500 2 2 1 1 0 0 0 1 0 1 0.000 0.500 0.500 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0.00
3 정지환 0.500 2 2 1 1 0 0 0 1 0 1 0.000 0.500 0.500 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0.00
4 김건희 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0.00
5 김건희 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0.00
6 김건희 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0.00
유소년(청룡)리그 (U-13) / 대회 리그별 기록
순위 이름 타율 타석 타수 안타 1루타 2루타 3루타 홈런 총루타 타점 득점 장타율 출루율 OPS 장타 멀티히트 도루 도루자 도루성공율 4구 사구 4사구 삼진 희타 희플 병살 BBK
1 이건희 0.462 17 13 6 0 4 0 2 16 6 4 0.615 0.588 1.204 6 0 0 0 0.00 4 0 4 6 0 0 0 0.67
2 이건희 0.462 17 13 6 0 4 0 2 16 6 4 0.615 0.588 1.204 6 0 0 0 0.00 4 0 4 6 0 0 0 0.67
3 이건희 0.462 17 13 6 0 4 0 2 16 6 4 0.615 0.588 1.204 6 0 0 0 0.00 4 0 4 6 0 0 0 0.67
4 강승윤 0.333 18 18 6 4 2 0 0 8 0 4 0.000 0.333 0.333 2 2 0 2 0.00 0 0 0 10 0 0 0 0.00
5 강승윤 0.333 18 18 6 4 2 0 0 8 0 4 0.000 0.333 0.333 2 2 0 2 0.00 0 0 0 10 0 0 0 0.00
6 강승윤 0.333 18 18 6 4 2 0 0 8 0 4 0.000 0.333 0.333 2 2 0 2 0.00 0 0 0 10 0 0 0 0.00
7 김재희 0.250 16 16 4 0 4 0 0 8 2 3 0.000 0.250 0.250 4 2 0 0 0.00 0 0 0 8 0 0 0 0.00
8 김재희 0.250 16 16 4 0 4 0 0 8 2 3 0.000 0.250 0.250 4 2 0 0 0.00 0 0 0 8 0 0 0 0.00
9 김재희 0.250 16 16 4 0 4 0 0 8 2 3 0.000 0.250 0.250 4 2 0 0 0.00 0 0 0 8 0 0 0 0.00
10 곽도윤 0.222 17 9 2 0 0 0 2 8 2 2 0.889 0.588 1.477 2 0 0 0 0.00 8 0 8 6 0 0 0 1.33
11 곽도윤 0.222 17 9 2 0 0 0 2 8 2 2 0.889 0.588 1.477 2 0 0 0 0.00 8 0 8 6 0 0 0 1.33
12 곽도윤 0.222 17 9 2 0 0 0 2 8 2 2 0.889 0.588 1.477 2 0 0 0 0.00 8 0 8 6 0 0 0 1.33
13 백서준 0.167 17 12 2 2 0 0 0 2 0 4 0.000 0.375 0.375 0 0 4 0 100.00 4 0 4 3 0 0 0 1.33
14 백서준 0.167 17 12 2 2 0 0 0 2 0 4 0.000 0.375 0.375 0 0 4 0 100.00 4 0 4 3 0 0 0 1.33
15 백서준 0.167 17 12 2 2 0 0 0 2 0 4 0.000 0.375 0.375 0 0 4 0 100.00 4 0 4 3 0 0 0 1.33
16 이연제 0.067 17 15 1 1 0 0 0 1 2 0 0.000 0.176 0.176 0 0 1 0 100.00 0 2 2 6 0 0 0 0.00
17 이연제 0.067 17 15 1 1 0 0 0 1 2 0 0.000 0.176 0.176 0 0 1 0 100.00 0 2 2 6 0 0 0 0.00
18 이연제 0.067 17 15 1 1 0 0 0 1 2 0 0.000 0.176 0.176 0 0 1 0 100.00 0 2 2 6 0 0 0 0.00
19 지은혁 0.062 16 16 1 1 0 0 0 1 0 1 0.000 0.062 0.062 0 0 0 0 0.00 0 0 0 11 0 0 0 0.00
20 지은혁 0.062 16 16 1 1 0 0 0 1 0 1 0.000 0.062 0.062 0 0 0 0 0.00 0 0 0 11 0 0 0 0.00
21 지은혁 0.062 16 16 1 1 0 0 0 1 0 1 0.000 0.062 0.062 0 0 0 0 0.00 0 0 0 11 0 0 0 0.00
22 이선우 0.000 23 14 0 0 0 0 0 0 8 9 0.000 0.263 0.263 0 0 4 0 100.00 5 0 5 4 4 0 0 1.25
23 이선우 0.000 23 14 0 0 0 0 0 0 8 9 0.000 0.263 0.263 0 0 4 0 100.00 5 0 5 4 4 0 0 1.25
24 명수종 0.000 20 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.200 0.200 0 0 4 0 100.00 4 0 4 8 0 0 0 0.50
25 이선우 0.000 23 14 0 0 0 0 0 0 8 9 0.000 0.263 0.263 0 0 4 0 100.00 5 0 5 4 4 0 0 1.25
26 명수종 0.000 20 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.200 0.200 0 0 4 0 100.00 4 0 4 8 0 0 0 0.50
27 명수종 0.000 20 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.200 0.200 0 0 4 0 100.00 4 0 4 8 0 0 0 0.50
28 고수호 0.000 7 6 0 0 0 0 0 0 0 1 0.000 0.143 0.143 0 0 1 0 100.00 1 0 1 2 0 0 0 0.50
29 고수호 0.000 7 6 0 0 0 0 0 0 0 1 0.000 0.143 0.143 0 0 1 0 100.00 1 0 1 2 0 0 0 0.50
30 고수호 0.000 7 6 0 0 0 0 0 0 0 1 0.000 0.143 0.143 0 0 1 0 100.00 1 0 1 2 0 0 0 0.50
유소년(백호)리그 (U-13) / 대회 리그별 기록
순위 이름 타율 타석 타수 안타 1루타 2루타 3루타 홈런 총루타 타점 득점 장타율 출루율 OPS 장타 멀티히트 도루 도루자 도루성공율 4구 사구 4사구 삼진 희타 희플 병살 BBK
1 박규빈 1.000 1 1 1 0 1 0 0 2 1 1 0.000 1.000 1.000 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0.00
2 박규빈 1.000 1 1 1 0 1 0 0 2 1 1 0.000 1.000 1.000 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0.00
3 박규빈 1.000 1 1 1 0 1 0 0 2 1 1 0.000 1.000 1.000 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0.00
4 고수호 0.595 44 37 22 13 6 0 3 37 12 21 0.324 0.659 0.983 9 6 16 0 100.00 7 0 7 2 0 0 0 3.50
5 고수호 0.595 44 37 22 13 6 0 3 37 12 21 0.324 0.659 0.983 9 6 16 0 100.00 7 0 7 2 0 0 0 3.50
6 고수호 0.595 44 37 22 13 6 0 3 37 12 21 0.324 0.659 0.983 9 6 16 0 100.00 7 0 7 2 0 0 0 3.50
7 서지우 0.500 27 22 11 9 0 1 1 16 5 8 0.182 0.577 0.759 2 3 5 0 100.00 4 0 4 3 0 0 0 1.33
8 정지환 0.500 12 10 5 3 0 0 2 11 8 4 0.800 0.583 1.383 2 1 0 0 0.00 2 0 2 1 0 0 0 2.00
9 박다빈 0.500 17 12 6 4 2 0 0 8 6 7 0.000 0.588 0.588 2 1 0 0 0.00 4 0 4 1 0 1 0 4.00
10 박다빈 0.500 17 12 6 4 2 0 0 8 6 7 0.000 0.588 0.588 2 1 0 0 0.00 4 0 4 1 0 1 0 4.00
11 서지우 0.500 27 22 11 9 0 1 1 16 5 8 0.182 0.577 0.759 2 3 5 0 100.00 4 0 4 3 0 0 0 1.33
12 정지환 0.500 12 10 5 3 0 0 2 11 8 4 0.800 0.583 1.383 2 1 0 0 0.00 2 0 2 1 0 0 0 2.00
13 서지우 0.500 27 22 11 9 0 1 1 16 5 8 0.182 0.577 0.759 2 3 5 0 100.00 4 0 4 3 0 0 0 1.33
14 정지환 0.500 12 10 5 3 0 0 2 11 8 4 0.800 0.583 1.383 2 1 0 0 0.00 2 0 2 1 0 0 0 2.00
15 박다빈 0.500 17 12 6 4 2 0 0 8 6 7 0.000 0.588 0.588 2 1 0 0 0.00 4 0 4 1 0 1 0 4.00
16 김재희 0.400 38 30 12 10 2 0 0 14 6 14 0.000 0.526 0.526 2 2 8 0 100.00 5 3 8 7 0 0 0 0.71
17 김재희 0.400 38 30 12 10 2 0 0 14 6 14 0.000 0.526 0.526 2 2 8 0 100.00 5 3 8 7 0 0 0 0.71
18 김재희 0.400 38 30 12 10 2 0 0 14 6 14 0.000 0.526 0.526 2 2 8 0 100.00 5 3 8 7 0 0 0 0.71
19 백서준 0.357 44 42 15 12 3 0 0 18 11 16 0.000 0.386 0.386 3 4 16 0 100.00 2 0 2 11 0 0 0 0.18
20 백서준 0.357 44 42 15 12 3 0 0 18 11 16 0.000 0.386 0.386 3 4 16 0 100.00 2 0 2 11 0 0 0 0.18
21 백서준 0.357 44 42 15 12 3 0 0 18 11 16 0.000 0.386 0.386 3 4 16 0 100.00 2 0 2 11 0 0 0 0.18
22 심기현 0.348 25 23 8 8 0 0 0 8 6 6 0.000 0.400 0.400 0 3 6 0 100.00 2 0 2 11 0 0 0 0.18
23 심기현 0.348 25 23 8 8 0 0 0 8 6 6 0.000 0.400 0.400 0 3 6 0 100.00 2 0 2 11 0 0 0 0.18
24 심기현 0.348 25 23 8 8 0 0 0 8 6 6 0.000 0.400 0.400 0 3 6 0 100.00 2 0 2 11 0 0 0 0.18
25 김현수 0.333 11 9 3 3 0 0 0 3 0 4 0.000 0.455 0.455 0 1 0 0 0.00 0 2 2 2 0 0 0 0.00
26 김현수 0.333 11 9 3 3 0 0 0 3 0 4 0.000 0.455 0.455 0 1 0 0 0.00 0 2 2 2 0 0 0 0.00
27 김현수 0.333 11 9 3 3 0 0 0 3 0 4 0.000 0.455 0.455 0 1 0 0 0.00 0 2 2 2 0 0 0 0.00
28 김도윤 0.250 4 4 1 1 0 0 0 1 1 1 0.000 0.250 0.250 0 0 0 0 0.00 0 0 0 1 0 0 0 0.00
29 김도윤 0.250 4 4 1 1 0 0 0 1 1 1 0.000 0.250 0.250 0 0 0 0 0.00 0 0 0 1 0 0 0 0.00
30 김도윤 0.250 4 4 1 1 0 0 0 1 1 1 0.000 0.250 0.250 0 0 0 0 0.00 0 0 0 1 0 0 0 0.00
31 김주원 0.188 20 16 3 3 0 0 0 3 3 2 0.000 0.350 0.350 0 0 3 0 100.00 4 0 4 8 0 0 0 0.50
32 김주원 0.188 20 16 3 3 0 0 0 3 3 2 0.000 0.350 0.350 0 0 3 0 100.00 4 0 4 8 0 0 0 0.50
33 김주원 0.188 20 16 3 3 0 0 0 3 3 2 0.000 0.350 0.350 0 0 3 0 100.00 4 0 4 8 0 0 0 0.50
34 이종혁 0.182 14 11 2 2 0 0 0 2 0 2 0.000 0.357 0.357 0 1 0 0 0.00 3 0 3 7 0 0 0 0.43
35 이종혁 0.182 14 11 2 2 0 0 0 2 0 2 0.000 0.357 0.357 0 1 0 0 0.00 3 0 3 7 0 0 0 0.43
36 이종혁 0.182 14 11 2 2 0 0 0 2 0 2 0.000 0.357 0.357 0 1 0 0 0.00 3 0 3 7 0 0 0 0.43
주니어리그 (U-16) / 대회 리그별 기록
순위 이름 타율 타석 타수 안타 1루타 2루타 3루타 홈런 총루타 타점 득점 장타율 출루율 OPS 장타 멀티히트 도루 도루자 도루성공율 4구 사구 4사구 삼진 희타 희플 병살 BBK
1 송시현 0.333 3 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0.000 0.333 0.333 0 0 0 0 0.00 0 0 0 2 0 0 0 0.00
2 송시현 0.333 3 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0.000 0.333 0.333 0 0 0 0 0.00 0 0 0 2 0 0 0 0.00
3 송시현 0.333 3 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0.000 0.333 0.333 0 0 0 0 0.00 0 0 0 2 0 0 0 0.00
4 홍기범 0.000 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.500 0.500 0 0 0 0 0.00 1 0 1 0 0 0 0 0.00
5 신주환 0.000 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.000 0.500 0.500 0 0 0 0 0.00 1 0 1 0 0 0 0 0.00
6 홍기범 0.000 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.500 0.500 0 0 0 0 0.00 1 0 1 0 0 0 0 0.00
7 신주환 0.000 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.000 0.500 0.500 0 0 0 0 0.00 1 0 1 0 0 0 0 0.00
8 홍기범 0.000 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.500 0.500 0 0 0 0 0.00 1 0 1 0 0 0 0 0.00
9 신주환 0.000 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.000 0.500 0.500 0 0 0 0 0.00 1 0 1 0 0 0 0 0.00