꿈나무(청룡)리그 (U-11) / 대회 리그별 기록
순위 이름 이닝 평균자책점 세이브 홀드 탈삼진 피안타 피홈런 타자 타수 투구수 4구 사구 4사구 실점 자책 승률 WHIP 폭투 보크
1 김서후 1.0 0.00 0 0 0 0 2 0 0 5 3 20 1 1 2 0 0 0.00 2.00 0 0
2 김성현 0.2 0.00 0 0 0 0 2 0 0 5 2 25 3 0 3 1 1 0.00 3.20 1 0
3 박규빈 7.0 3.86 0 0 1 0 11 5 0 32 27 106 4 1 5 4 3 0.00 16.00 1 0
4 박다빈 4.0 4.50 0 0 1 0 5 3 0 16 14 42 0 1 1 2 2 0.00 7.00 1 0
5 김주원 7.1 7.36 2 1 0 0 8 10 0 36 29 125 6 1 7 7 6 0.67 23.10 1 0
6 심기현 11.0 11.45 2 0 1 0 14 12 0 60 46 251 12 2 14 16 14 0.00 35.00 9 0
7 김서후 2.1 38.57 0 1 0 0 4 9 1 22 19 70 3 0 3 12 10 0.00 14.10 2 0
꿈나무(현무)리그 (U-11) / 대회 리그별 기록
순위 이름 이닝 평균자책점 세이브 홀드 탈삼진 피안타 피홈런 타자 타수 투구수 4구 사구 4사구 실점 자책 승률 WHIP 폭투 보크
1 정지환 1.0 72.00 0 1 0 0 0 6 1 13 8 50 5 0 5 9 8 0.00 12.00 0 0
유소년(청룡)리그 (U-13) / 대회 리그별 기록
순위 이름 이닝 평균자책점 세이브 홀드 탈삼진 피안타 피홈런 타자 타수 투구수 4구 사구 4사구 실점 자책 승률 WHIP 폭투 보크
1 고수호 0.2 0.00 0 1 0 0 2 3 1 6 6 23 0 0 0 4 2 0.00 3.20 0 0
2 백서준 5.0 5.40 1 0 0 0 6 6 0 22 19 86 2 0 2 3 3 0.00 13.00 2 0
3 이건희 6.1 7.11 0 0 1 0 8 7 0 29 26 123 3 0 3 5 5 0.00 16.10 1 0
4 이연제 4.2 7.71 0 1 0 0 4 6 0 25 20 81 2 3 5 5 4 0.00 12.20 1 0
5 곽도윤 2.0 13.50 0 0 0 0 3 4 0 11 9 46 2 0 2 3 3 0.00 8.00 1 0
유소년(백호)리그 (U-13) / 대회 리그별 기록
순위 이름 이닝 평균자책점 세이브 홀드 탈삼진 피안타 피홈런 타자 타수 투구수 4구 사구 4사구 실점 자책 승률 WHIP 폭투 보크
1 박다빈 0.0 0.00 0 0 0 0 0 3 0 3 3 8 0 0 0 2 2 0.00 3.00 1 0
2 백서준 7.1 6.14 1 0 1 0 11 9 1 40 31 149 7 2 9 6 5 0.00 23.10 1 0
3 정지환 9.1 8.68 2 1 0 0 12 8 3 43 35 151 6 2 8 9 9 0.67 23.10 1 0
4 고수호 19.2 9.61 4 0 1 0 35 31 2 94 85 337 5 2 7 24 21 0.00 55.20 1 0
주니어리그 (U-16) / 대회 리그별 기록
순위 이름 이닝 평균자책점 세이브 홀드 탈삼진 피안타 피홈런 타자 타수 투구수 4구 사구 4사구 실점 자책 승률 WHIP 폭투 보크
1 신주환 0.2 0.00 0 0 0 0 2 1 0 6 3 22 2 1 3 1 1 0.00 3.20 0 0
2 송시현 2.0 22.50 0 0 0 0 4 4 0 11 11 33 0 0 0 5 5 0.00 6.00 0 0