꿈나무(청룡)리그 (U-11) / 대회 리그별 기록
순위 이름 이닝 평균자책점 세이브 홀드 탈삼진 피안타 피홈런 타자 타수 투구수 4구 사구 4사구 실점 자책 승률 WHIP 폭투 보크
1 김서후 1.0 0.00 0 0 0 0 2 0 0 5 3 20 1 1 2 0 0 0.00 2.00 0 0
2 박다빈 8.2 2.08 0 0 3 0 11 5 0 30 26 84 0 1 1 2 2 0.00 13.20 1 0
3 박규빈 19.0 4.26 0 0 3 0 27 13 0 84 73 266 8 3 11 12 9 0.00 40.00 3 0
4 김주원 7.1 7.36 2 1 0 0 8 10 0 36 29 125 6 1 7 7 6 0.67 23.10 1 0
5 심기현 27.0 10.00 6 0 1 0 34 30 0 144 114 595 26 4 30 34 30 0.00 83.00 13 0
6 김성현 2.0 13.50 0 0 0 0 6 0 0 15 6 75 9 0 9 3 3 0.00 11.00 3 0
7 김서후 7.0 38.57 0 3 0 0 12 27 3 66 57 210 9 0 9 36 30 0.00 43.00 6 0
꿈나무(현무)리그 (U-11) / 대회 리그별 기록
순위 이름 이닝 평균자책점 세이브 홀드 탈삼진 피안타 피홈런 타자 타수 투구수 4구 사구 4사구 실점 자책 승률 WHIP 폭투 보크
1 정지환 1.0 72.00 0 1 0 0 0 6 1 13 8 50 5 0 5 9 8 0.00 12.00 0 0
유소년(청룡)리그 (U-13) / 대회 리그별 기록
순위 이름 이닝 평균자책점 세이브 홀드 탈삼진 피안타 피홈런 타자 타수 투구수 4구 사구 4사구 실점 자책 승률 WHIP 폭투 보크
1 백서준 20.0 5.40 4 0 0 0 24 24 0 88 76 344 8 0 8 12 12 0.00 52.00 8 0
2 이건희 19.0 7.11 0 0 3 0 24 21 0 87 78 369 9 0 9 15 15 0.00 49.00 3 0
3 이연제 8.0 9.00 0 3 0 0 6 12 0 49 36 153 4 9 13 11 8 0.00 24.00 3 0
4 곽도윤 2.0 13.50 0 0 0 0 3 4 0 11 9 46 2 0 2 3 3 0.00 8.00 1 0
5 고수호 2.2 27.00 0 4 0 0 8 12 4 24 24 92 0 0 0 16 8 0.00 14.20 0 0
유소년(백호)리그 (U-13) / 대회 리그별 기록
순위 이름 이닝 평균자책점 세이브 홀드 탈삼진 피안타 피홈런 타자 타수 투구수 4구 사구 4사구 실점 자책 승률 WHIP 폭투 보크
1 박다빈 0.0 0.00 0 0 0 0 0 9 0 9 9 24 0 0 0 6 6 0.00 9.00 3 0
2 백서준 29.1 6.14 4 0 4 0 44 36 4 160 124 596 28 8 36 24 20 0.00 93.10 4 0
3 정지환 9.1 8.68 2 1 0 0 12 8 3 43 35 151 6 2 8 9 9 0.67 23.10 1 0
4 고수호 54.2 10.87 13 0 4 0 98 88 5 262 238 919 11 5 16 69 66 0.00 153.20 1 0
주니어리그 (U-16) / 대회 리그별 기록
순위 이름 이닝 평균자책점 세이브 홀드 탈삼진 피안타 피홈런 타자 타수 투구수 4구 사구 4사구 실점 자책 승률 WHIP 폭투 보크
1 신주환 0.2 0.00 0 0 0 0 2 1 0 6 3 22 2 1 3 1 1 0.00 3.20 0 0
2 송시현 2.0 22.50 0 0 0 0 4 4 0 11 11 33 0 0 0 5 5 0.00 6.00 0 0