
구리시
5
경기종료
03-15 09:00
횡성베이스볼파크 보조1구장

HBC
9
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | R | H | E | B | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
구리시 | 3 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 3 | 3 |
HBC | 2 | 3 | 1 | 9 | 8 | 0 | 4 | 1 |


심재윤 NO.1
HBC
공수에서 맹활약!!
3타수 2안타 2타점 2득점 / 3.0이닝 5실점 7피안타 7K
구리시
|
VS |
HBC
|
---|---|---|
0승 0무 1패 | 시즌팀성적 | 3승 0무 1패 |
0.500 | 시즌 팀타율 | 0.488 |
- | 시즌 팀방어율 | 7.94 |
0승 0무 1패 | 상대전적 | 1승 0무 0패 |
0승 0무 1패 | 최근5경기성적 | 3승 0무 1패 |
2025시즌-꿈나무(현무)리그 (U-11)
|
|
7 | 안타 | 8 |
|
|
0 | 홈런 | 0 |
|
|
10 | 도루 | 12 |
|
|
8 | 삼진 | 8 |
|
2루타 | 최주혁(31) 박시환(51) 심재윤(1) |
---|
이닝/선수별 경기 영상
조건에 해당하는 영상이 없습니다.
기록내 이닝 또는 선수를 클릭하면 해당 영상만 표시됩니다.
구리시 - 타자 기록
선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 유 | 신준환(2) | 2내안 | 유땅 | - | 2 | 1 | - | 1 | - | 2 | 1 | - | 0.500 |
2 | 투 | 김민준(5) | 삼진 | - | 4구 | 2 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 0.000 |
3 | 포 | 최주혁(31) | 중안(1타점) | - | 좌월2(1타점) | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | - | - | 1.000 |
3 | 포 | 박시언(6) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
4 | 一 | 신제아(21) | - | - | 유내안(1타점) | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 0.500 |
5 | 三 | 엄주성(16) | 2내안 | - | 삼진 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 0.500 |
6 | 二 | 박시환(51) | 중안 | - | 중전2 | 2 | 2 | - | - | - | 3 | - | - | 1.000 |
7 | 중 | 김태석(99) | 삼진 | - | 삼진 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0.000 |
8 | 좌 | 전지훈(33) | - | 삼진 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0.000 |
9 | 우 | 한선우(66) | - | 삼진 | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 0.000 |
구리시 - 투수 기록
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 신견환(2) | 패 | 3.0 | 16 | 14 | 6 | - | 2 | 7 | 63 | 6 | 6 | 18.00 |
2 | 김민준(5) | 세이브 | 0.1 | 5 | 3 | 2 | - | 2 | 1 | 23 | 3 | 3 | 0.00 |
HBC - 타자 기록
선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 유 | 심재윤(1) | 2땅 | 유내안(1타점) | - | 3 | 2 | 2 | 2 | - | 1 | - | - | 0.667 |
2 | 一 | 박주안(56) | 2내안 | 우안(2타점) | - | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 5 | 1 | - | 1.000 |
3 | 三 | 박온유(19) | 유내안 | 삼진 | - | 3 | 2 | 1 | 1 | - | 2 | - | 1 | 0.667 |
4 | 투 | 전로율(52) | 우선안(1타점) | - | 유내안 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1.000 |
5 | 포 | 홍은석(53) | 삼진 | - | 삼진 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0.000 |
6 | 二 | 김시윤(63) | - | 사구 | 삼진 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 0.000 |
7 | 중 | 김군우(29) | - | 4구 | 삼진 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 0.000 |
8 | 좌 | 양지호(3) | - | 삼진 | - | 1 | - | - | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 0.000 |
9 | 우 | 박주하(12) | - | 삼진 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0.000 |
HBC - 투수 기록
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 심재윤(1) | 승 | 3.0 | 16 | 15 | 7 | - | 1 | 7 | 55 | 5 | 5 | 15.00 |
2 | 전로율(52) | - | 1.0 | 4 | 2 | - | - | 2 | 1 | 17 | - | - | 0.00 |
경기결과 공유 (인스타, 페북 등 SNS에 공유하세요!)