
세종인터미들
8
경기종료
06-01 08:30
화성 여성구장

동산중
4
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 8회 | R | H | E | B | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
세종인터미들 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 8 | 10 | 0 | 7 | |
동산중 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 5 | 2 | 10 |


양덕규 NO.11
세종인터미들
3번 타자 / 중견수 / 구원투수
지고 있는 상황에서 4이닝을 던지며 역전승까지 버티다!
4타수 2안타 1타점 2득점 / 4.0이닝 0실점 0피안타 2사구 7K
세종인터미들
|
VS |
동산중
|
---|---|---|
8승 0무 4패 | 시즌팀성적 | 0승 0무 1패 |
0.000 | 시즌 팀타율 | 0.000 |
- | 시즌 팀방어율 | - |
1승 0무 0패 | 상대전적 | 0승 0무 1패 |
5승 0무 0패 | 최근5경기성적 | 0승 0무 1패 |
2024시즌-주니어(청룡)리그 (U-16)
|
|
11 | 안타 | 5 |
|
|
0 | 홈런 | 0 |
|
|
4 | 도루 | 1 |
|
|
2 | 삼진 | 10 |
|
세종인터미들 - 타자 기록
선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 8회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 유 | 김찬우(6) | 4구 | - | 중전안 | - | 좌월3 | - | 4구 | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1.000 |
2 | 三 | 황재윤(7) | 4구 | - | 투땅 | - | 2땅 | - | 삼진 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 |
3 | 중 | 양덕규(11) | 유땅병 | - | - | 중플 | - | 좌전안 | 좌월2 | - | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0.500 |
4 | 투 | 최영우(16) | 2땅 | - | - | 유땅 | - | 우중안 | 좌월2 | - | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0.500 |
5 | 우 | 김지원(1) | - | 중전안 | - | 우월3 | - | 유내안 | 2실 | - | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0.750 |
6 | 포 | 안희수(2) | - | 유땅 | - | - | 좌플 | 유땅(출) | 사구 | - | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 |
7 | 좌 | 민동근(4) | - | 4구 | - | - | 3땅 | 삼진 | 유땅 | - | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 |
8 | 一 | 권순후(27) | - | - | 2플 | - | 중전안 | 4구 | 4구 | - | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.500 |
9 | 二 | 안지용(8) | - | - | 투땅 | - | 좌중안 | 유직 | 유땅 | - | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | 0 | 0.250 |
세종인터미들 - 투수 기록
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 최영우(16) | - | - | 18 | 5 | 5 | 0 | 4 | 3 | 72 | 4 | 4 | 933.00 |
2 | 양덕규(11) | 승 | - | 18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 79 | 0 | 0 | 0.00 |
동산중 - 타자 기록
선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 8회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 유 | 김도윤(27) | 4구 | 유땅 | - | 삼진 | - | 삼진 | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 |
2 | 우 | 송현서(9) | 중땅(출) | - | 1플 | 1땅 | - | 3땅 | - | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.000 |
3 | 포 | 안상명(16) | 3플 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.000 |
3 | 三 | 이도윤(8) | - | - | 우월2 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 1.000 |
3 | 三 | 문서준(2) | - | - | - | 2땅 | - | 2땅 | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.000 |
4 | 좌 | 김건희(33) | 우중2 | - | 사구 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
4 | 좌 | 유경헌(25) | - | - | - | - | 좌플 | - | 4구 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
5 | 一 | 정민재(32) | 유땅 | - | 우중안 | - | 4구 | - | - | - | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 |
5 | 一 | 이선준(13) | - | - | - | - | - | - | 사구 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
6 | 투 | 홍이환(19) | - | 우중안 | 4구 | - | 4구 | - | 사구 | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1.000 |
7 | 三 | 이장혁(14) | - | 삼진 | 좌중2 | - | 4구 | - | 삼진 | - | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.333 |
8 | 중 | 김재민(6) | - | 4구 | 삼진 | - | 삼진 | - | 삼진 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.000 |
9 | 二 | 김민찬(3) | - | 삼진 | 중플 | - | 삼진 | - | 삼진 | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 0.000 |
동산중 - 투수 기록
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 서민준(29) | - | - | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0.00 |
2 | 홍이환(19) | - | - | 3 | 1 | 1 | 0 | - | 0 | 13 | 0 | 0 | 0.00 |
3 | 오승윤(31) | - | - | 10 | 4 | 4 | 0 | - | 0 | 42 | 2 | 2 | 700.00 |
4 | 김찬솔(39) | 패 | - | 16 | 5 | 5 | 0 | 4 | 2 | 54 | 6 | 2 | 700.00 |
경기결과 공유 (인스타, 페북 등 SNS에 공유하세요!)