순번 | 포지션 | 선수 |
---|---|---|
1 | 포수 | TA선수11 (11) |
2 | 1루수 | TA선수12 (12) |
3 | 2루수 | TA선수13 (13) |
4 | 3루수 | TA선수14 (14) |
5 | 유격수 | TA선수15 (15) |
6 | 좌익수 | TA선수16 (16) |
7 | 중견수 | TA선수17 (17) |
8 | 우익수 | TA선수18 (18) |
9 | - | TA선수19 (19) |
10 | 투수 | TA선수20 (20) |
순번 | 선수 |
---|---|
1 | TA선수30 (30) |
2 | TA선수29 (29) |
3 | TA선수28 (28) |
4 | TA선수27 (27) |
5 | 김마인 (88) |
6 | 최마인 (89) |
순번 | 포지션 | 선수 |
---|---|---|
선발 명단이 없습니다.
|
순번 | 선수 |
---|---|
대기 명단이 없습니다.
|