
강남도곡
0
경기종료
11-04 12:00
하리야구장

휘문아카데미
3
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | R | H | E | B | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
강남도곡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | |
휘문아카데미 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 |


한연재 NO.99
휘문아카데미
6번 타자 / 선발투수
6K로 멋진 호투를 보여준 마운드의 주인!
2타수 0안타 0타점 0득점 / 2.2이닝 0실점 3피안타 0사구 6K
강남도곡
|
VS |
휘문아카데미
|
---|---|---|
4승 1무 9패 | 시즌팀성적 | 5승 0무 13패 |
0.000 | 시즌 팀타율 | 0.000 |
- | 시즌 팀방어율 | - |
0승 0무 2패 | 상대전적 | 2승 0무 0패 |
1승 0무 4패 | 최근5경기성적 | 1승 0무 4패 |
2023시즌-유소년(청룡)리그 (U-13)
|
|
3 | 안타 | 3 |
|
|
0 | 홈런 | 0 |
|
|
2 | 도루 | 6 |
|
|
8 | 삼진 | 8 |
|
이닝/선수별 경기 영상
조건에 해당하는 영상이 없습니다.
기록내 이닝 또는 선수를 클릭하면 해당 영상만 표시됩니다.
강남도곡 - 타자 기록
선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 一 | 장하준(36) | 4구 | - | 삼진 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 |
2 | 유 | 반재율(9) | 삼진 | - | 삼진 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0.000 |
3 | 투 | 주선우(12) | 우전3 | - | 고의4구 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
4 | 포 | 김지환(21) | 4구 | - | 삼진 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 |
5 | 二 | 임도현(47) | - | 1플 | - | 1플 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.000 |
6 | 중 | 최현준(28) | - | 3내안 | - | 4구 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1.000 |
7 | 三 | 윤서형(3) | - | 삼진 | - | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0.000 |
8 | 좌 | 양유찬(34) | - | 삼진 | - | 삼진(낫아웃) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0.000 |
9 | 우 | 장동윤(13) | - | - | 유내안 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1.000 |
9 | 二 | 김동희(22) | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.000 |
9 | 우 | 최은수(122) | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.000 |
강남도곡 - 투수 기록
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 주선우(12) | 패 | - | 15 | 3 | 3 | 0 | 3 | 6 | 63 | 3 | 2 | 0 |
2 | 김지환(21) | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 |
휘문아카데미 - 타자 기록
선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 二 | 신주용(8) | 3실 | - | 중전안 | - | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | - | 0 | 0.500 |
2 | 포 | 성연준(10) | 삼진 | - | 우전안 | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | 0.500 |
3 | 유 | 윤준서(9) | 유땅 | - | 고의4구 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 |
4 | 三 | 강준서(23) | 4구 | - | 2직 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
5 | 一 | 김준영(27) | 삼진 | - | 3내안 | - | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | 0.500 |
6 | 투 | 한연재(99) | - | 삼진 | 삼진 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0.000 |
7 | 우 | 황지후(22) | - | 4구 | - | 삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 |
8 | 좌 | 박시완(3) | - | 삼진 | - | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0.000 |
9 | 중 | 장민우(6) | - | 삼진 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0.000 |
휘문아카데미 - 투수 기록
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 한연재(99) | 승 | - | 13 | 3 | 3 | 0 | 3 | 6 | 52 | 0 | 0 | 0 |
2 | 강준서(23) | 세이브 | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 |
경기결과 공유 (인스타, 페북 등 SNS에 공유하세요!)