시즌
대회 리그 경기수 승률 팀타율 팀방어율 팀실점 팀득점 승점
2023 새싹리그 (U-9) 12 / 11 6 5 0 54.5% 0.00 0.00 31 44 14
2025 새싹리그 (U-9) 3 / 0 0 0 0 0.0% 0.00 0.00 0 0 0
2024 새싹리그 (U-9) 10 / 10 6 3 1 60.0% 0.00 0.00 21 44 19
2023 꿈나무(청룡)리그 (U-11) 22 / 21 13 6 2 61.9% 0.00 0.00 78 113 36
2024 꿈나무(청룡)리그 (U-11) 19 / 19 13 5 1 68.4% 0.00 0.00 86 138 40
2025 꿈나무(청룡)리그 (U-11) 3 / 0 0 0 0 0.0% 0.00 0.00 0 0 0
2024 꿈나무(백호)리그 (U-11) 3 / 3 1 1 1 33.3% 0.00 0.00 25 30 4
2023 꿈나무(백호)리그 (U-11) 5 / 5 3 2 0 60.0% 0.00 0.00 26 30 8
2023 꿈나무(현무)리그 (U-11) 17 / 16 11 4 1 68.8% 0.00 0.00 45 70 30
2023 유소년리그 (U-13) 21 / 21 9 11 1 42.9% 0.00 0.00 93 82 18
2024 유소년(청룡)리그 (U-13) 13 / 13 7 4 2 53.8% 0.00 0.00 36 55 23
2025 유소년(청룡)리그 (U-13) 3 / 0 0 0 0 0.0% 0.00 0.00 0 0 0
2024 유소년(백호)리그 (U-13) 11 / 11 8 3 0 72.7% 0.00 0.00 46 76 24
대회 리그 순위 경기수 승률 팀타율 팀방어율 팀실점 팀득점 승점 수상
새싹리그 (U-9) 5 3 / 0 0 0 0 0.0% 0.00 0.00 0 0 0 -
꿈나무(청룡)리그 (U-11) 2 3 / 0 0 0 0 0.0% 0.00 0.00 0 0 0 -
유소년(청룡)리그 (U-13) 7 3 / 0 0 0 0 0.0% 0.00 0.00 0 0 0 -
대회 리그 순위 경기수 승률 팀타율 팀방어율 팀실점 팀득점 승점 수상
새싹리그 (U-9) 8 1 / 1 0 1 0 0.0% 0.00 0.00 5 4 0 -
꿈나무(청룡)리그 (U-11) 2 4 / 4 3 1 0 75.0% 0.00 0.00 15 26 9 -
유소년(청룡)리그 (U-13) 8 1 / 1 0 1 0 0.0% 0.00 0.00 3 1 0 -
유소년(백호)리그 (U-13) 2 5 / 5 4 1 0 80.0% 0.00 0.00 28 27 12 -
대회 리그 순위 경기수 승률 팀타율 팀방어율 팀실점 팀득점 승점 수상
새싹리그 (U-9) 2 6 / 6 4 1 1 66.7% 0.00 0.00 10 23 13 -
꿈나무(청룡)리그 (U-11) 2 6 / 6 3 2 1 50.0% 0.00 0.00 36 45 10 -
유소년(청룡)리그 (U-13) 3 6 / 6 3 1 2 50.0% 0.00 0.00 12 23 11 -
유소년(백호)리그 (U-13) 6 4 / 4 3 1 0 75.0% 0.00 0.00 11 42 9 -
대회 리그 순위 경기수 승률 팀타율 팀방어율 팀실점 팀득점 승점 수상
꿈나무(청룡)리그 (U-11) 2 4 / 4 3 1 0 75.0% 0.00 0.00 17 34 9 -
유소년(청룡)리그 (U-13) 5 2 / 2 1 1 0 50.0% 0.00 0.00 8 5 3 -
유소년(백호)리그 (U-13) 9 2 / 2 1 1 0 50.0% 0.00 0.00 7 7 3 -
대회 리그 순위 경기수 승률 팀타율 팀방어율 팀실점 팀득점 승점 수상
새싹리그 (U-9) 7 3 / 3 2 1 0 66.7% 0.00 0.00 6 17 6 -
꿈나무(청룡)리그 (U-11) 2 5 / 5 4 1 0 80.0% 0.00 0.00 18 33 12 -
꿈나무(백호)리그 (U-11) 12 3 / 3 1 1 1 33.3% 0.00 0.00 25 30 4 -
유소년(청룡)리그 (U-13) 6 4 / 4 3 1 0 75.0% 0.00 0.00 13 26 9 -
대회 리그 순위 경기수 승률 팀타율 팀방어율 팀실점 팀득점 승점 수상
새싹리그 (U-9) 4 3 / 3 2 1 0 66.7% 0.00 0.00 2 12 6 -
꿈나무(청룡)리그 (U-11) 2 3 / 3 2 1 0 66.7% 0.00 0.00 9 12 6 -
꿈나무(백호)리그 (U-11) 12 1 / 1 0 1 0 0.0% 0.00 0.00 12 3 0 -
유소년(청룡)리그 (U-13) 10 1 / 1 0 1 0 0.0% 0.00 0.00 8 4 0 -
대회 리그 순위 경기수 승률 팀타율 팀방어율 팀실점 팀득점 승점 수상
꿈나무(청룡)리그 (U-11) 5 3 / 3 1 1 1 33.3% 0.00 0.00 16 25 3 -
꿈나무(백호)리그 (U-11) 2 4 / 4 3 1 0 75.0% 0.00 0.00 14 27 8 -
유소년(청룡)리그 (U-13) 8 3 / 3 0 3 0 0.0% 0.00 0.00 31 17 -3 -
대회 리그 순위 경기수 승률 팀타율 팀방어율 팀실점 팀득점 승점 수상
새싹리그 (U-9) 12 1 / 1 0 1 0 0.0% 0.00 0.00 1 0 -1 -
꿈나무(청룡)리그 (U-11) 1 3 / 3 3 0 0 100.0% 0.00 0.00 5 22 9 -
꿈나무(현무)리그 (U-11) 2 3 / 3 2 1 0 66.7% 0.00 0.00 6 10 5 -
유소년리그 (U-13) 1 5 / 5 5 0 0 100.0% 0.00 0.00 11 35 15 -
대회 리그 순위 경기수 승률 팀타율 팀방어율 팀실점 팀득점 승점 수상
꿈나무(청룡)리그 (U-11) 1 5 / 5 3 1 1 60.0% 0.00 0.00 10 14 9 -
꿈나무(현무)리그 (U-11) 3 5 / 5 3 1 1 60.0% 0.00 0.00 14 19 9 -
유소년(청룡)리그 (U-13) 5 5 / 5 2 2 1 40.0% 0.00 0.00 13 11 5 -
대회 리그 순위 경기수 승률 팀타율 팀방어율 팀실점 팀득점 승점 수상
새싹리그 (U-9) 4 2 / 2 1 1 0 50.0% 0.00 0.00 5 2 2 -
꿈나무(청룡)리그 (U-11) 1 3 / 3 3 0 0 100.0% 0.00 0.00 10 19 9 우승
꿈나무(현무)리그 (U-11) 6 1 / 1 0 1 0 0.0% 0.00 0.00 7 4 -1 -
유소년(청룡)리그 (U-13) 9 1 / 1 0 1 0 0.0% 0.00 0.00 5 4 -1 -
대회 리그 순위 경기수 승률 팀타율 팀방어율 팀실점 팀득점 승점 수상
새싹리그 (U-9) 9 2 / 2 1 1 0 50.0% 0.00 0.00 13 17 2 -
꿈나무(청룡)리그 (U-11) 7 1 / 1 0 1 0 0.0% 0.00 0.00 10 5 -1 -
꿈나무(현무)리그 (U-11) 2 4 / 4 3 1 0 75.0% 0.00 0.00 8 19 8 준우승
유소년(청룡)리그 (U-13) 3 3 / 3 2 1 0 66.7% 0.00 0.00 7 6 5 -
대회 리그 순위 경기수 승률 팀타율 팀방어율 팀실점 팀득점 승점 수상
새싹리그 (U-9) 1 4 / 3 2 1 0 66.7% 0.00 0.00 10 13 5 -
꿈나무(청룡)리그 (U-11) 3 4 / 3 1 2 0 33.3% 0.00 0.00 18 16 1 -
꿈나무(현무)리그 (U-11) 1 4 / 3 3 0 0 100.0% 0.00 0.00 10 18 9 -
유소년(청룡)리그 (U-13) 4 3 / 3 0 3 0 0.0% 0.00 0.00 18 5 -3 -