
오산SC
17
경기종료
04-13 16:30
산너울야구장

의정부경민
4
해당 경기는 기권승으로 승패가 결정되었습니다.
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | R | H | E | B | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
오산SC | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 10 | 2 | 8 | 1 |
의정부경민 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 |
오산SC
|
VS |
의정부경민
|
---|---|---|
1승 0무 1패 | 시즌팀성적 | 0승 1무 1패 |
0.000 | 시즌 팀타율 | 0.273 |
- | 시즌 팀방어율 | 25.41 |
1승 0무 0패 | 상대전적 | 0승 0무 1패 |
1승 0무 1패 | 최근5경기성적 | 1승 0무 1패 |
2025시즌-주니어리그 (U-16)
|
|
10 | 안타 | 4 |
|
|
0 | 홈런 | 0 |
|
|
6 | 도루 | 3 |
|
|
3 | 삼진 | 5 |
|
2루타 | 김현규(5) 홍성원(18) |
---|
이닝/선수별 경기 영상
조건에 해당하는 영상이 없습니다.
기록내 이닝 또는 선수를 클릭하면 해당 영상만 표시됩니다.
오산SC - 타자 기록
선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
투 | 김기현(8) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 | |
1 | 중 | 강동희(6) | 삼진 | 삼진/4구 | - | - | - | - | - | 2 | 0 | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 0.000 |
2 | 二 | 김현규(5) | 중안 | 3실/좌월2(2타점) | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 2 | 3 | - | 2 | - | - | 0.667 |
3 | 유 | 조승주(11) | 4구 | 4구/사구 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 3 | - | 1 | 3 | - | 0.000 |
4 | 좌 | 송태욱(16) | 중플 | 4구/3실 | - | - | - | - | - | 2 | 0 | - | 2 | - | - | 1 | - | 0.000 |
5 | 포 | 홍성원(18) | 우월2(2타점) | 우안(2타점)/우월안(1타점) | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 5 | 2 | - | - | - | - | 1.000 |
6 | 三 | 김선율(12) | 중안(1타점) | 좌안/3땅(1타점) | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | 0.667 |
7 | 一 | 김동호(21) | 좌실 | 사구 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | - | 2 | - | 2 | 1 | - | 0.000 |
7 | 一 | 한두율(3) | - | 4구 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | - | 0.000 |
8 | 우 | 오연준(9) | 우안(1타점) | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1.000 |
8 | 우 | 이율(111) | - | 우안(1타점)/좌안(1타점) | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1.000 |
9 | 지 | 김희수(4) | 삼진 | 4구/유땅 | - | - | - | - | - | 2 | 0 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 0.000 |
오산SC - 투수 기록
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 김기현(8) | - | 2.0 | 15 | 11 | 4 | - | 4 | 5 | 62 | 4 | 3 | 13.50 |
의정부경민 - 타자 기록
선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 중 | 최세현(8) | 투땅출 | 중안 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 2 | - | 2 | - | - | 0.500 |
2 | 二 | 최연우(21) | 삼진 | 사구 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 0.000 |
3 | 포 | 서주환(10) | 우안(1타점) | 우중안(2타점) | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 1.000 |
4 | 유 | 신우혁(23) | 삼진 | 4구 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.000 |
5 | 투 | 진주원(54) | 우안 | 사구 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1.000 |
6 | 좌 | 서주영(36) | 삼진 | 좌플 | - | - | - | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
7 | 一 | 김성엽(77) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
7 | 一 | 윤정우(22) | - | 삼진 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
8 | 우 | 전찬(30) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
8 | 우 | 김수한 (19) | - | 4구 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 0.000 |
9 | 三 | 장준혁(32) | - | 삼진 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
의정부경민 - 투수 기록
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 김성엽(77) | - | 1.0 | 9 | 8 | 4 | - | 1 | 2 | 28 | 5 | 4 | 36.00 |
2 | 최세현(8) | - | 0.1 | 3 | 2 | - | - | 1 | 1 | 16 | 2 | 2 | 0 |
3 | 전찬(30) | - | 0.0 | 4 | 2 | 2 | - | 2 | - | 9 | 4 | 4 | 0 |
4 | 최연우(21) | - | 0.1 | 8 | 5 | 3 | - | 3 | - | 25 | 6 | 5 | 0 |
5 | 진주원(54) | - | 0.2 | 3 | 2 | 1 | - | 1 | - | 8 | - | - | 0 |
경기결과 공유 (인스타, 페북 등 SNS에 공유하세요!)